Intel · Property / 高雄市 / 左營區 / 京城V Park
資產情報 · Asset intelligence
京城V Park
高雄市左營區文康路16號 · 61 戶 · RC造
每坪・近三年 3-yr median
37.3萬
中位 · 均 41.0 萬 · 10 筆(24–26)
總戶數 Units
61戶
RC造
屋齡 Age
6 年
使照 109 年(2020)
樓層規劃 Floors
13F
地上13層,地下4層
位置 · Location
座標 22.671929985598, 120.303281005613
一段話摘要 · In one paragraph
京城V Park坐落於左營區,是一處 61 戶的 RC造 社區(地上13層,地下4層),由南京建設股份有限公司興建。市場累積 83 筆實價成交,近三年每坪中位 37.3 萬,成交區間 27.3–81.4 萬。
01
基準定位 Benchmark & comparables
把本案放進周邊最近數十個社區裡,從四個維度定位:每戶人口、老化指數、高等教育、每坪價(近三年)。每張分布圖將鄰近社區點成一排、標出四分位與中位,紅點為本案;其下為依距離排序的可比清單,最後是價×齡主散佈。每戶人口/老化/高教取各社區最近的最小統計區;每坪採近三年(2024–2026)實價(已排除關係人交易與純車位;樣本不足者不列)。
四維定位 · Four-dimension positioning 本案紅 · 泡泡=戶數 · X=屋齡
每戶人口 · Persons/HH
—
老化指數 · Ageing
—
高等教育 · Higher-ed %
—
每坪 近三年 · Price/坪
—
每戶人口/老化/高教=各社區最近統計區;每坪=近三年(2024–2026)逐棟中位價(已排除關係人交易;樣本<3 不列)。
可比社區清單 · Nearest comparables
依直線距離排序;老年人口佔比=65 歲以上÷總人口、高等教育佔比=大專以上÷15 歲以上,皆取各社區最近之最小統計區。
價 × 齡 × 規模 · Price vs age(近三年)—
Y=近三年(2024–2026)每坪中位(萬)· X=屋齡 · 泡泡面積=戶數。本案紅、可比社區褐;僅顯示近三年成交 ≥3 筆之社區。
02
量價軌跡 Price & volume
本社區(紅)每坪中位價與成交量,疊加 左營區 全區(灰)作為周邊趨勢對照。
每坪中位價(線)× 成交量(柱)· vs 左營區
全期中位 35.7 萬/坪 · 區間 27.3–81.4 · 租賃 154 筆(674 元/坪/月)
單價 × 坪數 散佈 · Unit price × size
成交明細 · Transactions(近 200 筆 / 共 83)
| 年/月 | 樓層 | 坪數 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114/12 | 十層 | 48.4 | 1,960 | 40.5 | ⊕ |
| 114/04 | 八層 | 42.5 | 1,656 | 38.9 | ⊕ |
| 114/03 | 二層 | 49.1 | 1,700 | 34.6 | ⊕ |
| 113/08 | 一層 | 95.5 | 7,200 | 75.4 | ⊕ |
| 113/07 | 七層 | 48.4 | 1,766 | 36.5 | ⊕ |
| 113/07 | 十三層 | 95.0 | 3,450 | 36.3 | ⊕ |
| 113/06 | 六層 | 41.9 | 1,680 | 40.1 | ⊕ |
| 113/03 | 十一層 | 44.1 | 1,600 | 36.3 | ⊕ |
| 113/03 | 六層 | 17.7 | 675 | 38.1 | |
| 113/02 | 二層 | 49.1 | 1,658 | 33.8 | ⊕ |
| 112/10 | 五層 | 43.5 | 1,380 | 31.7 | ⊕ |
| 112/09 | 十一層 | 48.4 | 1,700 | 35.1 | ⊕ |
| 112/09 | 六層 | 21.4 | 960 | 44.9 | |
| 111/08 | 十二層 | 35.4 | 1,350 | 38.1 | |
| 111/05 | 十二層 | 35.4 | 1,280 | 36.2 | |
| 111/05 | 十二層 | 47.8 | 1,530 | 32.0 | ⊕ |
| 111/04 | 四層 | 21.4 | 812 | 38.0 | |
| 111/03 | 六層 | 35.4 | 1,320 | 37.3 | |
| 110/12 | 四層 | 47.8 | 1,368 | 28.6 | ⊕ |
| 110/09 | 十一層 | 44.1 | 1,350 | 30.6 | ⊕ |
| 110/08 | 九層 | 41.9 | 1,170 | 27.9 | ⊕ |
| 110/04 | 七層 | 33.2 | 988 | 36.9 | ⊕ |
| 110/04 | 一層 | 95.5 | 6,988 | 81.4 | ⊕ |
| 110/04 | 二層 | 31.1 | 1,158 | 37.3 | |
| 110/04 | 三層 | 31.1 | 1,168 | 37.6 | |
| 110/03 | 七層 | 43.5 | 1,489 | 40.5 | ⊕ |
| 110/03 | 六層 | 43.5 | 1,188 | 27.3 | ⊕ |
| 110/03 | 九層 | 44.8 | 1,387 | 36.6 | ⊕ |
| 110/01 | 五層 | 42.5 | 1,253 | 34.3 | ⊕ |
| 110/01 | 五層 | 47.8 | 1,421 | 34.2 | ⊕ |
| 109/12 | 二層 | 49.1 | 1,520 | 35.9 | ⊕ |
| 109/11 | 三層 | 48.4 | 1,480 | 35.9 | ⊕ |
| 109/11 | 二層 | 35.4 | 1,196 | 33.8 | |
| 109/11 | 二層 | 42.5 | 1,288 | 36.4 | ⊕ |
| 109/11 | 五層 | 43.5 | 1,410 | 38.0 | ⊕ |
| 109/10 | 四層 | 43.5 | 1,310 | 36.1 | ⊕ |
| 109/10 | 十三層 | 42.5 | 1,398 | 39.1 | ⊕ |
| 109/10 | 六層 | 35.4 | 1,298 | 36.7 | |
| 109/10 | 四層 | 47.8 | 1,460 | 35.9 | ⊕ |
| 109/09 | 十層 | 42.9 | 1,361 | 36.7 | ⊕ |
| 109/09 | 七層 | 47.8 | 1,601 | 39.9 | ⊕ |
| 109/08 | 三層 | 35.4 | 1,188 | 33.6 | |
| 109/08 | 十一層 | 44.1 | 1,287 | 35.3 | ⊕ |
| 109/08 | 十二層 | 42.9 | 1,288 | 34.7 | ⊕ |
| 109/08 | 十一層 | 42.5 | 1,273 | 35.3 | ⊕ |
| 109/08 | 四層 | 43.1 | 1,268 | 34.8 | ⊕ |
| 109/08 | 四層 | 47.8 | 1,403 | 33.7 | ⊕ |
| 109/08 | 七層 | 42.5 | 1,325 | 37.7 | ⊕ |
| 109/07 | 八層 | 42.5 | 1,448 | 41.8 | ⊕ |
| 109/07 | 九層 | 47.2 | 1,428 | 34.4 | ⊕ |
| 109/07 | 十二層 | 42.5 | 1,338 | 37.1 | ⊕ |
| 109/07 | 五層 | 47.8 | 1,421 | 34.2 | ⊕ |
| 109/07 | 三層 | 42.5 | 1,298 | 35.8 | ⊕ |
| 109/07 | 七層 | 48.4 | 1,471 | 35.6 | ⊕ |
| 109/06 | 十一層 | 48.4 | 1,533 | 37.9 | ⊕ |
| 109/06 | 十二層 | 47.8 | 1,470 | 35.3 | ⊕ |
| 109/06 | 四層 | 21.4 | 707 | 33.1 | |
| 109/06 | 十層 | 48.4 | 1,452 | 34.8 | ⊕ |
| 109/06 | 六層 | 21.4 | 798 | 37.4 | |
| 109/06 | 十二層 | 21.4 | 735 | 34.4 | |
| 109/06 | 十一層 | 47.8 | 1,543 | 37.1 | ⊕ |
| 109/06 | 十二層 | 35.4 | 1,250 | 35.3 | |
| 109/06 | 六層 | 35.4 | 1,218 | 34.4 | |
| 109/05 | 十層 | 41.9 | 1,267 | 35.1 | ⊕ |
| 109/04 | 十一層 | 21.4 | 731 | 34.2 | |
| 109/04 | 六層 | 41.9 | 1,252 | 34.6 | ⊕ |
| 109/04 | 八層 | 21.4 | 722 | 33.8 | |
| 109/04 | 六層 | 43.5 | 1,265 | 34.6 | ⊕ |
| 109/03 | 九層 | 60.2 | 1,608 | 34.7 | ⊕ |
| 109/02 | 五層 | 21.4 | 716 | 33.5 | |
| 109/02 | 八層 | 43.5 | 1,291 | 34.8 | ⊕ |
| 109/02 | 八層 | 47.2 | 1,401 | 34.5 | ⊕ |
| 109/02 | 九層 | 41.9 | 1,315 | 36.7 | ⊕ |
| 109/02 | 九層 | 21.4 | 774 | 36.2 | |
| 109/02 | 二層 | 21.4 | 722 | 33.8 | |
| 109/02 | 十三層 | 47.8 | 1,487 | 35.5 | ⊕ |
| 109/02 | 十層 | 47.8 | 1,462 | 34.8 | ⊕ |
| 109/02 | 十三層 | 43.5 | 1,372 | 36.8 | ⊕ |
| 109/02 | 十三層 | 47.2 | 1,477 | 35.5 | ⊕ |
| 109/02 | 三層 | 21.4 | 763 | 35.7 | |
| 109/02 | 八層 | 47.8 | 1,485 | 36.0 | ⊕ |
| 109/01 | 十層 | 21.4 | 726 | 34.0 | |
| 109/01 | 十三層 | 21.4 | 794 | 37.2 |
註記:⊕ 含車位(單價已由內政部拆算為房屋單價)· ▲ 關係人交易(親友/員工/共有人,已排除於統計與散佈)· ◷ 預售。已去除重複登錄列與純車位交易。資料:內政部不動產成交案件實價登錄。
03
建物與治理 Building & governance
建物規格、開發團隊與治理一覽。屋齡以使用執照核發年為基準,逐年動態更新。
建物規格 · Specifications
型態住宅大樓・住商用
建築構造RC造
樓層地上13層 / 地下4層
總戶數61 戶
棟戶規劃1棟,60戶住家,1戶店面
基地面積238 坪
建蔽率52.68%
公設比35.8%
車位規劃平面式45個(車位比 1:0.74)
屋齡6 年 使照 109 年(2020)
使用分區第五種住宅區
朝向朝西、朝東
格局二房(21~35坪)
開發與治理 · Development & governance
投資興建南京建設股份有限公司
營造廠商建誌營造股份有限公司
建築設計林子森林伯諭聯合建築師事務所
建造執照105高市工建築字第1456號
使用執照(109)高市工建築使字第00054號
使照配對—
主要建材V&B、Grohe、Inax
垃圾處理社區統一處理(社區內專區堆置)
公共設施 · Amenities
04
最小統計區 Smallest statistical areas · multi-scale
建物坐落的最小統計區是官方最細的人口統計單元。上排地圖逐圈外擴(定點 → 100m → 500m),納入與圓相交的統計區,範圍內人口與年齡金字塔即時重算;下排把定點 → 500m → 里 → 區四個尺度並列,看建物所在的微觀區位如何不同於周邊。來源:內政部統計處 SEGIS(最小統計區)· 戶政司(里/區)。
涵蓋範圍 · Coverage
—
年齡—性別金字塔 · Age–sex pyramid —
婚姻狀況組成 · Marital status 未婚 · 有偶 · 離婚 · 喪偶
區域歷史趨勢 · Catchment trend 本案 · 2008–2025
範圍內人口(人)老化指數 65+÷0–14
範圍內人口=圈內各最小統計區當年總人口;老化指數=65 歲以上 ÷ 0–14 歲 ×100。無資料年留白(如 2022 全國最小統計區未發布),不以 0 銜接。隨上方圈選範圍即時重算。來源:SEGIS 最小統計區逐年(2008–2025)
老化指數軌跡 · Ageing index 定點 · 500m · 里 · 區
65+ ÷ 0–14 ×100;最小統計區尺度 2011 年起(新興重劃區較晚成形)。來源:SEGIS 最小統計區 · 戶政司 里/區
多尺度對照 · By scale 定點 → 區
高等教育僅村里以上發布,定點/500m 顯示「—」。
把資料變成決策 · From data to decision
這處資產,對您的組合代表什麼?