Intel · Property / 臺中市 / 西屯區 / 文心加賀天水區
資產情報 · Asset intelligence
文心加賀天水區
台中市西屯區台中市西屯區 · 90 戶 · RC造
每坪・近三年 3-yr median
39.1萬
中位 · 均 39.1 萬 · 2 筆(24–26)
總戶數 Units
90戶
RC造
屋齡 Age
14 年
使照 101 年(2012)
樓層規劃 Floors
11F
地上11層,地下2層
位置 · Location
座標 24.1814451, 120.6398842
一段話摘要 · In one paragraph
文心加賀天水區坐落於西屯區,是一處 90 戶的 RC造 社區(地上11層,地下2層),由佳福建設股份有限公司興建。市場累積 108 筆實價成交,近三年每坪中位 39.1 萬,成交區間 15.9–41.4 萬。
01
基準定位 Benchmark & comparables
把本案放進周邊最近數十個社區裡,從四個維度定位:每戶人口、老化指數、高等教育、每坪價(近三年)。每張分布圖將鄰近社區點成一排、標出四分位與中位,紅點為本案;其下為依距離排序的可比清單,最後是價×齡主散佈。每戶人口/老化/高教取各社區最近的最小統計區;每坪採近三年(2024–2026)實價(已排除關係人交易與純車位;樣本不足者不列)。
四維定位 · Four-dimension positioning 本案紅 · 泡泡=戶數 · X=屋齡
每戶人口 · Persons/HH
—
老化指數 · Ageing
—
高等教育 · Higher-ed %
—
每坪 近三年 · Price/坪
—
每戶人口/老化/高教=各社區最近統計區;每坪=近三年(2024–2026)逐棟中位價(已排除關係人交易;樣本<3 不列)。
可比社區清單 · Nearest comparables
依直線距離排序;老年人口佔比=65 歲以上÷總人口、高等教育佔比=大專以上÷15 歲以上,皆取各社區最近之最小統計區。
價 × 齡 × 規模 · Price vs age(近三年)—
Y=近三年(2024–2026)每坪中位(萬)· X=屋齡 · 泡泡面積=戶數。本案紅、可比社區褐;僅顯示近三年成交 ≥3 筆之社區。
02
量價軌跡 Price & volume
本社區(紅)每坪中位價與成交量,疊加 西屯區 全區(灰)作為周邊趨勢對照。
每坪中位價(線)× 成交量(柱)· vs 西屯區
全期中位 19.3 萬/坪 · 區間 15.9–41.4 · 租賃 0 筆(— 元/坪/月)
單價 × 坪數 散佈 · Unit price × size
成交明細 · Transactions(近 200 筆 / 共 108)
| 年/月 | 樓層 | 坪數 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113/07 | 六層 | 60.5 | 2,230 | 36.8 | ⊕ |
| 113/04 | 三層 | 49.3 | 1,860 | 41.4 | ⊕ |
| 112/12 | 九層 | 52.5 | 1,700 | 32.4 | ⊕ |
| 112/09 | 十層 | 52.5 | 1,750 | 33.4 | ⊕ |
| 112/03 | 六層 | 47.7 | 1,658 | 38.6 | ⊕ |
| 112/02 | 八層 | 47.0 | 1,650 | 35.1 | ⊕ |
| 111/12 | 二層 | 56.6 | 1,832 | 32.4 | ⊕ |
| 111/07 | 五層 | 48.2 | 1,600 | 33.2 | ⊕▲ |
| 111/06 | 五層 | 50.0 | 1,620 | 35.6 | ⊕ |
| 110/11 | 九層 | 40.4 | 1,340 | 33.2 | ⊕ |
| 110/06 | 八層 | 47.7 | 1,488 | 31.2 | ⊕ |
| 110/05 | 五層 | 52.4 | 1,500 | 28.6 | ⊕ |
| 110/03 | 四層 | 53.3 | 1,480 | 32.1 | ⊕ |
| 110/02 | 七層 | 50.0 | 1,425 | 28.5 | ⊕ |
| 109/09 | 三層 | 48.9 | 1,340 | 30.1 | ⊕ |
| 109/08 | 三層 | 32.5 | 816 | 25.1 | ⊕ |
| 108/02 | 十一層 | 52.4 | 1,315 | 25.1 | ⊕ |
| 107/08 | 三層 | 53.6 | 1,330 | 24.8 | ⊕ |
| 107/04 | 四層 | 47.2 | 1,170 | 24.8 | ⊕ |
| 107/04 | 七層 | 54.3 | 1,320 | 24.3 | ⊕ |
| 107/02 | 二層 | 44.5 | 1,000 | 22.5 | ⊕ |
| 106/10 | 十一層 | 52.0 | 1,170 | 22.5 | ⊕ |
| 106/06 | 三層 | 53.6 | 1,288 | 24.0 | ⊕ |
| 105/09 | 二層 | 32.3 | 705 | 21.8 | ⊕ |
| 105/07 | 二層 | 48.6 | 1,130 | 23.3 | ⊕ |
| 104/07 | 八層 | 47.7 | 1,180 | 24.7 | ⊕ |
| 103/12 | 三層 | 49.3 | 1,055 | 21.4 | ⊕ |
| 103/10 | 九層 | 40.4 | 1,030 | 25.5 | ⊕ |
| 102/06 | 十一層 | 52.4 | 1,160 | 22.2 | ⊕ |
| 102/06 | 四層 | 55.3 | 1,067 | 19.3 | ⊕ |
| 102/05 | 七層 | 44.6 | 985 | 22.1 | ⊕ |
| 102/04 | 九層 | 47.7 | 1,030 | 21.6 | ⊕ |
| 102/02 | 八層 | 47.7 | 955 | 20.0 | ⊕ |
| 102/01 | 六層 | 48.9 | 1,030 | 21.0 | ⊕ |
| 102/01 | 十一層 | 51.6 | 1,110 | 21.5 | ⊕ |
| 101/12 | 四層 | 45.6 | 910 | 20.0 | ⊕ |
| 101/11 | 六層 | 48.9 | 876 | 17.9 | ⊕ |
| 101/11 | 三層 | 48.6 | 960 | 19.8 | ⊕ |
| 101/11 | 十層 | 47.0 | 1,000 | 21.3 | ⊕ |
| 101/10 | 二層 | 44.3 | 780 | 17.6 | ⊕ |
| 101/10 | 五層 | 48.2 | 1,000 | 20.8 | ⊕ |
| 101/10 | 八層 | 47.7 | 899 | 18.8 | ⊕ |
| 101/10 | 四層 | 51.1 | 999 | 19.5 | ⊕ |
| 101/10 | 五層 | 57.2 | 1,030 | 18.0 | ⊕ |
| 101/10 | 四層 | 55.3 | 950 | 17.2 | ⊕ |
| 101/10 | 六層 | 58.0 | 1,034 | 17.8 | ⊕ |
| 101/10 | 二層 | 44.5 | 907 | 20.4 | ⊕ |
| 101/10 | 三層 | 44.5 | 803 | 18.1 | ⊕ |
| 101/10 | 二層 | 48.6 | 1,006 | 20.7 | ⊕ |
| 101/10 | 三層 | 48.6 | 890 | 18.3 | ⊕ |
| 101/10 | 八層 | 51.9 | 1,078 | 20.8 | ⊕ |
| 101/10 | 十層 | 47.0 | 895 | 19.1 | ⊕ |
| 101/10 | 三層 | 44.6 | 913 | 20.5 | ⊕ |
| 101/10 | 七層 | 54.5 | 1,050 | 19.3 | ⊕ |
| 101/10 | 二層 | 45.7 | 970 | 21.2 | ⊕ |
| 101/10 | 五層 | 47.0 | 940 | 20.0 | ⊕ |
| 101/09 | 九層 | 30.3 | 670 | 22.1 | ⊕ |
| 101/09 | 四層 | 53.3 | 950 | 17.8 | ⊕ |
| 101/09 | 八層 | 49.5 | 920 | 18.6 | ⊕ |
| 101/09 | 九層 | 58.4 | 945 | 16.2 | ⊕ |
| 101/09 | 六層 | 60.5 | 1,133 | 18.7 | ⊕ |
| 101/09 | 三層 | 53.1 | 911 | 17.2 | ⊕ |
| 101/09 | 四層 | 47.0 | 859 | 18.3 | ⊕ |
| 101/09 | 八層 | 54.9 | 1,028 | 18.7 | ⊕ |
| 101/09 | 二層 | 56.6 | 900 | 15.9 | ⊕ |
| 101/09 | 七層 | 32.5 | 650 | 20.0 | ⊕ |
| 101/09 | 十一層 | 52.4 | 929 | 17.7 | ⊕ |
| 101/09 | 六層 | 47.0 | 885 | 18.8 | ⊕ |
| 101/09 | 七層 | 56.5 | 1,022 | 18.1 | ⊕ |
| 101/09 | 六層 | 44.6 | 806 | 18.1 | ⊕ |
| 101/09 | 五層 | 52.4 | 939 | 17.9 | ⊕ |
| 101/09 | 七層 | 54.3 | 1,068 | 19.7 | ⊕ |
| 101/09 | 五層 | 45.7 | 819 | 17.9 | ⊕ |
| 101/09 | 七層 | 53.1 | 953 | 17.9 | ⊕ |
| 101/08 | 二層 | 54.7 | 990 | 18.1 | ⊕ |
| 101/08 | 一層,夾層 | 31.2 | 750 | 24.0 | ⊕ |
| 101/08 | 九層 | 52.6 | 915 | 17.4 | ⊕ |
| 101/08 | 七層 | 53.4 | 1,072 | 20.1 | ⊕ |
| 101/07 | 八層 | 47.2 | 892 | 18.9 | ⊕ |
| 101/07 | 三層 | 78.1 | 1,375 | 17.6 | ⊕ |
| 101/07 | 八層 | 48.9 | 868 | 17.7 | ⊕ |
| 101/07 | 二層 | 32.3 | 560 | 17.3 | ⊕ |
| 101/07 | 六層 | 32.5 | 575 | 17.7 | ⊕ |
| 101/07 | 五層 | 50.0 | 959 | 19.2 | ⊕ |
| 101/07 | 五層 | 46.2 | 863 | 18.7 | ⊕ |
| 101/07 | 八層 | 44.6 | 832 | 18.6 | ⊕ |
| 101/07 | 七層 | 47.0 | 960 | 20.4 | ⊕ |
| 101/07 | 三層 | 44.7 | 797 | 17.8 | ⊕ |
| 101/07 | 六層 | 44.7 | 806 | 18.0 | ⊕ |
| 101/07 | 七層 | 47.2 | 876 | 18.5 | ⊕ |
| 101/07 | 十層 | 52.5 | 866 | 16.5 | ⊕ |
| 101/07 | 四層 | 48.2 | 943 | 19.6 | ⊕ |
| 101/07 | 八層 | 51.0 | 874 | 17.1 | ⊕ |
| 101/07 | 五層 | 32.5 | 555 | 17.1 | ⊕ |
| 101/07 | 七層 | 32.5 | 580 | 17.9 | ⊕ |
| 101/07 | 三層 | 49.3 | 941 | 19.1 | ⊕ |
| 101/07 | 四層 | 47.7 | 893 | 18.7 | ⊕ |
| 101/07 | 四層 | 32.2 | 554 | 17.2 | ⊕ |
| 101/07 | 七層 | 54.9 | 954 | 17.4 | ⊕ |
| 101/07 | 六層 | 47.7 | 920 | 19.3 | ⊕ |
| 101/07 | 七層 | 44.6 | 817 | 18.3 | ⊕ |
| 101/07 | 四層 | 45.6 | 822 | 18.0 | ⊕ |
| 101/07 | 二層 | 44.7 | 806 | 18.0 | ⊕ |
| 101/07 | 三層 | 46.2 | 865 | 18.7 | ⊕ |
| 101/07 | 六層 | 57.5 | 915 | 15.9 | ⊕ |
| 101/07 | 一層,夾層 | 29.2 | 552 | 18.9 | ⊕ |
| 101/07 | 四層 | 56.6 | 1,022 | 18.0 | ⊕ |
| 101/07 | 九層 | 33.1 | 641 | 19.3 | ⊕ |
註記:⊕ 含車位(單價已由內政部拆算為房屋單價)· ▲ 關係人交易(親友/員工/共有人,已排除於統計與散佈)· ◷ 預售。已去除重複登錄列與純車位交易。資料:內政部不動產成交案件實價登錄。
03
建物與治理 Building & governance
建物規格、開發團隊與治理一覽。屋齡以使用執照核發年為基準,逐年動態更新。
建物規格 · Specifications
型態住宅大樓・住家用
建築構造RC造
樓層地上11層 / 地下2層
總戶數90 戶
棟戶規劃4棟
基地面積2,175 坪
建蔽率51.62%
公設比35.82%
屋齡14 年 使照 101 年(2012)
使用分區第二種住宅區
朝向朝西、朝西南、朝西北、朝東南、朝南、朝東北、朝東
格局一房(30.31~32.46坪)/二房(27.07~41.35坪)/三房(37.94~58.38坪)/四房(43.18~60.53坪)
開發與治理 · Development & governance
投資興建佳福建設股份有限公司
營造廠商萬代福營造有限公司
建築設計林偉琦
建造執照—
使用執照101府授都建使字第01206號
使照配對✓ 90 戶 店舖,集合住宅
垃圾處理—
04
最小統計區 Smallest statistical areas · multi-scale
建物坐落的最小統計區是官方最細的人口統計單元。上排地圖逐圈外擴(定點 → 100m → 500m),納入與圓相交的統計區,範圍內人口與年齡金字塔即時重算;下排把定點 → 500m → 里 → 區四個尺度並列,看建物所在的微觀區位如何不同於周邊。來源:內政部統計處 SEGIS(最小統計區)· 戶政司(里/區)。
涵蓋範圍 · Coverage
—
年齡—性別金字塔 · Age–sex pyramid —
婚姻狀況組成 · Marital status 未婚 · 有偶 · 離婚 · 喪偶
區域歷史趨勢 · Catchment trend 本案 · 2008–2025
範圍內人口(人)老化指數 65+÷0–14
範圍內人口=圈內各最小統計區當年總人口;老化指數=65 歲以上 ÷ 0–14 歲 ×100。無資料年留白(如 2022 全國最小統計區未發布),不以 0 銜接。隨上方圈選範圍即時重算。來源:SEGIS 最小統計區逐年(2008–2025)
老化指數軌跡 · Ageing index 定點 · 500m · 里 · 區
65+ ÷ 0–14 ×100;最小統計區尺度 2011 年起(新興重劃區較晚成形)。來源:SEGIS 最小統計區 · 戶政司 里/區
多尺度對照 · By scale 定點 → 區
高等教育僅村里以上發布,定點/500m 顯示「—」。
把資料變成決策 · From data to decision
這處資產,對您的組合代表什麼?