Intel · Property / 臺北市 / 中正區 / 舞春秋大樓
資產情報 · Asset intelligence
舞春秋大樓
台北市中正區廈門街113巷6號 · 105 戶 · RC造
每坪・近三年 3-yr median
97.8萬
中位 · 均 91.4 萬 · 5 筆(24–26)
總戶數 Units
105戶
RC造
屋齡 Age
11 年
使照 104 年(2015)
樓層規劃 Floors
15F
地上15層,地下4層
位置 · Location
座標 25.023360310599, 121.517666392735
一段話摘要 · In one paragraph
舞春秋大樓坐落於中正區,是一處 105 戶的 RC造 社區(地上15層,地下4層),由世達建設,杰林建設興建。市場累積 106 筆實價成交,近三年每坪中位 97.8 萬,成交區間 43.4–103.9 萬。
01
基準定位 Benchmark & comparables
把本案放進周邊最近數十個社區裡,從四個維度定位:每戶人口、老化指數、高等教育、每坪價(近三年)。每張分布圖將鄰近社區點成一排、標出四分位與中位,紅點為本案;其下為依距離排序的可比清單,最後是價×齡主散佈。每戶人口/老化/高教取各社區最近的最小統計區;每坪採近三年(2024–2026)實價(已排除關係人交易與純車位;樣本不足者不列)。
四維定位 · Four-dimension positioning 本案紅 · 泡泡=戶數 · X=屋齡
每戶人口 · Persons/HH
—
老化指數 · Ageing
—
高等教育 · Higher-ed %
—
每坪 近三年 · Price/坪
—
每戶人口/老化/高教=各社區最近統計區;每坪=近三年(2024–2026)逐棟中位價(已排除關係人交易;樣本<3 不列)。
可比社區清單 · Nearest comparables
依直線距離排序;老年人口佔比=65 歲以上÷總人口、高等教育佔比=大專以上÷15 歲以上,皆取各社區最近之最小統計區。
價 × 齡 × 規模 · Price vs age(近三年)—
Y=近三年(2024–2026)每坪中位(萬)· X=屋齡 · 泡泡面積=戶數。本案紅、可比社區褐;僅顯示近三年成交 ≥3 筆之社區。
02
量價軌跡 Price & volume
本社區(紅)每坪中位價與成交量,疊加 中正區 全區(灰)作為周邊趨勢對照。
每坪中位價(線)× 成交量(柱)· vs 中正區
全期中位 58.8 萬/坪 · 區間 43.4–103.9 · 租賃 29 筆(1157 元/坪/月)
單價 × 坪數 散佈 · Unit price × size
成交明細 · Transactions(近 200 筆 / 共 106)
| 年/月 | 樓層 | 坪數 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114/11 | 四層 | 35.2 | 2,988 | 84.8 | ⊕ |
| 114/10 | 三層 | 40.9 | 3,720 | 103.9 | ⊕ |
| 113/09 | 八層 | 57.7 | 5,225 | 98.1 | ⊕ |
| 113/06 | 五層 | 43.0 | 3,720 | 97.8 | ⊕ |
| 113/02 | 九層 | 69.2 | 5,000 | 72.3 | ⊕ |
| 112/12 | 八層 | 47.1 | 3,850 | 91.0 | ⊕ |
| 112/11 | 八層 | 43.0 | 3,470 | 92.1 | ⊕ |
| 110/11 | 十二層 | 56.1 | 3,820 | 72.4 | ⊕ |
| 110/03 | 四層 | 43.0 | 2,488 | 64.5 | ⊕ |
| 110/03 | 十二層 | 57.4 | 3,750 | 69.8 | ⊕ |
| 109/12 | 六層 | 51.9 | 3,560 | 68.6 | ⊕ |
| 109/06 | 九層 | 43.0 | 2,600 | 60.5 | ⊕ |
| 109/05 | 七層 | 43.0 | 2,600 | 60.5 | ⊕ |
| 109/05 | 三層 | 63.3 | 3,410 | 53.9 | ⊕ |
| 109/03 | 十二層 | 34.5 | 2,020 | 58.6 | ⊕ |
| 109/01 | 三層 | 52.7 | 3,450 | 69.9 | ⊕ |
| 108/07 | 十三層 | 34.5 | 2,180 | 73.0 | ⊕ |
| 108/07 | 十五層 | 67.2 | 4,440 | 69.6 | ⊕ |
| 108/06 | 四層 | 9.1 | 554 | 60.6 | ▲ |
| 108/06 | 十三層 | 35.6 | 2,120 | 59.6 | ⊕ |
| 107/11 | 十層 | 43.2 | 1,250 | 28.9 | ⊕▲ |
| 107/06 | 四層 | 35.2 | 2,000 | 56.8 | ⊕ |
| 107/05 | 二層 | 46.3 | 2,700 | 64.4 | ⊕ |
| 107/05 | 十二層 | 47.6 | 2,830 | 64.8 | ⊕ |
| 107/04 | 七層 | 63.4 | 3,700 | 58.3 | ⊕ |
| 107/01 | 五層 | 52.1 | 2,780 | 53.4 | |
| 106/12 | 十一層 | 46.8 | 2,818 | 60.2 | ⊕ |
| 106/10 | 十一層 | 34.5 | 2,100 | 69.2 | ⊕ |
| 106/10 | 七層 | 34.5 | 2,100 | 60.9 | ⊕ |
| 106/07 | 七層 | 21.9 | 1,250 | 57.1 | |
| 106/05 | 十四層 | 35.7 | 2,100 | 58.9 | ⊕ |
| 106/03 | 八層 | 25.3 | 1,688 | 66.7 | |
| 106/02 | 六層 | 34.5 | 1,980 | 64.8 | ⊕ |
| 106/02 | 五層 | 43.0 | 2,320 | 54.0 | ⊕ |
| 106/02 | 五層 | 43.0 | 2,220 | 51.7 | ⊕ |
| 105/12 | 五層 | 33.8 | 1,856 | 62.8 | ⊕ |
| 105/11 | 七層 | 39.6 | 541 | 13.7 | ⊕▲ |
| 105/10 | 八層 | 25.1 | 1,650 | 65.8 | |
| 105/07 | 七層 | 57.8 | 3,400 | 58.9 | ⊕ |
| 105/05 | 九層 | 69.2 | 3,000 | 43.4 | ⊕ |
| 105/04 | 十四層 | 34.5 | 2,100 | 60.9 | ⊕ |
| 105/03 | 八層 | 47.1 | 2,800 | 59.4 | ⊕ |
| 105/03 | 六層 | 51.9 | 2,935 | 56.6 | ⊕ |
| 105/03 | 十四層 | 56.1 | 3,480 | 62.1 | ⊕ |
| 105/02 | 三層 | 40.9 | 2,325 | 56.9 | ⊕ |
| 105/01 | 七層 | 43.0 | 2,425 | 56.4 | ⊕ |
| 104/12 | 十四層 | 34.5 | 1,932 | 60.3 | ⊕ |
| 104/12 | 三層 | 40.9 | 2,197 | 57.0 | ⊕ |
| 104/12 | 十四層 | 56.1 | 3,481 | 69.5 | ⊕ |
| 104/12 | 四層 | 43.0 | 2,273 | 55.5 | ⊕ |
| 104/12 | 八層 | 35.5 | 520 | 14.6 | ▲ |
| 104/12 | 九層 | 43.0 | 2,397 | 58.8 | ⊕ |
| 104/11 | 三層 | 63.3 | 3,688 | 63.8 | ⊕ |
| 104/11 | 十三層 | 35.6 | 1,976 | 59.2 | ⊕ |
| 104/11 | 四層 | 36.3 | 1,868 | 55.1 | ⊕ |
| 104/11 | 六層 | 51.9 | 3,095 | 67.2 | ⊕ |
| 104/11 | 二層 | 47.1 | 2,590 | 57.9 | ⊕ |
| 104/11 | 四層 | 35.2 | 1,815 | 55.0 | ⊕ |
| 104/11 | 六層 | 34.5 | 1,855 | 56.4 | ⊕ |
| 104/10 | 三層 | 46.8 | 2,510 | 56.4 | ⊕ |
| 104/10 | 五層 | 43.0 | 2,343 | 57.4 | ⊕ |
| 104/10 | 八層 | 43.0 | 2,332 | 56.8 | ⊕ |
| 104/10 | 十三層 | 56.1 | 3,400 | 68.3 | ⊕ |
| 104/10 | 六層 | 43.0 | 2,412 | 65.3 | ⊕ |
| 104/10 | 十四層 | 33.9 | 1,951 | 62.1 | ⊕ |
| 104/10 | 三層 | 36.3 | 1,883 | 55.3 | ⊕ |
| 104/10 | 七層 | 43.0 | 2,290 | 56.0 | ⊕ |
| 104/10 | 八層 | 47.1 | 2,766 | 62.0 | ⊕ |
| 104/10 | 四層 | 47.7 | 2,935 | 70.4 | ⊕ |
| 104/09 | 七層 | 43.0 | 2,291 | 53.3 | ⊕ |
| 104/09 | 十三層 | 34.5 | 1,896 | 55.0 | ⊕ |
| 104/09 | 十二層 | 57.4 | 3,430 | 59.8 | ⊕ |
| 104/09 | 五層 | 34.5 | 1,781 | 51.7 | ⊕ |
| 104/09 | 六層 | 43.0 | 2,358 | 54.9 | ⊕ |
| 104/09 | 八層 | 64.2 | 3,672 | 57.2 | ⊕ |
| 104/09 | 十一層 | 57.4 | 3,411 | 59.5 | ⊕ |
| 104/09 | 十三層 | 57.4 | 3,530 | 61.5 | ⊕ |
| 104/09 | 二層 | 52.9 | 2,959 | 55.9 | ⊕ |
| 104/09 | 六層 | 64.2 | 3,700 | 57.6 | ⊕ |
| 104/09 | 十二層 | 47.6 | 2,696 | 56.6 | ⊕ |
| 104/09 | 十二層 | 34.5 | 1,892 | 54.9 | ⊕ |
| 104/09 | 十四層 | 64.7 | 3,801 | 58.8 | ⊕ |
| 104/09 | 七層 | 63.4 | 3,768 | 65.3 | ⊕ |
| 104/09 | 三層 | 52.7 | 2,993 | 56.8 | ⊕ |
| 104/09 | 五層 | 43.0 | 2,324 | 54.1 | ⊕ |
| 104/09 | 八層 | 57.7 | 3,330 | 57.8 | ⊕ |
| 104/09 | 五層 | 51.9 | 2,850 | 54.9 | ⊕ |
| 104/09 | 十一層 | 34.5 | 1,853 | 56.6 | ⊕ |
| 104/09 | 七層 | 34.5 | 1,817 | 55.4 | ⊕ |
| 104/09 | 十層 | 28.7 | 1,475 | 55.7 | ⊕ |
| 104/09 | 十二層 | 56.1 | 3,424 | 68.2 | ⊕ |
| 104/09 | 十四層 | 62.8 | 3,894 | 68.3 | ⊕ |
| 104/09 | 四層 | 53.2 | 3,038 | 63.9 | ⊕ |
| 104/09 | 十四層 | 35.7 | 1,947 | 58.2 | ⊕ |
| 104/08 | 十三層 | 62.0 | 3,806 | 61.4 | ⊕ |
| 104/08 | 九層 | 84.1 | 4,588 | 54.5 | ⊕ |
| 104/08 | 二層 | 69.8 | 3,850 | 55.1 | ⊕ |
| 104/08 | 十二層 | 35.2 | 1,894 | 53.8 | ⊕ |
| 104/08 | 四層 | 56.8 | 3,377 | 59.5 | |
| 104/08 | 七層 | 65.2 | 3,630 | 55.7 | ⊕ |
| 104/08 | 八層 | 52.0 | 2,940 | 56.5 | ⊕ |
| 104/08 | 三層 | 44.6 | 2,388 | 53.5 | ⊕ |
| 104/08 | 四層 | 43.0 | 2,355 | 54.8 | ⊕ |
| 104/08 | 五層 | 64.2 | 3,668 | 57.1 | ⊕ |
| 104/08 | 二層 | 46.3 | 2,482 | 53.6 | ⊕ |
| 104/08 | 十三層 | 41.8 | 2,512 | 60.1 | ⊕ |
註記:⊕ 含車位(單價已由內政部拆算為房屋單價)· ▲ 關係人交易(親友/員工/共有人,已排除於統計與散佈)· ◷ 預售。已去除重複登錄列與純車位交易。資料:內政部不動產成交案件實價登錄。
03
建物與治理 Building & governance
建物規格、開發團隊與治理一覽。屋齡以使用執照核發年為基準,逐年動態更新。
建物規格 · Specifications
型態住宅大樓・住家用
建築構造RC造
樓層地上15層 / 地下4層
總戶數105 戶
棟戶規劃1棟
基地面積1,433 坪
建蔽率62.18%
公設比30.83%
屋齡11 年 使照 104 年(2015)
使用分區第三種住宅區、第二種商業區
朝向朝西
格局一房(21.89~23.78坪)/二房(25.06~52.95坪)/三房(9.14~63.41坪)/四房(45~56.76坪)
開發與治理 · Development & governance
投資興建世達建設,杰林建設
營造廠商王博夫(東煌營造有限公司)
建築設計梁奕君(三門聯合建築師事務所)
建造執照99建字第0425號
使用執照104使字第0149號
使照配對✓ 105 戶 residential
垃圾處理社區統一處理(社區內專區堆置)
公共設施 · Amenities
04
最小統計區 Smallest statistical areas · multi-scale
建物坐落的最小統計區是官方最細的人口統計單元。上排地圖逐圈外擴(定點 → 100m → 500m),納入與圓相交的統計區,範圍內人口與年齡金字塔即時重算;下排把定點 → 500m → 里 → 區四個尺度並列,看建物所在的微觀區位如何不同於周邊。來源:內政部統計處 SEGIS(最小統計區)· 戶政司(里/區)。
涵蓋範圍 · Coverage
—
年齡—性別金字塔 · Age–sex pyramid —
婚姻狀況組成 · Marital status 未婚 · 有偶 · 離婚 · 喪偶
區域歷史趨勢 · Catchment trend 本案 · 2008–2025
範圍內人口(人)老化指數 65+÷0–14
範圍內人口=圈內各最小統計區當年總人口;老化指數=65 歲以上 ÷ 0–14 歲 ×100。無資料年留白(如 2022 全國最小統計區未發布),不以 0 銜接。隨上方圈選範圍即時重算。來源:SEGIS 最小統計區逐年(2008–2025)
老化指數軌跡 · Ageing index 定點 · 500m · 里 · 區
65+ ÷ 0–14 ×100;最小統計區尺度 2011 年起(新興重劃區較晚成形)。來源:SEGIS 最小統計區 · 戶政司 里/區
多尺度對照 · By scale 定點 → 區
高等教育僅村里以上發布,定點/500m 顯示「—」。
把資料變成決策 · From data to decision
這處資產,對您的組合代表什麼?