Intel · Property / 臺中市 / 南區 / 德昌中國大廈
資產情報 · Asset intelligence
德昌中國大廈
台中市南區忠明南路908號 · 159 戶 · SC造
每坪・近三年 3-yr median
22.0萬
中位 · 均 22.1 萬 · 5 筆(24–26)
總戶數 Units
159戶
SC造
屋齡 Age
31 年
使照 84 年(1995)
樓層規劃 Floors
27F
地上27層,地下3層
位置 · Location
座標 24.119237314034, 120.662947213586
一段話摘要 · In one paragraph
德昌中國大廈坐落於南區,是一處 159 戶的 SC造 社區(地上27層,地下3層),由十興建設開發股份有限公司興建。市場累積 81 筆實價成交,近三年每坪中位 22.0 萬,成交區間 8.0–23.7 萬。
01
基準定位 Benchmark & comparables
把本案放進周邊最近數十個社區裡,從四個維度定位:每戶人口、老化指數、高等教育、每坪價(近三年)。每張分布圖將鄰近社區點成一排、標出四分位與中位,紅點為本案;其下為依距離排序的可比清單,最後是價×齡主散佈。每戶人口/老化/高教取各社區最近的最小統計區;每坪採近三年(2024–2026)實價(已排除關係人交易與純車位;樣本不足者不列)。
四維定位 · Four-dimension positioning 本案紅 · 泡泡=戶數 · X=屋齡
每戶人口 · Persons/HH
—
老化指數 · Ageing
—
高等教育 · Higher-ed %
—
每坪 近三年 · Price/坪
—
每戶人口/老化/高教=各社區最近統計區;每坪=近三年(2024–2026)逐棟中位價(已排除關係人交易;樣本<3 不列)。
可比社區清單 · Nearest comparables
依直線距離排序;老年人口佔比=65 歲以上÷總人口、高等教育佔比=大專以上÷15 歲以上,皆取各社區最近之最小統計區。
價 × 齡 × 規模 · Price vs age(近三年)—
Y=近三年(2024–2026)每坪中位(萬)· X=屋齡 · 泡泡面積=戶數。本案紅、可比社區褐;僅顯示近三年成交 ≥3 筆之社區。
02
量價軌跡 Price & volume
本社區(紅)每坪中位價與成交量,疊加 南區 全區(灰)作為周邊趨勢對照。
每坪中位價(線)× 成交量(柱)· vs 南區
全期中位 14.5 萬/坪 · 區間 8.0–23.7 · 租賃 1196 筆(774 元/坪/月)
單價 × 坪數 散佈 · Unit price × size
成交明細 · Transactions(近 200 筆 / 共 81)
| 年/月 | 樓層 | 坪數 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/01 | 十一層 | 46.6 | 1,018 | 21.8 | |
| 113/05 | 二十二層 | 46.6 | 1,050 | 22.5 | |
| 113/04 | 五層 | 66.5 | 1,464 | 22.0 | ⊕ |
| 113/02 | 十四層 | 58.9 | 1,274 | 21.6 | ⊕ |
| 113/01 | 五層 | 51.4 | 1,150 | 22.4 | ⊕ |
| 112/10 | 十四層 | 58.9 | 1,010 | 17.1 | ⊕ |
| 112/07 | 二十四層 | 55.5 | 1,093 | 19.7 | ⊕ |
| 112/07 | 十六層 | 51.4 | 1,110 | 21.6 | ⊕ |
| 112/06 | 九層 | 55.5 | 1,050 | 18.9 | ⊕ |
| 112/03 | 十七層 | 56.9 | 1,170 | 20.6 | ⊕ |
| 112/03 | 六層 | 39.5 | 820 | 20.7 | |
| 111/11 | 十九層 | 62.9 | 1,358 | 21.6 | ⊕ |
| 111/11 | 十二層 | 63.0 | 1,111 | 17.6 | ⊕ |
| 111/11 | 五層 | 51.4 | 940 | 18.3 | ⊕ |
| 111/11 | 五層 | 66.5 | 1,210 | 18.2 | ⊕ |
| 111/09 | 二十層 | 43.5 | 980 | 22.5 | |
| 111/06 | 十九層 | 51.5 | 700 | 13.6 | ⊕▲ |
| 111/05 | 五層 | 49.5 | 980 | 19.8 | ⊕ |
| 111/02 | 十層 | 56.9 | 1,103 | 19.4 | ⊕ |
| 111/02 | 十三層 | 50.9 | 950 | 18.7 | ⊕ |
| 110/09 | 十一層 | 62.9 | 1,150 | 18.3 | ⊕ |
| 110/09 | 十七層 | 57.4 | 1,060 | 18.5 | ⊕ |
| 110/08 | 一層,騎樓 | 45.2 | 1,035 | 22.9 | |
| 110/06 | 二十層 | 45.5 | 812 | 17.8 | ⊕ |
| 110/03 | 二十層 | 64.9 | 1,032 | 15.9 | ⊕ |
| 110/01 | 十九層 | 46.6 | 810 | 17.4 | ◷ |
| 109/12 | 三層 | 60.2 | 960 | 15.9 | ⊕ |
| 109/12 | 七層 | 66.6 | 1,058 | 15.9 | ⊕ |
| 109/10 | 十四層 | 49.5 | 788 | 15.9 | ⊕ |
| 109/09 | 三層 | 41.4 | 610 | 14.7 | |
| 109/07 | 一層,騎樓 | 45.2 | 1,000 | 22.1 | |
| 109/07 | 十二層 | 45.5 | 780 | 17.1 | ⊕ |
| 109/03 | 十九層 | 46.6 | 670 | 14.4 | |
| 109/02 | 十八層 | 57.4 | 818 | 14.2 | ⊕ |
| 109/02 | 二十三層 | 51.6 | 750 | 14.5 | ⊕ |
| 109/01 | 二十四層 | 51.5 | 741 | 14.4 | ⊕ |
| 108/08 | 九層 | 46.6 | 610 | 13.1 | |
| 108/06 | 二十三層 | 43.2 | 570 | 13.2 | |
| 108/05 | 二十一層 | 39.5 | 575 | 14.5 | |
| 108/04 | 十四層 | 49.5 | 770 | 15.6 | ⊕ |
| 108/03 | 二十三層 | 43.2 | 510 | 11.8 | |
| 108/02 | 二十二層 | 46.6 | 650 | 13.9 | |
| 107/10 | 十四層 | 58.9 | 880 | 14.9 | ⊕ |
| 107/10 | 十九層 | 56.9 | 808 | 14.2 | ⊕ |
| 106/12 | 一層,二層,騎樓 | 71.7 | 1,700 | 23.7 | |
| 106/11 | 二十四層 | 51.5 | 700 | 13.6 | ⊕ |
| 106/08 | 三層 | 42.5 | 550 | 12.9 | |
| 106/08 | 二十五層,二十六 | 95.0 | 1,250 | 13.2 | ⊕ |
| 106/06 | 二十四層 | 52.6 | 701 | 13.3 | ⊕ |
| 106/05 | 二十層 | 43.5 | 625 | 14.4 | |
| 106/04 | 六層 | 66.5 | 866 | 13.0 | ⊕ |
| 106/02 | 十七層 | 45.5 | 680 | 14.9 | ⊕ |
| 105/11 | 二十層 | 43.5 | 600 | 13.8 | |
| 105/08 | 六層 | 28.7 | 355 | 12.4 | ▲ |
| 105/03 | 十九層 | 51.5 | 700 | 13.6 | ⊕ |
| 104/12 | 二層 | 55.7 | 850 | 15.3 | |
| 104/06 | 九層 | 46.6 | 660 | 14.2 | |
| 104/04 | 一層,二層,騎樓 | 71.7 | 1,668 | 23.3 | |
| 104/02 | 二十五層,二十六 | 136.3 | 1,520 | 11.2 | ⊕ |
| 103/12 | 十二層 | 45.5 | 624 | 13.7 | ⊕ |
| 103/11 | 二十三層 | 45.5 | 638 | 14.0 | ⊕ |
| 103/09 | 十六層 | 45.5 | 583 | 12.8 | ⊕ |
| 103/04 | 七層 | 45.5 | 570 | 12.5 | |
| 103/01 | 二十二層 | 64.9 | 840 | 12.9 | ⊕ |
| 102/12 | 二十層 | 40.8 | 850 | 20.8 | ⊕ |
| 102/10 | 二層 | 55.7 | 530 | 9.5 | |
| 102/09 | 二十五層,二十六 | 95.0 | 1,250 | 13.2 | ⊕ |
| 102/07 | 二十五層,二十六 | 136.3 | 1,500 | 11.0 | ⊕ |
| 102/05 | 二十五層,二十六 | 137.2 | 1,380 | 10.1 | ⊕ |
| 102/05 | 五層 | 46.6 | 540 | 11.6 | |
| 102/03 | 十九層 | 64.9 | 715 | 11.0 | ⊕ |
| 102/02 | 三層 | 41.4 | 455 | 11.0 | |
| 102/01 | 十一層 | 46.6 | 511 | 11.0 | |
| 101/10 | 九層 | 36.3 | 430 | 11.8 | |
| 101/10 | 三層 | 42.5 | 360 | 8.5 | |
| 101/10 | 十層 | 52.6 | 550 | 10.5 | ⊕ |
| 101/09 | 二十一層 | 55.5 | 620 | 11.2 | ⊕ |
| 101/09 | 十一層 | 46.6 | 530 | 11.4 | |
| 101/09 | 十二層 | 45.5 | 450 | 9.9 | ⊕ |
| 101/08 | 四層 | 57.5 | 573 | 10.0 | ⊕ |
| 101/08 | 二十四層 | 60.0 | 480 | 8.0 | ⊕ |
註記:⊕ 含車位(單價已由內政部拆算為房屋單價)· ▲ 關係人交易(親友/員工/共有人,已排除於統計與散佈)· ◷ 預售。已去除重複登錄列與純車位交易。資料:內政部不動產成交案件實價登錄。
03
建物與治理 Building & governance
建物規格、開發團隊與治理一覽。屋齡以使用執照核發年為基準,逐年動態更新。
建物規格 · Specifications
型態住宅大樓・住家用
建築構造SC造
樓層地上27層 / 地下3層
總戶數159 戶
棟戶規劃1棟
基地面積530 坪
建蔽率—
公設比22.17%
屋齡31 年 使照 84 年(1995)
使用分區農業區
朝向朝西南、朝東、朝南、朝西
格局二房(39.53~51.41坪)/三房(28.69~66.47坪)/四房(43.52~139.59坪)/五房(94.97~136.28坪)
開發與治理 · Development & governance
投資興建十興建設開發股份有限公司
營造廠商穩碁營造有限公司
建築設計林肇英
建造執照—
使用執照84中工建使字第00900號
使照配對✓ 0 戶 店.住房
垃圾處理—
04
最小統計區 Smallest statistical areas · multi-scale
建物坐落的最小統計區是官方最細的人口統計單元。上排地圖逐圈外擴(定點 → 100m → 500m),納入與圓相交的統計區,範圍內人口與年齡金字塔即時重算;下排把定點 → 500m → 里 → 區四個尺度並列,看建物所在的微觀區位如何不同於周邊。來源:內政部統計處 SEGIS(最小統計區)· 戶政司(里/區)。
涵蓋範圍 · Coverage
—
年齡—性別金字塔 · Age–sex pyramid —
婚姻狀況組成 · Marital status 未婚 · 有偶 · 離婚 · 喪偶
區域歷史趨勢 · Catchment trend 本案 · 2008–2025
範圍內人口(人)老化指數 65+÷0–14
範圍內人口=圈內各最小統計區當年總人口;老化指數=65 歲以上 ÷ 0–14 歲 ×100。無資料年留白(如 2022 全國最小統計區未發布),不以 0 銜接。隨上方圈選範圍即時重算。來源:SEGIS 最小統計區逐年(2008–2025)
老化指數軌跡 · Ageing index 定點 · 500m · 里 · 區
65+ ÷ 0–14 ×100;最小統計區尺度 2011 年起(新興重劃區較晚成形)。來源:SEGIS 最小統計區 · 戶政司 里/區
多尺度對照 · By scale 定點 → 區
高等教育僅村里以上發布,定點/500m 顯示「—」。
把資料變成決策 · From data to decision
這處資產,對您的組合代表什麼?