Intel · Property / 臺中市 / 北區 / 來來錢站
資產情報 · Asset intelligence
來來錢站
台中市北區北屯路49號 · 108 戶 · RC造
每坪・近三年 3-yr median
24.1萬
中位 · 均 24.1 萬 · 17 筆(24–26)
總戶數 Units
108戶
RC造
屋齡 Age
30 年
使照 85 年(1996)
樓層規劃 Floors
12F
地上12層
位置 · Location
座標 24.160683, 120.691782
一段話摘要 · In one paragraph
來來錢站坐落於北區,是一處 108 戶的 RC造 社區(地上12層),由總太建設開發股份有限公司興建。市場累積 81 筆實價成交,近三年每坪中位 24.1 萬,成交區間 7.3–32.1 萬。
01
基準定位 Benchmark & comparables
把本案放進周邊最近數十個社區裡,從四個維度定位:每戶人口、老化指數、高等教育、每坪價(近三年)。每張分布圖將鄰近社區點成一排、標出四分位與中位,紅點為本案;其下為依距離排序的可比清單,最後是價×齡主散佈。每戶人口/老化/高教取各社區最近的最小統計區;每坪採近三年(2024–2026)實價(已排除關係人交易與純車位;樣本不足者不列)。
四維定位 · Four-dimension positioning 本案紅 · 泡泡=戶數 · X=屋齡
每戶人口 · Persons/HH
—
老化指數 · Ageing
—
高等教育 · Higher-ed %
—
每坪 近三年 · Price/坪
—
每戶人口/老化/高教=各社區最近統計區;每坪=近三年(2024–2026)逐棟中位價(已排除關係人交易;樣本<3 不列)。
可比社區清單 · Nearest comparables
依直線距離排序;老年人口佔比=65 歲以上÷總人口、高等教育佔比=大專以上÷15 歲以上,皆取各社區最近之最小統計區。
價 × 齡 × 規模 · Price vs age(近三年)—
Y=近三年(2024–2026)每坪中位(萬)· X=屋齡 · 泡泡面積=戶數。本案紅、可比社區褐;僅顯示近三年成交 ≥3 筆之社區。
02
量價軌跡 Price & volume
本社區(紅)每坪中位價與成交量,疊加 北區 全區(灰)作為周邊趨勢對照。
每坪中位價(線)× 成交量(柱)· vs 北區
全期中位 17.6 萬/坪 · 區間 7.3–32.1 · 租賃 764 筆(595 元/坪/月)
單價 × 坪數 散佈 · Unit price × size
成交明細 · Transactions(近 200 筆 / 共 81)
| 年/月 | 樓層 | 坪數 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/01 | 六層 | 10.6 | 290 | 27.4 | |
| 114/12 | 六層 | 11.9 | 260 | 21.9 | ⊕ |
| 114/11 | 十層 | 10.6 | 288 | 27.2 | |
| 114/11 | 六層 | 10.6 | 200 | 18.9 | |
| 114/07 | 五層 | 10.6 | 295 | 27.9 | |
| 114/07 | 六層 | 9.1 | 268 | 29.3 | |
| 114/06 | 十層 | 10.6 | 210 | 19.9 | |
| 114/05 | 十層 | 22.8 | 450 | 19.7 | ⊕ |
| 114/04 | 五層 | 10.6 | 200 | 18.9 | |
| 114/02 | 九層 | 9.3 | 220 | 23.6 | |
| 113/08 | 七層 | 9.2 | 295 | 32.1 | |
| 113/07 | 六層 | 9.0 | 218 | 24.2 | |
| 113/06 | 九層 | 11.6 | 280 | 24.2 | ⊕ |
| 113/04 | 五層 | 9.3 | 220 | 23.8 | |
| 113/04 | 六層 | 20.2 | 505 | 25.0 | |
| 113/03 | 六層 | 9.1 | 200 | 21.9 | |
| 113/01 | 九層 | 12.4 | 298 | 24.1 | ⊕ |
| 112/12 | 五層 | 9.0 | 235 | 26.1 | |
| 112/10 | 五層 | 9.0 | 270 | 30.1 | |
| 112/10 | 八層 | 9.8 | 228 | 23.3 | |
| 112/10 | 六層 | 9.6 | 265 | 27.5 | |
| 112/07 | 十層 | 9.2 | 210 | 22.9 | |
| 112/05 | 一層,二層,騎樓 | 115.8 | 2,680 | 23.1 | ⊕ |
| 112/04 | 五層 | 9.0 | 155 | 17.2 | |
| 112/03 | 十層 | 9.3 | 146 | 15.8 | |
| 112/02 | 九層 | 11.6 | 240 | 20.8 | ⊕ |
| 112/01 | 五層 | 9.6 | 200 | 20.7 | |
| 111/10 | 十層 | 11.8 | 230 | 19.5 | |
| 111/10 | 十一層 | 12.9 | 388 | 30.1 | |
| 111/09 | 八層 | 11.9 | 298 | 25.1 | ⊕ |
| 111/08 | 十一層 | 12.9 | 250 | 19.4 | |
| 111/06 | 五層 | 9.0 | 188 | 21.0 | |
| 111/06 | 四層 | 130.1 | 2,280 | 17.5 | |
| 111/04 | 九層 | 9.0 | 150 | 16.7 | |
| 111/04 | 九層 | 12.4 | 260 | 21.0 | ⊕ |
| 111/04 | 一層,二層,騎樓 | 115.8 | 2,390 | 20.6 | ⊕ |
| 111/04 | 三層 | 137.8 | 1,850 | 13.4 | ⊕ |
| 111/03 | 八層 | 11.9 | 232 | 19.6 | ⊕ |
| 110/12 | 八層 | 11.9 | 218 | 18.3 | ⊕ |
| 110/08 | 五層 | 12.9 | 228 | 17.7 | |
| 110/02 | 十層 | 9.2 | 172 | 18.7 | |
| 109/12 | 八層 | 15.5 | 250 | 16.2 | ⊕ |
| 109/11 | 六層 | 9.6 | 160 | 16.6 | ▲ |
| 109/11 | 一層,二層,騎樓 | 37.2 | 950 | 25.5 | ⊕ |
| 109/07 | 五層 | 9.2 | 163 | 17.8 | |
| 108/11 | 十二層 | 10.6 | 134 | 12.7 | |
| 108/08 | 五層 | 11.8 | 170 | 14.4 | ▲ |
| 108/08 | 五層 | 20.2 | 260 | 12.8 | |
| 108/04 | 六層 | 11.8 | 157 | 13.3 | |
| 108/03 | 九層 | 22.8 | 282 | 12.4 | ⊕ |
| 107/12 | 九層 | 11.8 | 160 | 13.5 | |
| 107/11 | 十層 | 9.0 | 155 | 17.3 | |
| 107/07 | 十層 | 9.8 | 150 | 15.3 | |
| 107/01 | 八層 | 9.8 | 128 | 13.1 | |
| 106/12 | 七層 | 9.0 | 100 | 11.1 | |
| 106/11 | 九層 | 9.6 | 120 | 12.4 | |
| 106/10 | 八層 | 11.8 | 160 | 13.5 | |
| 106/09 | 八層 | 15.5 | 188 | 12.2 | ⊕ |
| 106/08 | 七層 | 9.6 | 120 | 12.4 | |
| 106/06 | 十層 | 22.8 | 280 | 12.3 | ⊕ |
| 106/04 | 十層 | 9.2 | 150 | 16.3 | |
| 106/04 | 十層 | 9.0 | 150 | 16.7 | |
| 106/02 | 十層 | 9.3 | 130 | 14.1 | |
| 105/12 | 七層 | 12.9 | 145 | 11.2 | |
| 104/10 | 八層 | 11.8 | 125 | 10.6 | |
| 104/05 | 七層 | 11.8 | 122 | 10.3 | |
| 104/04 | 四層 | 130.1 | 1,617 | 12.4 | |
| 103/10 | 十層 | 9.2 | 120 | 13.1 | |
| 103/10 | 七層 | 9.2 | 118 | 12.9 | |
| 103/09 | 六層 | 9.6 | 94 | 9.8 | |
| 103/08 | 六層 | 11.8 | 117 | 9.9 | |
| 103/07 | 九層 | 9.6 | 70 | 7.3 | |
| 103/04 | 九層 | 10.6 | 124 | 11.7 | |
| 103/02 | 十層 | 9.0 | 93 | 10.4 | |
| 103/02 | 十層 | 9.3 | 100 | 10.8 | |
| 102/10 | 八層 | 11.9 | 130 | 10.9 | ⊕ |
| 102/03 | 三層 | 256.1 | 3,250 | 12.7 | ⊕ |
| 102/01 | 七層 | 9.1 | 85 | 9.3 | ▲ |
| 101/12 | 四層 | 130.1 | 1,450 | 11.1 | |
| 101/11 | 七層 | 22.8 | 200 | 8.8 | ⊕ |
| 101/10 | 一層,二層,騎樓 | 37.2 | 1,100 | 29.6 | ⊕ |
註記:⊕ 含車位(單價已由內政部拆算為房屋單價)· ▲ 關係人交易(親友/員工/共有人,已排除於統計與散佈)· ◷ 預售。已去除重複登錄列與純車位交易。資料:內政部不動產成交案件實價登錄。
03
建物與治理 Building & governance
建物規格、開發團隊與治理一覽。屋齡以使用執照核發年為基準,逐年動態更新。
建物規格 · Specifications
型態住宅大樓・住家用
建築構造RC造
樓層地上12層
總戶數108 戶
棟戶規劃1棟
基地面積451 坪
建蔽率48.64%
公設比36.29%
屋齡30 年 使照 85 年(1996)
使用分區第三種新市政中心專用區
朝向朝東、朝東北、朝南
格局一房(8.97~37.19坪)/二房(20.24~115.78坪)/四房(256.06坪)
開發與治理 · Development & governance
投資興建總太建設開發股份有限公司
營造廠商高章營造股份有限公司
建築設計許獻叡
建造執照82中工建建字第00356號
使用執照85中工建使字第01326號
使照配對✓ 0 戶 國民住宅
垃圾處理—
04
最小統計區 Smallest statistical areas · multi-scale
建物坐落的最小統計區是官方最細的人口統計單元。上排地圖逐圈外擴(定點 → 100m → 500m),納入與圓相交的統計區,範圍內人口與年齡金字塔即時重算;下排把定點 → 500m → 里 → 區四個尺度並列,看建物所在的微觀區位如何不同於周邊。來源:內政部統計處 SEGIS(最小統計區)· 戶政司(里/區)。
涵蓋範圍 · Coverage
—
年齡—性別金字塔 · Age–sex pyramid —
婚姻狀況組成 · Marital status 未婚 · 有偶 · 離婚 · 喪偶
區域歷史趨勢 · Catchment trend 本案 · 2008–2025
範圍內人口(人)老化指數 65+÷0–14
範圍內人口=圈內各最小統計區當年總人口;老化指數=65 歲以上 ÷ 0–14 歲 ×100。無資料年留白(如 2022 全國最小統計區未發布),不以 0 銜接。隨上方圈選範圍即時重算。來源:SEGIS 最小統計區逐年(2008–2025)
老化指數軌跡 · Ageing index 定點 · 500m · 里 · 區
65+ ÷ 0–14 ×100;最小統計區尺度 2011 年起(新興重劃區較晚成形)。來源:SEGIS 最小統計區 · 戶政司 里/區
多尺度對照 · By scale 定點 → 區
高等教育僅村里以上發布,定點/500m 顯示「—」。
把資料變成決策 · From data to decision
這處資產,對您的組合代表什麼?