Intel · Property / 臺中市 / 西屯區 / 中港世紀紅CD棟
資產情報 · Asset intelligence
中港世紀紅CD棟
台中市西屯區上明三街8號 · 241 戶 · RC造
每坪・近三年 3-yr median
32.0萬
中位 · 均 32.9 萬 · 13 筆(24–26)
總戶數 Units
241戶
RC造
屋齡 Age
30 年
使照 85 年(1996)
樓層規劃 Floors
14F
地上14層,地下2層
位置 · Location
座標 24.170646795151, 120.642091194467
一段話摘要 · In one paragraph
中港世紀紅CD棟坐落於西屯區,是一處 241 戶的 RC造 社區(地上14層,地下2層),由月眉國際開發股份有限公司興建。市場累積 87 筆實價成交,近三年每坪中位 32.0 萬,成交區間 13.9–48.9 萬。
01
基準定位 Benchmark & comparables
把本案放進周邊最近數十個社區裡,從四個維度定位:每戶人口、老化指數、高等教育、每坪價(近三年)。每張分布圖將鄰近社區點成一排、標出四分位與中位,紅點為本案;其下為依距離排序的可比清單,最後是價×齡主散佈。每戶人口/老化/高教取各社區最近的最小統計區;每坪採近三年(2024–2026)實價(已排除關係人交易與純車位;樣本不足者不列)。
四維定位 · Four-dimension positioning 本案紅 · 泡泡=戶數 · X=屋齡
每戶人口 · Persons/HH
—
老化指數 · Ageing
—
高等教育 · Higher-ed %
—
每坪 近三年 · Price/坪
—
每戶人口/老化/高教=各社區最近統計區;每坪=近三年(2024–2026)逐棟中位價(已排除關係人交易;樣本<3 不列)。
可比社區清單 · Nearest comparables
依直線距離排序;老年人口佔比=65 歲以上÷總人口、高等教育佔比=大專以上÷15 歲以上,皆取各社區最近之最小統計區。
價 × 齡 × 規模 · Price vs age(近三年)—
Y=近三年(2024–2026)每坪中位(萬)· X=屋齡 · 泡泡面積=戶數。本案紅、可比社區褐;僅顯示近三年成交 ≥3 筆之社區。
02
量價軌跡 Price & volume
本社區(紅)每坪中位價與成交量,疊加 西屯區 全區(灰)作為周邊趨勢對照。
每坪中位價(線)× 成交量(柱)· vs 西屯區
全期中位 20.1 萬/坪 · 區間 13.9–48.9 · 租賃 29 筆(595 元/坪/月)
單價 × 坪數 散佈 · Unit price × size
成交明細 · Transactions(近 200 筆 / 共 87)
| 年/月 | 樓層 | 坪數 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114/06 | 八層 | 33.3 | 1,200 | 36.1 | ⊕▲ |
| 114/04 | 二層 | 50.8 | 1,120 | 22.1 | ⊕ |
| 113/12 | 七層 | 41.9 | 1,400 | 33.4 | ⊕ |
| 113/10 | 十一層 | 34.3 | 988 | 28.8 | ⊕ |
| 113/10 | 十層 | 28.0 | 1,028 | 36.7 | ⊕ |
| 113/07 | 三層 | 32.8 | 1,080 | 32.9 | ⊕ |
| 113/06 | 七層 | 29.8 | 1,025 | 34.4 | ⊕ |
| 113/06 | 二層 | 57.5 | 1,318 | 22.9 | ⊕ |
| 113/05 | 一層 | 17.2 | 1,160 | 67.5 | |
| 113/04 | 一層,二層,三層 | 56.2 | 1,800 | 32.0 | ⊕ |
| 113/03 | 七層 | 41.9 | 1,365 | 32.6 | ⊕ |
| 113/02 | 二層 | 39.4 | 1,050 | 26.6 | ⊕ |
| 113/02 | 二層 | 35.3 | 1,020 | 28.9 | ⊕ |
| 113/02 | 二層 | 35.1 | 1,010 | 28.7 | ⊕ |
| 112/12 | 十三層 | 41.9 | 1,380 | 33.0 | ⊕ |
| 112/10 | 六層 | 28.7 | 900 | 31.4 | ⊕▲ |
| 112/09 | 一層 | 4.8 | 200 | 41.5 | ▲ |
| 112/08 | 十三層 | 41.9 | 1,120 | 26.7 | ⊕ |
| 111/11 | 一層 | 14.4 | 630 | 43.7 | |
| 111/10 | 十層 | 33.2 | 1,073 | 32.4 | ⊕ |
| 111/08 | 十三層 | 16.6 | 164 | 9.8 | ⊕▲ |
| 111/04 | 十一層 | 37.6 | 1,158 | 30.8 | ⊕ |
| 111/04 | 八層 | 37.6 | 1,100 | 29.2 | ⊕▲ |
| 111/03 | 三層 | 74.8 | 1,680 | 22.5 | ⊕ |
| 110/12 | 一層 | 14.8 | 700 | 47.2 | |
| 110/09 | 一層 | 4.8 | 260 | 54.0 | ▲ |
| 110/09 | 四層 | 30.9 | 746 | 24.2 | ⊕ |
| 110/08 | 九層 | 32.8 | 750 | 22.8 | ⊕ |
| 109/10 | 十四層 | 35.6 | 788 | 22.1 | ⊕ |
| 109/07 | 十一層 | 26.3 | 533 | 20.2 | |
| 109/05 | 六層 | 28.0 | 606 | 21.6 | ⊕ |
| 109/04 | 十三層 | 64.0 | 1,480 | 23.1 | ⊕ |
| 109/03 | 一層 | 17.9 | 660 | 37.0 | |
| 108/11 | 十二層 | 26.6 | 530 | 19.9 | |
| 108/07 | 六層 | 41.6 | 780 | 18.7 | ⊕ |
| 108/07 | 七層 | 36.4 | 738 | 20.2 | |
| 108/03 | 四層 | 22.3 | 460 | 20.7 | |
| 108/01 | 二層 | 51.4 | 900 | 17.5 | ⊕▲ |
| 107/12 | 十一層 | 40.9 | 788 | 19.3 | ⊕ |
| 107/10 | 一層 | 17.2 | 840 | 48.9 | |
| 107/10 | 全 | 66.1 | 1,100 | 16.6 | |
| 107/06 | 一層 | 59.4 | 2,500 | 42.1 | |
| 107/04 | 六層 | 26.6 | 500 | 18.8 | |
| 107/04 | 十一層 | 32.8 | 610 | 18.6 | ⊕ |
| 107/04 | 十二層 | 33.0 | 688 | 20.9 | ⊕ |
| 106/12 | 二層 | 36.8 | 630 | 17.1 | ⊕ |
| 106/08 | 四層 | 30.9 | 610 | 19.8 | ⊕ |
| 106/07 | 八層 | 28.0 | 562 | 20.0 | ⊕ |
| 106/05 | 九層 | 40.9 | 766 | 18.7 | ⊕ |
| 106/05 | 六層 | 39.9 | 748 | 18.8 | ⊕ |
| 106/03 | 四層 | 22.3 | 420 | 18.9 | |
| 106/03 | 一層 | 21.1 | 620 | 29.4 | |
| 106/01 | 八層 | 41.9 | 730 | 17.4 | ⊕ |
| 105/10 | 32.8 | 660 | 20.1 | ⊕ | |
| 105/09 | 九層 | 22.3 | 430 | 19.3 | |
| 105/05 | 九層 | 28.0 | 528 | 18.8 | ⊕ |
| 104/11 | 十一層 | 32.8 | 623 | 19.0 | ⊕ |
| 104/06 | 二層 | 51.4 | 840 | 16.4 | ⊕ |
| 104/06 | 九層 | 41.0 | 815 | 19.9 | ⊕ |
| 104/05 | 一層 | 14.6 | 485 | 33.3 | |
| 103/11 | 五層 | 43.9 | 870 | 19.8 | ⊕ |
| 103/11 | 一層 | 14.8 | 538 | 36.3 | |
| 103/10 | 十層 | 28.7 | 575 | 20.1 | ⊕ |
| 103/08 | 四層 | 33.0 | 735 | 22.3 | ⊕ |
| 103/07 | 七層 | 44.8 | 900 | 20.1 | |
| 103/07 | 十一層 | 22.3 | 520 | 23.3 | |
| 103/06 | 七層 | 36.4 | 710 | 19.5 | |
| 103/05 | 七層 | 41.0 | 818 | 20.0 | ⊕ |
| 103/05 | 八層 | 41.9 | 800 | 19.1 | ⊕ |
| 103/05 | 八層 | 30.6 | 570 | 18.6 | |
| 103/04 | 二層 | 36.8 | 545 | 14.8 | ⊕ |
| 103/03 | 二層 | 28.0 | 500 | 17.9 | ⊕ |
| 103/02 | 十二層 | 32.8 | 565 | 17.2 | ⊕ |
| 102/09 | 三層 | 26.6 | 480 | 18.0 | |
| 102/08 | 八層 | 28.0 | 530 | 18.9 | ⊕ |
| 102/07 | 二層 | 51.4 | 800 | 15.6 | ⊕ |
| 102/07 | 四層 | 22.3 | 312 | 14.0 | |
| 102/05 | 六層 | 41.0 | 768 | 18.7 | ⊕ |
| 102/04 | 十一層 | 26.6 | 450 | 16.9 | |
| 102/04 | 九層 | 37.6 | 606 | 16.1 | ⊕ |
| 102/01 | 一層,二層,三層 | 6.3 | 80 | — | ⊕ |
| 102/01 | 六層 | 41.0 | 600 | 14.6 | ⊕ |
| 101/12 | 七層 | 41.0 | 622 | 15.2 | ⊕ |
| 101/11 | 十層 | 33.2 | 560 | 16.9 | ⊕ |
| 101/09 | 五層 | 43.1 | 740 | 17.2 | ⊕ |
| 101/09 | 十一層 | 26.6 | 370 | 13.9 | |
| 101/08 | 十層 | 33.2 | 462 | 13.9 | ⊕ |
註記:⊕ 含車位(單價已由內政部拆算為房屋單價)· ▲ 關係人交易(親友/員工/共有人,已排除於統計與散佈)· ◷ 預售。已去除重複登錄列與純車位交易。資料:內政部不動產成交案件實價登錄。
03
建物與治理 Building & governance
建物規格、開發團隊與治理一覽。屋齡以使用執照核發年為基準,逐年動態更新。
建物規格 · Specifications
型態住宅大樓・住家用
建築構造RC造
樓層地上14層 / 地下2層
總戶數241 戶
棟戶規劃2棟
基地面積4,026 坪
建蔽率1.30%
公設比31.89%
屋齡30 年 使照 85 年(1996)
使用分區風景區遊憩用地、特定專用區
朝向朝東、朝西、朝南、朝北、朝東北、朝西南、朝西北、朝東南
格局一房(10.45~26.46坪)/二房(18.25~35.5坪)/三房(21.66~62.9坪)/四房(19.7~62.9坪)/五房(58.34坪)
開發與治理 · Development & governance
投資興建月眉國際開發股份有限公司
營造廠商中福營造股份有限公司
建築設計侯西泉
建造執照83中工建建字第00145號
使用執照85中工建使字第00091號
使照配對✓ 241 戶 other
垃圾處理社區統一處理(社區外集中處理)
公共設施 · Amenities
04
最小統計區 Smallest statistical areas · multi-scale
建物坐落的最小統計區是官方最細的人口統計單元。上排地圖逐圈外擴(定點 → 100m → 500m),納入與圓相交的統計區,範圍內人口與年齡金字塔即時重算;下排把定點 → 500m → 里 → 區四個尺度並列,看建物所在的微觀區位如何不同於周邊。來源:內政部統計處 SEGIS(最小統計區)· 戶政司(里/區)。
涵蓋範圍 · Coverage
—
年齡—性別金字塔 · Age–sex pyramid —
婚姻狀況組成 · Marital status 未婚 · 有偶 · 離婚 · 喪偶
區域歷史趨勢 · Catchment trend 本案 · 2008–2025
範圍內人口(人)老化指數 65+÷0–14
範圍內人口=圈內各最小統計區當年總人口;老化指數=65 歲以上 ÷ 0–14 歲 ×100。無資料年留白(如 2022 全國最小統計區未發布),不以 0 銜接。隨上方圈選範圍即時重算。來源:SEGIS 最小統計區逐年(2008–2025)
老化指數軌跡 · Ageing index 定點 · 500m · 里 · 區
65+ ÷ 0–14 ×100;最小統計區尺度 2011 年起(新興重劃區較晚成形)。來源:SEGIS 最小統計區 · 戶政司 里/區
多尺度對照 · By scale 定點 → 區
高等教育僅村里以上發布,定點/500m 顯示「—」。
把資料變成決策 · From data to decision
這處資產,對您的組合代表什麼?