Intel · Property / 臺中市 / 太平區 / 順天緮華
資產情報 · Asset intelligence
順天緮華
台中市太平區成功東路42巷 · 177 戶 · RC造
每坪・近三年 3-yr median
39.4萬
中位 · 均 39.8 萬 · 25 筆(24–26)
總戶數 Units
177戶
RC造
屋齡 Age
1 年
使照 114 年(2025)
樓層規劃 Floors
14F
地上14層,地下2層
位置 · Location
座標 24.126081, 120.720716
一段話摘要 · In one paragraph
順天緮華坐落於太平區,是一處 177 戶的 RC造 社區(地上14層,地下2層),由順天建設股份有限公司興建。市場累積 86 筆實價成交,近三年每坪中位 39.4 萬,成交區間 36.4–44.8 萬。
01
基準定位 Benchmark & comparables
把本案放進周邊最近數十個社區裡,從四個維度定位:每戶人口、老化指數、高等教育、每坪價(近三年)。每張分布圖將鄰近社區點成一排、標出四分位與中位,紅點為本案;其下為依距離排序的可比清單,最後是價×齡主散佈。每戶人口/老化/高教取各社區最近的最小統計區;每坪採近三年(2024–2026)實價(已排除關係人交易與純車位;樣本不足者不列)。
四維定位 · Four-dimension positioning 本案紅 · 泡泡=戶數 · X=屋齡
每戶人口 · Persons/HH
—
老化指數 · Ageing
—
高等教育 · Higher-ed %
—
每坪 近三年 · Price/坪
—
每戶人口/老化/高教=各社區最近統計區;每坪=近三年(2024–2026)逐棟中位價(已排除關係人交易;樣本<3 不列)。
可比社區清單 · Nearest comparables
依直線距離排序;老年人口佔比=65 歲以上÷總人口、高等教育佔比=大專以上÷15 歲以上,皆取各社區最近之最小統計區。
價 × 齡 × 規模 · Price vs age(近三年)—
Y=近三年(2024–2026)每坪中位(萬)· X=屋齡 · 泡泡面積=戶數。本案紅、可比社區褐;僅顯示近三年成交 ≥3 筆之社區。
02
量價軌跡 Price & volume
本社區(紅)每坪中位價與成交量,疊加 太平區 全區(灰)作為周邊趨勢對照。
每坪中位價(線)× 成交量(柱)· vs 太平區
全期中位 37.8 萬/坪 · 區間 36.4–44.8 · 租賃 0 筆(— 元/坪/月)
單價 × 坪數 散佈 · Unit price × size
成交明細 · Transactions(近 200 筆 / 共 86)
| 年/月 | 樓層 | 坪數 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114/08 | 十二層 | 35.2 | 1,285 | 42.0 | ⊕◷ |
| 114/07 | 十一層 | 35.2 | 1,285 | 41.4 | ⊕◷ |
| 114/04 | 二層 | 42.3 | 1,460 | 37.9 | ⊕◷ |
| 114/03 | 二層 | 36.0 | 1,210 | 38.3 | ⊕◷ |
| 114/02 | 二層 | 36.0 | 1,320 | 41.9 | ⊕◷ |
| 113/11 | 十三層 | 41.5 | 1,480 | 39.7 | ⊕◷ |
| 113/11 | 十四層 | 44.8 | 1,750 | 43.8 | ⊕◷ |
| 113/10 | 十二層 | 41.5 | 1,470 | 39.4 | ⊕◷ |
| 113/09 | 十二層 | 41.5 | 1,470 | 39.4 | ⊕◷ |
| 113/08 | 十一層 | 41.5 | 1,450 | 38.5 | ⊕◷ |
| 113/08 | 十三層 | 41.5 | 1,480 | 39.4 | ⊕◷ |
| 113/07 | 十一層 | 41.5 | 1,464 | 39.2 | ⊕◷ |
| 113/07 | 十四層 | 44.8 | 1,800 | 44.8 | ⊕◷ |
| 113/07 | 三層 | 41.5 | 1,390 | 37.0 | ⊕◷ |
| 113/07 | 十三層 | 41.5 | 1,500 | 40.0 | ⊕◷ |
| 113/06 | 四層 | 41.5 | 1,388 | 37.2 | ⊕◷ |
| 113/05 | 四層 | 41.5 | 1,420 | 37.9 | ⊕◷ |
| 113/05 | 九層 | 41.5 | 1,436 | 38.5 | ⊕◷ |
| 113/05 | 二層 | 36.0 | 1,305 | 41.4 | ⊕◷ |
| 113/05 | 三層 | 50.2 | 1,600 | 37.4 | ⊕◷ |
| 113/03 | 十三層 | 41.5 | 1,475 | 40.0 | ⊕◷ |
| 113/03 | 十四層 | 53.4 | 1,950 | 44.3 | ⊕◷ |
| 113/03 | 十一層 | 41.5 | 1,446 | 39.0 | ⊕◷ |
| 113/02 | 十二層 | 41.5 | 1,465 | 39.6 | ⊕◷ |
| 113/01 | 九層 | 41.5 | 1,415 | 38.2 | ⊕◷ |
| 112/12 | 三層 | 41.5 | 1,355 | 36.4 | ⊕◷ |
| 112/11 | 十一層 | 41.5 | 1,446 | 39.0 | ⊕◷ |
| 112/11 | 十二層 | 41.5 | 1,453 | 39.5 | ⊕◷ |
| 112/10 | 四層 | 41.5 | 1,362 | 36.8 | ⊕◷ |
| 112/10 | 七層 | 41.5 | 1,386 | 37.3 | ⊕◷ |
| 112/09 | 六層 | 41.5 | 1,368 | 37.1 | ⊕◷ |
| 112/09 | 二層 | 36.0 | 1,183 | 37.7 | ⊕◷ |
| 112/09 | 五層 | 41.5 | 1,380 | 37.5 | ⊕◷ |
| 112/08 | 六層 | 41.5 | 1,392 | 37.7 | ⊕◷ |
| 112/08 | 十層 | 41.5 | 1,440 | 38.8 | ⊕◷ |
| 112/08 | 十層 | 50.2 | 1,585 | 38.2 | ⊕◷ |
| 112/08 | 五層 | 41.5 | 1,360 | 36.7 | ⊕◷ |
| 112/07 | 三層 | 35.2 | 1,121 | 36.4 | ⊕◷ |
| 112/06 | 七層 | 41.5 | 1,370 | 37.3 | ⊕◷ |
| 112/06 | 七層 | 41.5 | 1,380 | 37.8 | ⊕◷ |
| 112/06 | 七層 | 41.5 | 1,375 | 37.6 | ⊕◷ |
| 112/06 | 八層 | 41.5 | 1,372 | 37.5 | ⊕◷ |
| 112/06 | 十一層 | 35.2 | 1,170 | 38.6 | ⊕◷ |
| 112/06 | 三層 | 41.5 | 1,371 | 37.0 | ⊕◷ |
| 112/06 | 四層 | 35.2 | 1,128 | 36.6 | ⊕◷ |
| 112/06 | 五層 | 35.2 | 1,115 | 36.9 | ⊕◷ |
| 112/06 | 四層 | 35.2 | 1,122 | 36.6 | ⊕◷ |
| 112/06 | 五層 | 35.2 | 1,138 | 37.0 | ⊕◷ |
| 112/06 | 三層 | 35.2 | 1,111 | 36.4 | ⊕◷ |
| 112/06 | 十層 | 35.2 | 1,172 | 38.9 | ⊕◷ |
| 112/06 | 九層 | 41.5 | 1,403 | 38.5 | ⊕◷ |
| 112/05 | 六層 | 35.2 | 1,143 | 37.6 | ⊕◷ |
| 112/05 | 八層 | 41.5 | 1,388 | 38.0 | ⊕◷ |
| 112/05 | 九層 | 35.2 | 1,153 | 38.1 | ⊕◷ |
| 112/05 | 十層 | 35.2 | 1,163 | 38.3 | ⊕◷ |
| 112/05 | 五層 | 41.5 | 1,339 | 36.8 | ⊕◷ |
| 112/05 | 十層 | 41.5 | 1,439 | 38.9 | ⊕◷ |
| 112/04 | 七層 | 35.2 | 1,137 | 37.2 | ⊕◷ |
| 112/04 | 九層 | 41.5 | 1,405 | 38.4 | ⊕◷ |
| 112/04 | 十一層 | 35.2 | 1,158 | 38.5 | ⊕◷ |
| 112/04 | 三層 | 35.2 | 1,120 | 37.1 | ⊕◷ |
| 112/03 | 八層 | 50.2 | 1,510 | 37.3 | ⊕◷ |
| 112/01 | 四層 | 35.2 | 1,132 | 37.2 | ⊕◷ |
| 111/12 | 四層 | 35.2 | 1,132 | 37.2 | ⊕◷ |
| 111/12 | 九層 | 35.2 | 1,151 | 38.2 | ⊕◷ |
| 111/11 | 五層 | 35.2 | 1,137 | 37.5 | ⊕◷ |
| 111/11 | 八層 | 35.2 | 1,158 | 38.1 | ⊕▲◷ |
| 111/11 | 九層 | 35.2 | 1,168 | 38.9 | ⊕◷ |
| 111/11 | 四層 | 41.5 | 1,361 | 37.3 | ⊕◷ |
| 111/11 | 五層 | 41.5 | 1,368 | 37.5 | ⊕◷ |
| 111/10 | 六層 | 41.5 | 1,365 | 37.1 | ⊕◷ |
| 111/10 | 五層 | 35.2 | 1,132 | 37.5 | ⊕◷ |
| 111/10 | 六層 | 35.2 | 1,117 | 37.2 | ⊕◷ |
| 111/10 | 八層 | 41.5 | 1,398 | 38.2 | ⊕◷ |
| 111/10 | 九層 | 35.2 | 1,188 | 38.9 | ⊕◷ |
| 111/09 | 七層 | 35.2 | 1,132 | 37.7 | ⊕◷ |
| 111/09 | 十層 | 35.2 | 1,182 | 39.0 | ⊕◷ |
| 111/09 | 十層 | 35.2 | 1,176 | 38.4 | ⊕◷ |
| 111/09 | 七層 | 35.2 | 1,137 | 37.3 | ⊕◷ |
| 111/08 | 三層 | 35.2 | 1,132 | 37.2 | ⊕◷ |
| 111/08 | 六層 | 41.5 | 1,369 | 37.7 | ⊕◷ |
| 111/08 | 六層 | 35.2 | 1,148 | 37.8 | ⊕◷ |
| 111/08 | 六層 | 35.2 | 1,116 | 37.1 | ⊕◷ |
| 111/08 | 八層 | 35.2 | 1,158 | 38.1 | ⊕◷ |
| 111/08 | 八層 | 35.2 | 1,126 | 37.5 | ⊕◷ |
| 111/08 | 八層 | 35.2 | 1,127 | 37.5 | ⊕◷ |
註記:⊕ 含車位(單價已由內政部拆算為房屋單價)· ▲ 關係人交易(親友/員工/共有人,已排除於統計與散佈)· ◷ 預售。已去除重複登錄列與純車位交易。資料:內政部不動產成交案件實價登錄。
03
建物與治理 Building & governance
建物規格、開發團隊與治理一覽。屋齡以使用執照核發年為基準,逐年動態更新。
建物規格 · Specifications
型態住宅大樓・住家用
建築構造RC造
樓層地上14層 / 地下2層
總戶數177 戶
棟戶規劃2幢,2棟,177戶住家
基地面積1,664 坪
建蔽率60%
公設比33.8%
車位規劃平面式243個(車位比 1:1.37)
屋齡1 年 使照 114 年(2025)
使用分區住宅區
朝向朝西北、朝東南
格局二房(26坪)/三房(32~38坪)
開發與治理 · Development & governance
投資興建順天建設股份有限公司
營造廠商建高工程股份有限公司
建築設計劉偉彥建築師事務所
建造執照111中都建字第01010號 等2個
使用執照114中都使字第01426號 等2個
使照配對✓ 100 戶 H2集合住宅
主要建材RC鋼筋混凝土
垃圾處理—
公共設施 · Amenities
04
最小統計區 Smallest statistical areas · multi-scale
建物坐落的最小統計區是官方最細的人口統計單元。上排地圖逐圈外擴(定點 → 100m → 500m),納入與圓相交的統計區,範圍內人口與年齡金字塔即時重算;下排把定點 → 500m → 里 → 區四個尺度並列,看建物所在的微觀區位如何不同於周邊。來源:內政部統計處 SEGIS(最小統計區)· 戶政司(里/區)。
涵蓋範圍 · Coverage
—
年齡—性別金字塔 · Age–sex pyramid —
婚姻狀況組成 · Marital status 未婚 · 有偶 · 離婚 · 喪偶
區域歷史趨勢 · Catchment trend 本案 · 2008–2025
範圍內人口(人)老化指數 65+÷0–14
範圍內人口=圈內各最小統計區當年總人口;老化指數=65 歲以上 ÷ 0–14 歲 ×100。無資料年留白(如 2022 全國最小統計區未發布),不以 0 銜接。隨上方圈選範圍即時重算。來源:SEGIS 最小統計區逐年(2008–2025)
老化指數軌跡 · Ageing index 定點 · 500m · 里 · 區
65+ ÷ 0–14 ×100;最小統計區尺度 2011 年起(新興重劃區較晚成形)。來源:SEGIS 最小統計區 · 戶政司 里/區
多尺度對照 · By scale 定點 → 區
高等教育僅村里以上發布,定點/500m 顯示「—」。
把資料變成決策 · From data to decision
這處資產,對您的組合代表什麼?