Intel · Property / 高雄市 / 前鎮區 / 中華經貿中心大廈
資產情報 · Asset intelligence
中華經貿中心大廈
高雄市前鎮區中山二路91號 · 201 戶 · RC造
每坪・近三年 3-yr median
20.8萬
中位 · 均 20.3 萬 · 13 筆(24–26)
總戶數 Units
201戶
RC造
屋齡 Age
32 年
使照 83 年(1994)
樓層規劃 Floors
24F
地上24層,地下3層
位置 · Location
座標 22.615886904586, 120.304015930884
一段話摘要 · In one paragraph
中華經貿中心大廈坐落於前鎮區,是一處 201 戶的 RC造 社區(地上24層,地下3層),由昱成建設有限公司興建。市場累積 81 筆實價成交,近三年每坪中位 20.8 萬,成交區間 6.4–24.8 萬。
01
基準定位 Benchmark & comparables
把本案放進周邊最近數十個社區裡,從四個維度定位:每戶人口、老化指數、高等教育、每坪價(近三年)。每張分布圖將鄰近社區點成一排、標出四分位與中位,紅點為本案;其下為依距離排序的可比清單,最後是價×齡主散佈。每戶人口/老化/高教取各社區最近的最小統計區;每坪採近三年(2024–2026)實價(已排除關係人交易與純車位;樣本不足者不列)。
四維定位 · Four-dimension positioning 本案紅 · 泡泡=戶數 · X=屋齡
每戶人口 · Persons/HH
—
老化指數 · Ageing
—
高等教育 · Higher-ed %
—
每坪 近三年 · Price/坪
—
每戶人口/老化/高教=各社區最近統計區;每坪=近三年(2024–2026)逐棟中位價(已排除關係人交易;樣本<3 不列)。
可比社區清單 · Nearest comparables
依直線距離排序;老年人口佔比=65 歲以上÷總人口、高等教育佔比=大專以上÷15 歲以上,皆取各社區最近之最小統計區。
價 × 齡 × 規模 · Price vs age(近三年)—
Y=近三年(2024–2026)每坪中位(萬)· X=屋齡 · 泡泡面積=戶數。本案紅、可比社區褐;僅顯示近三年成交 ≥3 筆之社區。
02
量價軌跡 Price & volume
本社區(紅)每坪中位價與成交量,疊加 前鎮區 全區(灰)作為周邊趨勢對照。
每坪中位價(線)× 成交量(柱)· vs 前鎮區
全期中位 15.1 萬/坪 · 區間 6.4–24.8 · 租賃 1144 筆(701 元/坪/月)
單價 × 坪數 散佈 · Unit price × size
成交明細 · Transactions(近 200 筆 / 共 81)
| 年/月 | 樓層 | 坪數 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114/07 | 二十二層 | 163.8 | 3,800 | 23.2 | ⊕ |
| 114/05 | 二十層 | 57.2 | 1,220 | 21.3 | ⊕ |
| 114/03 | 十八層 | 37.7 | 600 | 15.9 | ⊕ |
| 113/09 | 二十四層 | 81.9 | 2,030 | 24.8 | |
| 113/08 | 二十層 | 51.6 | 1,074 | 20.8 | ⊕ |
| 113/08 | 二十層 | 62.9 | 1,308 | 20.8 | ⊕ |
| 113/08 | 二十層 | 60.7 | 1,388 | 22.9 | ⊕ |
| 113/08 | 二十層 | 61.4 | 1,402 | 22.8 | ⊕ |
| 113/08 | 十四層 | 51.6 | 1,150 | 22.3 | ⊕ |
| 113/07 | 九層 | 51.5 | 980 | 19.0 | ⊕▲ |
| 113/04 | 七層 | 124.3 | 2,112 | 17.0 | ⊕ |
| 113/03 | 八層 | 62.0 | 950 | 15.3 | ⊕ |
| 113/02 | 二十一層 | 62.4 | 1,150 | 18.4 | ⊕ |
| 113/01 | 二十層 | 51.5 | 928 | 18.0 | |
| 112/11 | 十七層 | 60.3 | 1,179 | 19.5 | ⊕ |
| 112/11 | 十七層 | 57.2 | 1,116 | 19.5 | ⊕ |
| 112/11 | 十七層 | 51.4 | 1,005 | 19.5 | ⊕ |
| 112/08 | 八層 | 106.6 | 1,858 | 17.4 | ⊕ |
| 112/06 | 二十一層 | 60.7 | 1,200 | 19.8 | ⊕ |
| 112/05 | 六層 | 51.5 | 980 | 19.0 | |
| 112/05 | 十層 | 60.3 | 965 | 16.0 | ⊕ |
| 112/01 | 四層 | 150.7 | 2,260 | 15.0 | ⊕ |
| 111/08 | 二十一層 | 51.6 | 860 | 16.7 | ⊕▲ |
| 111/08 | 二十四層 | 81.9 | 1,600 | 19.5 | |
| 111/08 | 三層 | 668.2 | 9,800 | 14.7 | ⊕ |
| 110/09 | 十六層 | 106.6 | 1,900 | 17.8 | ⊕ |
| 110/09 | 十六層 | 51.4 | 950 | 18.5 | ⊕ |
| 110/09 | 十七層 | 62.9 | 968 | 15.4 | ⊕ |
| 110/05 | 十六層 | 60.3 | 1,147 | 19.0 | ⊕ |
| 110/04 | 十一層 | 111.9 | 1,668 | 14.9 | ⊕ |
| 110/04 | 十一層 | 319.7 | 4,795 | 15.0 | ⊕ |
| 110/04 | 十七層 | 106.6 | 1,800 | 16.9 | ⊕ |
| 110/02 | 十一層 | 163.8 | 2,293 | 14.0 | ⊕ |
| 109/12 | 二十一層 | 51.6 | 835 | 16.2 | ⊕ |
| 109/11 | 二十一層 | 51.6 | 815 | 15.8 | ⊕ |
| 109/10 | 十六層 | 124.3 | 1,880 | 15.1 | ⊕ |
| 109/10 | 十七層 | 51.6 | 773 | 15.0 | ⊕ |
| 109/08 | 九層 | 106.6 | 1,400 | 13.1 | ⊕ |
| 109/08 | 六層 | 224.1 | 3,418 | 15.2 | ⊕ |
| 109/08 | 二十四層 | 81.9 | 1,380 | 16.8 | |
| 109/03 | 六層 | 62.0 | 768 | 12.4 | ⊕ |
| 109/02 | 九層 | 57.2 | 798 | 14.0 | ⊕ |
| 109/02 | 九層 | 60.3 | 841 | 13.9 | ⊕ |
| 109/01 | 十七層 | 62.0 | 1,000 | 16.1 | |
| 108/05 | 四層 | 103.7 | 1,207 | 11.6 | ⊕ |
| 108/05 | 四層 | 55.7 | 693 | 12.4 | ⊕ |
| 108/05 | 四層 | 95.0 | 1,150 | 12.1 | ⊕ |
| 108/05 | 四層 | 55.7 | 700 | 12.6 | ⊕ |
| 108/02 | 十八層 | 143.3 | 1,998 | 13.9 | ⊕ |
| 107/10 | 二層 | 610.8 | 6,000 | 9.8 | |
| 107/03 | 十五層 | 106.6 | 1,600 | 15.0 | ⊕ |
| 106/12 | 二十二層 | 60.7 | 1,010 | 16.6 | ⊕ |
| 106/11 | 十九層 | 81.9 | 1,080 | 13.2 | |
| 105/07 | 十二層 | 163.8 | 2,300 | 14.0 | ⊕ |
| 105/06 | 二十層 | 60.3 | 810 | 13.4 | ⊕ |
| 105/03 | 十二層 | 61.4 | 890 | 14.5 | ⊕ |
| 105/03 | 六層 | 51.5 | 620 | 12.0 | |
| 104/12 | 一層,騎樓 | 509.8 | 24,011 | 47.1 | ⊕ |
| 104/08 | 五層 | 666.7 | 11,000 | 16.5 | ⊕ |
| 104/06 | 二十層 | 112.3 | 1,700 | 15.1 | ⊕ |
| 104/06 | 二十層 | 124.3 | 1,925 | 15.5 | ⊕ |
| 104/06 | 二十二層 | 207.2 | 3,120 | 15.1 | ⊕ |
| 104/03 | 地下一層 | 813.1 | 5,200 | 6.4 | |
| 103/11 | 九層 | 117.5 | 1,650 | 14.0 | ⊕▲ |
| 103/10 | 十層 | 60.3 | 945 | 15.7 | ⊕ |
| 103/05 | 七層 | 57.2 | 715 | 12.5 | ⊕ |
| 103/05 | 四層 | 101.0 | 1,492 | 14.8 | |
| 103/04 | 八層 | 51.6 | 680 | 13.2 | |
| 103/04 | 十七層 | 62.9 | 750 | 11.9 | ⊕ |
| 103/01 | 二十三層 | 81.9 | 1,490 | 18.2 | ⊕ |
| 103/01 | 二十三層 | 176.9 | 3,220 | 18.2 | ⊕ |
| 103/01 | 二十三層 | 335.0 | 6,090 | 18.2 | ⊕ |
| 102/10 | 七層 | 106.6 | 1,293 | 12.1 | ⊕ |
| 102/10 | 二十二層 | 60.7 | 915 | 15.1 | ⊕ |
| 102/09 | 八層 | 62.0 | 700 | 11.3 | |
| 102/06 | 十六層 | 163.8 | 2,200 | 13.4 | ⊕ |
| 102/05 | 十九層 | 60.3 | 840 | 13.9 | ⊕ |
| 102/03 | 十層 | 51.5 | 559 | 10.8 | ⊕ |
| 102/03 | 十層 | 81.9 | 983 | 12.0 | |
| 101/10 | 二十四層 | 81.9 | 1,198 | 14.6 | |
| 101/08 | 八層 | 81.9 | 915 | 11.2 | ⊕ |
註記:⊕ 含車位(單價已由內政部拆算為房屋單價)· ▲ 關係人交易(親友/員工/共有人,已排除於統計與散佈)· ◷ 預售。已去除重複登錄列與純車位交易。資料:內政部不動產成交案件實價登錄。
03
建物與治理 Building & governance
建物規格、開發團隊與治理一覽。屋齡以使用執照核發年為基準,逐年動態更新。
建物規格 · Specifications
型態住宅大樓・商業用
建築構造RC造
樓層地上24層 / 地下3層
總戶數201 戶
棟戶規劃1棟
基地面積5,106 坪
建蔽率52.3%
公設比34.59%
屋齡32 年 使照 83 年(1994)
使用分區住宅區、商業區
朝向朝東南
格局一房(51.49~106.64坪)/二房(60.35~106.64坪)/三房(61.96~106.64坪)
開發與治理 · Development & governance
投資興建昱成建設有限公司
營造廠商榮久營造有限公司
建築設計張 弘 憲
建造執照(78)高市工建築字第H06004號
使用執照(82)高市工建築使字第01047號
使照配對—
垃圾處理社區統一處理(社區外集中處理)
公共設施 · Amenities
04
最小統計區 Smallest statistical areas · multi-scale
建物坐落的最小統計區是官方最細的人口統計單元。上排地圖逐圈外擴(定點 → 100m → 500m),納入與圓相交的統計區,範圍內人口與年齡金字塔即時重算;下排把定點 → 500m → 里 → 區四個尺度並列,看建物所在的微觀區位如何不同於周邊。來源:內政部統計處 SEGIS(最小統計區)· 戶政司(里/區)。
涵蓋範圍 · Coverage
—
年齡—性別金字塔 · Age–sex pyramid —
婚姻狀況組成 · Marital status 未婚 · 有偶 · 離婚 · 喪偶
區域歷史趨勢 · Catchment trend 本案 · 2008–2025
範圍內人口(人)老化指數 65+÷0–14
範圍內人口=圈內各最小統計區當年總人口;老化指數=65 歲以上 ÷ 0–14 歲 ×100。無資料年留白(如 2022 全國最小統計區未發布),不以 0 銜接。隨上方圈選範圍即時重算。來源:SEGIS 最小統計區逐年(2008–2025)
老化指數軌跡 · Ageing index 定點 · 500m · 里 · 區
65+ ÷ 0–14 ×100;最小統計區尺度 2011 年起(新興重劃區較晚成形)。來源:SEGIS 最小統計區 · 戶政司 里/區
多尺度對照 · By scale 定點 → 區
高等教育僅村里以上發布,定點/500m 顯示「—」。
把資料變成決策 · From data to decision
這處資產,對您的組合代表什麼?