Intel · Property / 新北市 / 板橋區 / 新濠一川
資產情報 · Asset intelligence
新濠一川
新北市板橋區環河西路四段 · 137 戶 · SRC造
每坪・近三年 3-yr median
82.4萬
中位 · 均 82.2 萬 · 79 筆(24–26)
總戶數 Units
137戶
SRC造
屋齡 Age
1 年
使照 114 年(2025)
樓層規劃 Floors
26F
地上26層,地下4層
位置 · Location
座標 25.030034, 121.482212
一段話摘要 · In one paragraph
新濠一川坐落於板橋區,是一處 137 戶的 SRC造 社區(地上26層,地下4層),由新濠建設事業股份有限公司興建。市場累積 79 筆實價成交,近三年每坪中位 82.4 萬,成交區間 70.8–94.5 萬。 所在里「懷翠里」近十年人口減少 1.9%,家戶所得中位 47.7 萬。
01
基準定位 Benchmark & comparables
把本案放進周邊最近數十個社區裡,從四個維度定位:每戶人口、老化指數、高等教育、每坪價(近三年)。每張分布圖將鄰近社區點成一排、標出四分位與中位,紅點為本案;其下為依距離排序的可比清單,最後是價×齡主散佈。每戶人口/老化/高教取各社區最近的最小統計區;每坪採近三年(2024–2026)實價(已排除關係人交易與純車位;樣本不足者不列)。
四維定位 · Four-dimension positioning 本案紅 · 泡泡=戶數 · X=屋齡
每戶人口 · Persons/HH
—
老化指數 · Ageing
—
高等教育 · Higher-ed %
—
每坪 近三年 · Price/坪
—
每戶人口/老化/高教=各社區最近統計區;每坪=近三年(2024–2026)逐棟中位價(已排除關係人交易;樣本<3 不列)。
可比社區清單 · Nearest comparables
依直線距離排序;老年人口佔比=65 歲以上÷總人口、高等教育佔比=大專以上÷15 歲以上,皆取各社區最近之最小統計區。
價 × 齡 × 規模 · Price vs age(近三年)—
Y=近三年(2024–2026)每坪中位(萬)· X=屋齡 · 泡泡面積=戶數。本案紅、可比社區褐;僅顯示近三年成交 ≥3 筆之社區。
02
量價軌跡 Price & volume
本社區(紅)每坪中位價與成交量,疊加 板橋區 全區(灰)作為周邊趨勢對照。
每坪中位價(線)× 成交量(柱)· vs 板橋區
全期中位 82.4 萬/坪 · 區間 70.8–94.5 · 租賃 17 筆(1131 元/坪/月)
單價 × 坪數 散佈 · Unit price × size
成交明細 · Transactions(近 200 筆 / 共 79)
| 年/月 | 樓層 | 坪數 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113/11 | 二層 | 61.9 | 3,966 | 70.8 | ⊕ |
| 113/10 | 五層 | 68.7 | 4,900 | 78.4 | ⊕ |
| 113/10 | 三層 | 64.4 | 4,190 | 71.3 | ⊕ |
| 113/10 | 三層 | 68.0 | 4,408 | 71.2 | ⊕ |
| 113/10 | 三層 | 68.0 | 4,400 | 71.1 | ⊕ |
| 113/09 | 二層 | 67.1 | 4,388 | 71.6 | ⊕ |
| 113/09 | 四層 | 64.4 | 4,270 | 73.1 | ⊕ |
| 113/09 | 四層 | 68.0 | 4,630 | 74.5 | ⊕ |
| 113/09 | 六層 | 68.7 | 4,968 | 79.3 | ⊕ |
| 113/09 | 二層 | 61.9 | 4,020 | 71.5 | ⊕ |
| 113/09 | 五層 | 64.4 | 4,455 | 76.4 | ⊕ |
| 113/08 | 二層 | 67.1 | 4,367 | 71.8 | ⊕ |
| 113/08 | 十三層 | 68.7 | 5,266 | 84.8 | ⊕ |
| 113/08 | 二十四層 | 68.7 | 5,870 | 94.5 | ⊕ |
| 113/08 | 四層 | 68.0 | 4,620 | 74.8 | ⊕ |
| 113/08 | 七層 | 68.7 | 5,036 | 80.7 | ⊕ |
| 113/08 | 五層 | 68.7 | 4,906 | 79.0 | ⊕ |
| 113/07 | 二十一層 | 73.8 | 5,275 | 86.2 | ⊕ |
| 113/07 | 六層 | 63.6 | 4,400 | 76.8 | ⊕ |
| 113/07 | 十五層 | 64.4 | 4,816 | 83.0 | ⊕ |
| 113/07 | 三層 | 64.4 | 4,137 | 70.9 | ⊕ |
| 113/07 | 二十四層 | 68.7 | 5,728 | 92.1 | ⊕ |
| 113/07 | 十六層 | 73.8 | 5,079 | 83.7 | ⊕ |
| 113/07 | 七層 | 64.4 | 4,468 | 77.2 | ⊕ |
| 113/07 | 二十三層 | 68.7 | 5,779 | 93.5 | ⊕ |
| 113/07 | 七層 | 78.1 | 5,219 | 80.0 | ⊕ |
| 113/07 | 二十二層 | 73.0 | 5,280 | 87.8 | ⊕ |
| 113/07 | 十一層 | 78.1 | 5,450 | 82.9 | ⊕ |
| 113/07 | 十層 | 68.7 | 5,158 | 82.5 | ⊕ |
| 113/07 | 二十四層 | 64.4 | 5,260 | 91.3 | ⊕ |
| 113/07 | 六層 | 68.7 | 5,011 | 80.0 | ⊕ |
| 113/07 | 十四層 | 63.6 | 4,652 | 81.4 | ⊕ |
| 113/07 | 十三層 | 78.1 | 5,459 | 84.0 | ⊕ |
| 113/07 | 二十三層 | 64.4 | 5,100 | 88.4 | ⊕ |
| 113/07 | 二十四層 | 73.8 | 5,420 | 89.3 | ⊕ |
| 113/07 | 十八層 | 63.6 | 5,263 | 92.2 | ⊕ |
| 113/06 | 四層 | 64.4 | 4,250 | 73.0 | ⊕ |
| 113/06 | 二十一層 | 73.8 | 5,380 | 88.6 | ⊕ |
| 113/06 | 八層 | 68.7 | 5,057 | 81.3 | ⊕ |
| 113/06 | 十七層 | 73.8 | 5,091 | 83.9 | ⊕ |
| 113/06 | 五層 | 73.8 | 4,686 | 76.5 | ⊕ |
| 113/06 | 二十三層 | 78.1 | 5,888 | 91.3 | ⊕ |
| 113/06 | 十五層 | 78.1 | 5,580 | 85.1 | ⊕ |
| 113/06 | 九層 | 64.4 | 4,615 | 79.6 | ⊕ |
| 113/06 | 八層 | 68.7 | 5,029 | 80.8 | ⊕ |
| 113/06 | 二十二層 | 78.1 | 5,878 | 90.6 | ⊕ |
| 113/06 | 十四層 | 78.1 | 5,458 | 84.0 | ⊕ |
| 113/06 | 十四層 | 63.6 | 4,705 | 82.4 | ⊕ |
| 113/06 | 十七層 | 64.4 | 4,910 | 84.7 | ⊕ |
| 113/06 | 二十一層 | 78.1 | 5,846 | 90.6 | ⊕ |
| 113/06 | 十四層 | 78.1 | 5,469 | 84.2 | ⊕ |
| 113/06 | 十三層 | 64.4 | 4,756 | 81.9 | ⊕ |
| 113/06 | 十六層 | 64.4 | 4,871 | 84.0 | ⊕ |
| 113/06 | 十八層 | 73.0 | 5,190 | 86.4 | ⊕ |
| 113/06 | 十八層 | 78.1 | 5,770 | 88.8 | ⊕ |
| 113/05 | 十九層 | 64.4 | 5,046 | 86.9 | ⊕ |
| 113/05 | 十九層 | 78.1 | 5,824 | 89.2 | ⊕ |
| 113/05 | 十九層 | 78.1 | 5,711 | 87.8 | ⊕ |
| 113/05 | 十一層 | 73.8 | 4,902 | 80.2 | ⊕ |
| 113/05 | 十層 | 73.0 | 4,806 | 79.3 | ⊕ |
| 113/05 | 十層 | 68.7 | 5,160 | 82.6 | ⊕ |
| 113/05 | 九層 | 68.7 | 5,094 | 81.4 | ⊕ |
| 113/05 | 十九層 | 73.8 | 5,146 | 84.9 | ⊕ |
| 113/05 | 八層 | 64.4 | 4,532 | 77.8 | ⊕ |
| 113/05 | 七層 | 64.4 | 4,492 | 77.6 | ⊕ |
| 113/05 | 九層 | 78.1 | 5,289 | 81.2 | ⊕ |
| 113/05 | 九層 | 64.4 | 4,595 | 79.0 | ⊕ |
| 113/05 | 十五層 | 68.7 | 5,264 | 84.6 | ⊕ |
| 113/05 | 十五層 | 73.8 | 5,090 | 83.3 | ⊕ |
| 113/05 | 十三層 | 64.4 | 4,733 | 81.8 | ⊕ |
| 113/05 | 十一層 | 68.7 | 5,156 | 82.7 | ⊕ |
| 113/05 | 二十一層 | 68.7 | 5,534 | 88.9 | ⊕ |
| 113/05 | 六層 | 63.6 | 4,420 | 76.9 | ⊕ |
| 113/05 | 二十三層 | 73.8 | 5,475 | 90.6 | ⊕ |
| 113/05 | 十一層 | 64.4 | 4,670 | 80.6 | ⊕ |
| 113/05 | 十層 | 73.0 | 4,823 | 80.2 | ⊕ |
| 113/05 | 二十二層 | 73.0 | 5,422 | 90.1 | ⊕ |
| 113/05 | 二十二層 | 68.7 | 5,751 | 92.5 | ⊕ |
| 113/05 | 八層 | 64.4 | 4,510 | 78.0 | ⊕ |
註記:⊕ 含車位(單價已由內政部拆算為房屋單價)· ▲ 關係人交易(親友/員工/共有人,已排除於統計與散佈)· ◷ 預售。已去除重複登錄列與純車位交易。資料:內政部不動產成交案件實價登錄。
03
建物與治理 Building & governance
建物規格、開發團隊與治理一覽。屋齡以使用執照核發年為基準,逐年動態更新。
建物規格 · Specifications
型態住宅大樓・住家用
建築構造SRC造
樓層地上26層 / 地下4層
總戶數137 戶
棟戶規劃1幢,1棟,137戶住家
基地面積838 坪
建蔽率23.51%
公設比34%
車位規劃平面式138個(車位比 1:1.01)
屋齡1 年 使照 114 年(2025)
使用分區住宅區
朝向朝西、朝東
格局二房(22坪)/三房(36坪)/四房(50、57坪)
開發與治理 · Development & governance
投資興建新濠建設事業股份有限公司
營造廠商華熊營造股份有限公司
建築設計金以容/林弘壹/朱弘楠建築師事務所
建造執照109板建字第00272號
使用執照114板使字第00130號
使照配對✓ 137 戶 H2集合住宅
主要建材SRC鋼骨鋼筋混凝土
垃圾處理—
公共設施 · Amenities
04
最小統計區 Smallest statistical areas · multi-scale
建物坐落的最小統計區是官方最細的人口統計單元。上排地圖逐圈外擴(定點 → 100m → 500m),納入與圓相交的統計區,範圍內人口與年齡金字塔即時重算;下排把定點 → 500m → 里 → 區四個尺度並列,看建物所在的微觀區位如何不同於周邊。來源:內政部統計處 SEGIS(最小統計區)· 戶政司(里/區)。
涵蓋範圍 · Coverage
—
年齡—性別金字塔 · Age–sex pyramid —
婚姻狀況組成 · Marital status 未婚 · 有偶 · 離婚 · 喪偶
區域歷史趨勢 · Catchment trend 本案 · 2008–2025
範圍內人口(人)老化指數 65+÷0–14
範圍內人口=圈內各最小統計區當年總人口;老化指數=65 歲以上 ÷ 0–14 歲 ×100。無資料年留白(如 2022 全國最小統計區未發布),不以 0 銜接。隨上方圈選範圍即時重算。來源:SEGIS 最小統計區逐年(2008–2025)
老化指數軌跡 · Ageing index 定點 · 500m · 里 · 區
65+ ÷ 0–14 ×100;最小統計區尺度 2011 年起(新興重劃區較晚成形)。來源:SEGIS 最小統計區 · 戶政司 里/區
多尺度對照 · By scale 定點 → 區
高等教育僅村里以上發布,定點/500m 顯示「—」。
把資料變成決策 · From data to decision
這處資產,對您的組合代表什麼?