Intel · Property / 新北市 / 淡水區 / 邀月
資產情報 · Asset intelligence
邀月
新北市淡水區新市二路三段172巷15號 · 78 戶 · RC造
每坪・近三年 3-yr median
26.0萬
中位 · 均 26.1 萬 · 3 筆(24–26)
總戶數 Units
78戶
RC造
屋齡 Age
11 年
使照 104 年(2015)
樓層規劃 Floors
14F
地上14層,地下3層
位置 · Location
座標 25.193135104553, 121.437078004204
一段話摘要 · In one paragraph
邀月坐落於淡水區,是一處 78 戶的 RC造 社區(地上14層,地下3層),由臺億建築經理股份有限公司興建。市場累積 105 筆實價成交,近三年每坪中位 26.0 萬,成交區間 18.2–40.0 萬。 所在里「崁頂里」近十年人口成長 +115.4%,家戶所得中位 60.9 萬。
01
基準定位 Benchmark & comparables
把本案放進周邊最近數十個社區裡,從四個維度定位:每戶人口、老化指數、高等教育、每坪價(近三年)。每張分布圖將鄰近社區點成一排、標出四分位與中位,紅點為本案;其下為依距離排序的可比清單,最後是價×齡主散佈。每戶人口/老化/高教取各社區最近的最小統計區;每坪採近三年(2024–2026)實價(已排除關係人交易與純車位;樣本不足者不列)。
四維定位 · Four-dimension positioning 本案紅 · 泡泡=戶數 · X=屋齡
每戶人口 · Persons/HH
—
老化指數 · Ageing
—
高等教育 · Higher-ed %
—
每坪 近三年 · Price/坪
—
每戶人口/老化/高教=各社區最近統計區;每坪=近三年(2024–2026)逐棟中位價(已排除關係人交易;樣本<3 不列)。
可比社區清單 · Nearest comparables
依直線距離排序;老年人口佔比=65 歲以上÷總人口、高等教育佔比=大專以上÷15 歲以上,皆取各社區最近之最小統計區。
價 × 齡 × 規模 · Price vs age(近三年)—
Y=近三年(2024–2026)每坪中位(萬)· X=屋齡 · 泡泡面積=戶數。本案紅、可比社區褐;僅顯示近三年成交 ≥3 筆之社區。
02
量價軌跡 Price & volume
本社區(紅)每坪中位價與成交量,疊加 淡水區 全區(灰)作為周邊趨勢對照。
每坪中位價(線)× 成交量(柱)· vs 淡水區
全期中位 21.9 萬/坪 · 區間 18.2–40.0 · 租賃 47 筆(536 元/坪/月)
單價 × 坪數 散佈 · Unit price × size
成交明細 · Transactions(近 200 筆 / 共 105)
| 年/月 | 樓層 | 坪數 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114/10 | 五層 | 36.8 | 980 | 26.6 | ⊕ |
| 113/02 | 十層 | 66.2 | 1,640 | 26.0 | ⊕ |
| 113/02 | 十層 | 50.4 | 1,300 | 25.8 | ⊕ |
| 112/04 | 十四層,見其他登 | 90.6 | 2,270 | 25.9 | ⊕ |
| 112/03 | 四層 | 48.9 | 1,155 | 25.4 | ⊕ |
| 112/03 | 七層 | 36.2 | 850 | 25.6 | ⊕ |
| 112/03 | 七層 | 49.9 | 1,220 | 24.4 | ⊕ |
| 112/03 | 十一層 | 36.7 | 845 | 23.0 | ⊕ |
| 111/12 | 十四層,見其他登 | 91.4 | 2,580 | 28.2 | ⊕ |
| 111/08 | 六層 | 36.7 | 820 | 22.4 | ⊕ |
| 111/04 | 二層 | 36.2 | 850 | 25.6 | ⊕ |
| 111/04 | 八層 | 66.8 | 1,582 | 23.7 | ⊕ |
| 111/03 | 四層 | 36.8 | 830 | 22.5 | ⊕ |
| 110/09 | 一層 | 42.8 | 1,711 | 40.0 | |
| 110/09 | 一層 | 33.3 | 1,334 | 40.0 | |
| 110/09 | 一層 | 62.2 | 1,858 | 40.0 | ⊕ |
| 110/08 | 二層 | 65.1 | 1,180 | 18.6 | ⊕ |
| 110/08 | 三層 | 41.9 | 930 | 22.2 | |
| 110/07 | 十三層 | 64.6 | 1,300 | 20.8 | ⊕ |
| 110/03 | 九層 | 36.2 | 765 | 21.2 | ⊕ |
| 110/01 | 四層 | 65.7 | 1,300 | 19.8 | ⊕◷ |
| 109/10 | 十四層,見其他登 | 65.3 | 1,225 | 18.8 | ⊕ |
| 109/09 | 四層 | 50.4 | 898 | 18.6 | ⊕ |
| 109/08 | 十四層,見其他登 | 81.7 | 1,740 | 21.3 | ⊕ |
| 109/07 | 十層 | 48.9 | 928 | 19.0 | ⊕ |
| 109/07 | 九層 | 48.9 | 880 | 18.8 | ⊕ |
| 109/06 | 五層 | 48.9 | 900 | 18.8 | ⊕ |
| 109/01 | 十二層 | 48.9 | 930 | 19.0 | ⊕ |
| 109/01 | 十二層 | 64.6 | 1,350 | 20.9 | ⊕ |
| 108/12 | 十一層 | 48.9 | 880 | 18.8 | ⊕ |
| 108/12 | 三層 | 66.8 | 1,300 | 19.5 | ⊕▲ |
| 108/11 | 十三層 | 48.9 | 970 | 21.5 | ⊕ |
| 108/11 | 八層 | 48.9 | 880 | 19.1 | ⊕ |
| 108/09 | 十四層,見其他登 | 64.6 | 1,320 | 20.4 | ⊕ |
| 108/08 | 二層 | 48.4 | 1,002 | 22.3 | ⊕ |
| 108/07 | 十層 | 66.8 | 1,240 | 18.9 | ⊕ |
| 108/06 | 三層 | 41.9 | 895 | 21.4 | |
| 108/06 | 九層 | 66.8 | 1,240 | 18.9 | ⊕ |
| 108/05 | 七層 | 66.3 | 1,270 | 19.2 | ⊕ |
| 108/01 | 十二層 | 66.2 | 1,580 | 25.5 | ⊕ |
| 107/12 | 六層 | 66.2 | 1,205 | 19.2 | ⊕ |
| 107/11 | 十一層 | 66.8 | 1,415 | 22.6 | ⊕ |
| 107/10 | 十三層 | 66.2 | 1,566 | 25.4 | ⊕ |
| 107/10 | 五層 | 48.9 | 895 | 19.4 | ⊕ |
| 107/10 | 七層 | 66.3 | 1,262 | 19.6 | ⊕ |
| 107/10 | 八層 | 48.9 | 885 | 19.4 | ⊕ |
| 107/10 | 十層 | 66.8 | 1,262 | 19.6 | ⊕ |
| 107/10 | 十一層 | 48.9 | 895 | 19.4 | ⊕ |
| 107/10 | 九層 | 66.8 | 1,262 | 19.6 | ⊕ |
| 107/10 | 四層 | 50.4 | 926 | 19.5 | ⊕ |
| 107/10 | 九層 | 48.9 | 885 | 19.4 | ⊕ |
| 107/10 | 十層 | 48.9 | 885 | 19.4 | ⊕ |
| 107/10 | 十四層,見其他登 | 65.3 | 1,243 | 19.6 | ⊕ |
| 107/10 | 十三層 | 66.8 | 1,250 | 19.6 | ⊕ |
| 107/08 | 十一層 | 65.7 | 1,400 | 22.5 | ⊕ |
| 107/07 | 十三層 | 49.9 | 1,047 | 21.0 | ⊕ |
| 107/07 | 六層 | 66.8 | 1,365 | 20.4 | ⊕ |
| 107/06 | 十二層 | 48.9 | 1,025 | 22.7 | ⊕ |
| 107/06 | 三層 | 48.9 | 950 | 21.0 | ⊕ |
| 107/06 | 八層 | 66.2 | 1,215 | 19.3 | ⊕ |
| 106/11 | 二層 | 50.4 | 990 | 19.6 | ⊕ |
| 106/10 | 十一層 | 36.8 | 690 | 20.8 | ⊕ |
| 106/09 | 五層 | 66.2 | 1,248 | 18.9 | ⊕ |
| 106/09 | 五層 | 75.3 | 1,368 | 18.2 | ⊕ |
| 106/08 | 四層 | 36.8 | 673 | 20.2 | ⊕ |
| 106/08 | 十二層 | 50.4 | 972 | 20.6 | ⊕ |
| 106/06 | 七層 | 48.9 | 920 | 20.3 | ⊕ |
| 106/05 | 九層 | 36.2 | 663 | 20.2 | ⊕ |
| 106/05 | 八層 | 36.8 | 678 | 20.4 | ⊕ |
| 106/05 | 六層 | 36.8 | 675 | 20.3 | ⊕ |
| 106/03 | 十層 | 66.2 | 1,400 | 21.2 | ⊕ |
| 106/02 | 六層 | 50.4 | 974 | 20.1 | ⊕ |
| 106/02 | 五層 | 50.4 | 974 | 20.1 | ⊕ |
| 105/12 | 三層 | 66.2 | 1,420 | 21.5 | ⊕ |
| 105/07 | 四層 | 48.9 | 1,105 | 24.9 | ⊕ |
| 105/05 | 九層 | 66.2 | 1,290 | 20.5 | ⊕ |
| 105/04 | 七層 | 49.9 | 1,168 | 25.2 | ⊕ |
| 105/03 | 四層 | 36.2 | 785 | 24.3 | ⊕ |
| 105/03 | 七層 | 36.8 | 820 | 25.4 | ⊕ |
| 105/03 | 二層 | 36.2 | 800 | 24.5 | ⊕ |
| 105/03 | 十四層,見其他登 | 64.6 | 1,600 | 26.6 | ⊕ |
| 105/02 | 十四層,見其他登 | 90.6 | 2,000 | 23.1 | ⊕ |
| 105/02 | 十四層,見其他登 | 91.4 | 2,000 | 22.9 | ⊕ |
| 105/02 | 二層 | 66.8 | 1,578 | 25.0 | ⊕ |
| 105/02 | 八層 | 66.8 | 1,570 | 24.9 | ⊕ |
| 105/02 | 七層 | 65.7 | 1,535 | 24.7 | ⊕ |
| 105/02 | 五層 | 36.8 | 815 | 24.9 | ⊕ |
| 105/02 | 六層 | 48.4 | 1,120 | 25.0 | ⊕ |
| 105/02 | 三層 | 36.7 | 798 | 24.4 | ⊕ |
| 105/02 | 五層 | 36.7 | 810 | 24.9 | ⊕ |
| 105/02 | 六層 | 36.7 | 790 | 24.5 | ⊕ |
| 105/02 | 八層 | 36.2 | 793 | 24.6 | ⊕ |
| 105/02 | 十一層 | 36.7 | 800 | 24.5 | ⊕ |
| 105/02 | 十層 | 50.4 | 1,188 | 26.0 | ⊕ |
| 105/02 | 十一層 | 50.4 | 1,200 | 26.2 | ⊕ |
| 105/02 | 三層 | 36.8 | 800 | 24.7 | ⊕ |
| 105/02 | 八層 | 49.9 | 936 | 19.9 | ⊕ |
| 105/02 | 十層 | 36.8 | 815 | 25.2 | ⊕ |
| 105/02 | 七層 | 36.2 | 800 | 24.9 | ⊕ |
| 105/02 | 三層 | 66.8 | 1,578 | 25.0 | ⊕ |
| 105/02 | 十層 | 36.7 | 795 | 24.7 | ⊕ |
| 105/02 | 九層 | 36.8 | 815 | 25.2 | ⊕ |
| 105/02 | 十二層 | 66.8 | 1,565 | 25.0 | ⊕ |
| 105/02 | 二層 | 36.3 | 815 | 24.9 | ⊕ |
| 105/02 | 九層 | 50.4 | 1,170 | 25.3 | ⊕ |
註記:⊕ 含車位(單價已由內政部拆算為房屋單價)· ▲ 關係人交易(親友/員工/共有人,已排除於統計與散佈)· ◷ 預售。已去除重複登錄列與純車位交易。資料:內政部不動產成交案件實價登錄。
03
建物與治理 Building & governance
建物規格、開發團隊與治理一覽。屋齡以使用執照核發年為基準,逐年動態更新。
建物規格 · Specifications
型態住宅大樓・住家用
建築構造RC造
樓層地上14層 / 地下3層
總戶數78 戶
棟戶規劃1幢,2棟,78戶住家
基地面積1,758 坪
建蔽率34.99%
公設比31.45%
屋齡11 年 使照 104 年(2015)
使用分區第六種住宅區
朝向朝西、朝東
格局二房(28.16~41.92坪)/三房(40.38~73.22坪)/四房(56.1~82.92坪)/五房(82.92坪)
開發與治理 · Development & governance
投資興建臺億建築經理股份有限公司
營造廠商松銘營造股份有限公司
建築設計沈伯卿建築師事務所
建造執照102淡建字第00222號
使用執照104淡使字第00482號
使照配對✓ 78 戶 集合住宅
垃圾處理社區統一處理(地下室專區堆置)
公共設施 · Amenities
04
最小統計區 Smallest statistical areas · multi-scale
建物坐落的最小統計區是官方最細的人口統計單元。上排地圖逐圈外擴(定點 → 100m → 500m),納入與圓相交的統計區,範圍內人口與年齡金字塔即時重算;下排把定點 → 500m → 里 → 區四個尺度並列,看建物所在的微觀區位如何不同於周邊。來源:內政部統計處 SEGIS(最小統計區)· 戶政司(里/區)。
涵蓋範圍 · Coverage
—
年齡—性別金字塔 · Age–sex pyramid —
婚姻狀況組成 · Marital status 未婚 · 有偶 · 離婚 · 喪偶
區域歷史趨勢 · Catchment trend 本案 · 2008–2025
範圍內人口(人)老化指數 65+÷0–14
範圍內人口=圈內各最小統計區當年總人口;老化指數=65 歲以上 ÷ 0–14 歲 ×100。無資料年留白(如 2022 全國最小統計區未發布),不以 0 銜接。隨上方圈選範圍即時重算。來源:SEGIS 最小統計區逐年(2008–2025)
老化指數軌跡 · Ageing index 定點 · 500m · 里 · 區
65+ ÷ 0–14 ×100;最小統計區尺度 2011 年起(新興重劃區較晚成形)。來源:SEGIS 最小統計區 · 戶政司 里/區
多尺度對照 · By scale 定點 → 區
高等教育僅村里以上發布,定點/500m 顯示「—」。
把資料變成決策 · From data to decision
這處資產,對您的組合代表什麼?