Intel · Property / 新北市 / 永和區 / 漢皇德居
資產情報 · Asset intelligence
漢皇德居
新北市永和區秀朗路二段70號 · 76 戶 · RC造
每坪・近三年 3-yr median
53.8萬
74 筆成交
總戶數 Units
76戶
RC造
屋齡 Age
10 年
使照 105 年(2016)
樓層規劃 Floors
15F
地上15層,地下3層
位置 · Location
座標 25.001643, 121.5227274
一段話摘要 · In one paragraph
漢皇德居坐落於永和區,是一處 76 戶的 RC造 社區(地上15層,地下3層),由漢皇開發興建。市場累積 74 筆實價成交,每坪中位 53.8 萬,成交區間 44.2–70.1 萬。 所在里「秀林里」近十年人口成長 +4.3%,家戶所得中位 63.7 萬。
01
基準定位 Benchmark & comparables
把本案放進周邊最近數十個社區裡,從四個維度定位:每戶人口、老化指數、高等教育、每坪價(近三年)。每張分布圖將鄰近社區點成一排、標出四分位與中位,紅點為本案;其下為依距離排序的可比清單,最後是價×齡主散佈。每戶人口/老化/高教取各社區最近的最小統計區;每坪採近三年(2024–2026)實價(已排除關係人交易與純車位;樣本不足者不列)。
四維定位 · Four-dimension positioning 本案紅 · 泡泡=戶數 · X=屋齡
每戶人口 · Persons/HH
—
老化指數 · Ageing
—
高等教育 · Higher-ed %
—
每坪 近三年 · Price/坪
—
每戶人口/老化/高教=各社區最近統計區;每坪=近三年(2024–2026)逐棟中位價(已排除關係人交易;樣本<3 不列)。
可比社區清單 · Nearest comparables
依直線距離排序;老年人口佔比=65 歲以上÷總人口、高等教育佔比=大專以上÷15 歲以上,皆取各社區最近之最小統計區。
價 × 齡 × 規模 · Price vs age(近三年)—
Y=近三年(2024–2026)每坪中位(萬)· X=屋齡 · 泡泡面積=戶數。本案紅、可比社區褐;僅顯示近三年成交 ≥3 筆之社區。
02
量價軌跡 Price & volume
本社區(紅)每坪中位價與成交量,疊加 永和區 全區(灰)作為周邊趨勢對照。
每坪中位價(線)× 成交量(柱)· vs 永和區
全期中位 53.8 萬/坪 · 區間 44.2–70.1 · 租賃 193 筆(902 元/坪/月)
單價 × 坪數 散佈 · Unit price × size
成交明細 · Transactions(近 200 筆 / 共 74)
| 年/月 | 樓層 | 坪數 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112/08 | 九層 | 39.0 | 2,325 | 62.0 | ⊕ |
| 112/06 | 三層 | 23.4 | 1,638 | 70.1 | |
| 112/06 | 三層 | 36.6 | 2,200 | 62.8 | ⊕ |
| 111/10 | 八層 | 36.6 | 2,130 | 60.0 | ⊕ |
| 111/08 | 十五層 | 23.4 | 1,580 | 67.6 | |
| 111/02 | 五層 | 23.4 | 1,460 | 62.4 | |
| 110/08 | 三層 | 82.4 | 3,380 | 44.2 | ⊕ |
| 110/08 | 十一層 | 39.0 | 2,190 | 59.0 | ⊕ |
| 110/05 | 五層 | 23.4 | 1,440 | 61.6 | |
| 108/09 | 十五層 | 39.0 | 2,080 | 53.3 | ⊕ |
| 108/06 | 八層 | 36.6 | 1,809 | 49.4 | ⊕ |
| 108/03 | 十三層 | 78.0 | 3,318 | 46.7 | ⊕▲ |
| 108/03 | 十二層 | 78.0 | 3,256 | 44.5 | ⊕▲ |
| 108/03 | 六層 | 78.0 | 3,320 | 45.7 | ⊕ |
| 108/03 | 二層 | 74.4 | 3,380 | 49.2 | ⊕ |
| 108/03 | 十四層 | 77.7 | 3,398 | 46.8 | ⊕ |
| 108/03 | 五層 | 78.0 | 3,458 | 47.7 | ⊕ |
| 108/02 | 十一層 | 78.0 | 3,388 | 46.4 | ⊕ |
| 107/11 | 十三層 | 36.6 | 1,823 | 51.4 | ⊕ |
| 107/10 | 二層 | 32.4 | 1,600 | 49.4 | |
| 107/09 | 四層 | 72.3 | 3,277 | 45.7 | ⊕ |
| 107/08 | 十五層 | 23.4 | 1,300 | 55.6 | |
| 107/08 | 二層 | 19.7 | 888 | 45.0 | ▲ |
| 107/06 | 十層 | 36.6 | 1,725 | 48.6 | ⊕ |
| 107/05 | 九層 | 32.2 | 1,576 | 49.0 | |
| 107/05 | 十五層 | 39.0 | 2,100 | 55.4 | ⊕ |
| 107/04 | 十二層 | 36.6 | 1,745 | 49.9 | ⊕ |
| 107/04 | 十層 | 78.0 | 3,500 | 48.3 | ⊕ |
| 107/03 | 十四層 | 44.7 | 2,050 | 52.9 | ⊕ |
| 107/03 | 十三層 | 39.0 | 2,050 | 54.5 | ⊕ |
| 107/03 | 三層 | 36.6 | 1,790 | 50.9 | ⊕ |
| 107/02 | 十四層 | 42.3 | 1,895 | 52.5 | ⊕ |
| 107/02 | 八層 | 36.6 | 1,809 | 50.6 | ⊕ |
| 107/02 | 十五層 | 78.0 | 3,719 | 51.6 | ⊕ |
| 107/01 | 六層 | 32.2 | 1,560 | 48.5 | |
| 106/12 | 八層 | 78.0 | 3,400 | 46.9 | ⊕ |
| 106/12 | 三層 | 34.6 | 1,720 | 49.7 | |
| 106/11 | 四層 | 34.6 | 1,730 | 50.0 | |
| 106/11 | 一層,見其他登記 | 20.2 | 763 | 54.0 | ⊕ |
| 106/10 | 六層 | 34.6 | 1,788 | 51.7 | |
| 106/09 | 十一層 | 32.2 | 1,832 | 56.9 | |
| 106/09 | 十五層 | 32.2 | 1,890 | 58.7 | |
| 106/08 | 十四層 | 53.0 | 2,550 | 54.8 | ⊕ |
| 106/07 | 二層 | 21.5 | 1,270 | 59.0 | |
| 106/06 | 十一層 | 39.0 | 2,030 | 54.1 | ⊕ |
| 106/05 | 十二層 | 44.7 | 2,126 | 55.6 | ⊕ |
| 106/05 | 七層 | 44.7 | 2,010 | 52.2 | ⊕ |
| 106/01 | 十四層 | 23.4 | 1,300 | 55.6 | |
| 106/01 | 十層 | 34.6 | 1,800 | 52.0 | |
| 106/01 | 二層 | 21.5 | 1,168 | 54.2 | |
| 105/12 | 十一層 | 23.4 | 1,280 | 54.7 | |
| 105/11 | 十三層 | 39.0 | 2,050 | 54.5 | ⊕ |
| 105/11 | 九層 | 77.7 | 3,566 | 50.1 | ⊕ |
| 105/11 | 九層 | 23.4 | 1,258 | 53.8 | |
| 105/10 | 十二層 | 53.0 | 2,650 | 56.7 | ⊕ |
| 105/10 | 九層 | 39.0 | 2,032 | 54.0 | ⊕ |
| 105/10 | 十五層 | 39.0 | 2,154 | 56.9 | ⊕ |
| 105/10 | 十四層 | 23.4 | 1,330 | 56.9 | |
| 105/10 | 十五層 | 23.4 | 1,350 | 57.7 | |
| 105/09 | 十層 | 23.4 | 1,270 | 54.3 | |
| 105/08 | 七層 | 23.4 | 1,258 | 53.8 | |
| 105/08 | 八層 | 23.4 | 1,260 | 53.9 | |
| 105/08 | 三層 | 23.4 | 1,200 | 51.3 | |
| 105/07 | 四層 | 23.4 | 1,192 | 51.0 | |
| 105/07 | 七層 | 32.2 | 1,750 | 54.4 | |
| 105/06 | 五層 | 32.2 | 1,614 | 50.1 | |
| 105/05 | 四層 | 42.9 | 2,190 | 51.1 | |
| 105/04 | 五層 | 23.4 | 1,184 | 50.6 | |
| 105/04 | 五層 | 39.0 | 1,911 | 51.2 | ⊕ |
| 105/03 | 十五層 | 42.9 | 2,862 | 66.7 | |
| 104/12 | 四層 | 32.2 | 1,678 | 52.1 | |
| 104/02 | 十三層 | 52.7 | 2,952 | 64.2 | ⊕ |
| 103/07 | 十三層 | 23.4 | 1,514 | 64.8 | |
| 103/06 | 八層 | 34.6 | 2,188 | 63.3 |
註記:⊕ 含車位(單價已由內政部拆算為房屋單價)· ▲ 關係人交易(親友/員工/共有人,已排除於統計與散佈)· ◷ 預售。已去除重複登錄列與純車位交易。資料:內政部不動產成交案件實價登錄。
03
建物與治理 Building & governance
建物規格、開發團隊與治理一覽。屋齡以使用執照核發年為基準,逐年動態更新。
建物規格 · Specifications
型態住宅大樓・住商用
建築構造RC造
樓層地上15層 / 地下3層
總戶數76 戶
棟戶規劃1棟,70戶住家,6戶店面
基地面積380 坪
建蔽率49.98%
公設比31%
車位規劃平面式37個、機械式14個(車位比 1:0.67)
屋齡10 年 使照 105 年(2016)
使用分區住宅區
朝向朝北
格局三房(68坪)
開發與治理 · Development & governance
投資興建漢皇開發
營造廠商千瑞營造
建築設計三門聯合建築師事務所
建造執照102永建字第00391號
使用執照105永使字第00290號
使照配對✓ 76 戶 集合住宅
主要建材櫻花三機、TOTO衛浴
垃圾處理社區統一處理(社區外集中處理)
公共設施 · Amenities
04
最小統計區 Smallest statistical areas · multi-scale
建物坐落的最小統計區是官方最細的人口統計單元。上排地圖逐圈外擴(定點 → 100m → 500m),納入與圓相交的統計區,範圍內人口與年齡金字塔即時重算;下排把定點 → 500m → 里 → 區四個尺度並列,看建物所在的微觀區位如何不同於周邊。來源:內政部統計處 SEGIS(最小統計區)· 戶政司(里/區)。
涵蓋範圍 · Coverage
—
年齡—性別金字塔 · Age–sex pyramid —
婚姻狀況組成 · Marital status 未婚 · 有偶 · 離婚 · 喪偶
區域歷史趨勢 · Catchment trend 本案 · 2008–2025
範圍內人口(人)老化指數 65+÷0–14
範圍內人口=圈內各最小統計區當年總人口;老化指數=65 歲以上 ÷ 0–14 歲 ×100。無資料年留白(如 2022 全國最小統計區未發布),不以 0 銜接。隨上方圈選範圍即時重算。來源:SEGIS 最小統計區逐年(2008–2025)
老化指數軌跡 · Ageing index 定點 · 500m · 里 · 區
65+ ÷ 0–14 ×100;最小統計區尺度 2011 年起(新興重劃區較晚成形)。來源:SEGIS 最小統計區 · 戶政司 里/區
多尺度對照 · By scale 定點 → 區
高等教育僅村里以上發布,定點/500m 顯示「—」。
把資料變成決策 · From data to decision
這處資產,對您的組合代表什麼?