Intel · Property / 臺中市 / 北屯區 / 勝興松竹
資產情報 · Asset intelligence
勝興松竹
台中市北屯區松竹路一段 · 88 戶 ·
每坪・近三年 3-yr median
33.2萬
中位 · 均 34.0 萬 · 7 筆(24–26)
總戶數 Units
88戶
屋齡 Age
9 年
使照 106 年(2017)
樓層規劃 Floors
15F
地上15層,地下3層
位置 · Location
座標 24.1830569, 120.7160872
一段話摘要 · In one paragraph
勝興松竹坐落於北屯區,是一處 88 戶的 社區(地上15層,地下3層),由勝興建設興建。市場累積 114 筆實價成交,近三年每坪中位 33.2 萬,成交區間 17.4–37.4 萬。
01
基準定位 Benchmark & comparables
把本案放進周邊最近數十個社區裡,從四個維度定位:每戶人口、老化指數、高等教育、每坪價(近三年)。每張分布圖將鄰近社區點成一排、標出四分位與中位,紅點為本案;其下為依距離排序的可比清單,最後是價×齡主散佈。每戶人口/老化/高教取各社區最近的最小統計區;每坪採近三年(2024–2026)實價(已排除關係人交易與純車位;樣本不足者不列)。
四維定位 · Four-dimension positioning 本案紅 · 泡泡=戶數 · X=屋齡
每戶人口 · Persons/HH
—
老化指數 · Ageing
—
高等教育 · Higher-ed %
—
每坪 近三年 · Price/坪
—
每戶人口/老化/高教=各社區最近統計區;每坪=近三年(2024–2026)逐棟中位價(已排除關係人交易;樣本<3 不列)。
可比社區清單 · Nearest comparables
依直線距離排序;老年人口佔比=65 歲以上÷總人口、高等教育佔比=大專以上÷15 歲以上,皆取各社區最近之最小統計區。
價 × 齡 × 規模 · Price vs age(近三年)—
Y=近三年(2024–2026)每坪中位(萬)· X=屋齡 · 泡泡面積=戶數。本案紅、可比社區褐;僅顯示近三年成交 ≥3 筆之社區。
02
量價軌跡 Price & volume
本社區(紅)每坪中位價與成交量,疊加 北屯區 全區(灰)作為周邊趨勢對照。
每坪中位價(線)× 成交量(柱)· vs 北屯區
全期中位 19.1 萬/坪 · 區間 17.4–37.4 · 租賃 29 筆(532 元/坪/月)
單價 × 坪數 散佈 · Unit price × size
成交明細 · Transactions(近 200 筆 / 共 114)
| 年/月 | 樓層 | 坪數 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114/05 | 三層 | 52.7 | 1,750 | 33.2 | ⊕ |
| 113/12 | 六層 | 61.7 | 2,280 | 37.0 | ⊕ |
| 113/07 | 十一層 | 50.0 | 1,868 | 37.4 | ⊕ |
| 113/05 | 八層 | 52.7 | 1,728 | 32.8 | ⊕ |
| 113/03 | 十層 | 50.0 | 1,778 | 35.6 | ⊕ |
| 113/01 | 九層 | 70.8 | 2,248 | 31.8 | ⊕ |
| 113/01 | 三層 | 52.7 | 1,600 | 30.4 | ⊕ |
| 111/12 | 十五層 | 49.0 | 1,500 | 30.6 | ⊕ |
| 111/11 | 十三層 | 61.7 | 2,000 | 32.4 | ⊕ |
| 111/09 | 四層 | 61.7 | 1,520 | 24.6 | ⊕ |
| 111/07 | 十五層 | 49.0 | 1,385 | 28.3 | ⊕ |
| 111/04 | 十一層 | 52.0 | 1,560 | 32.8 | ⊕ |
| 110/11 | 二層 | 61.7 | 1,500 | 24.3 | ⊕ |
| 110/04 | 八層 | 50.0 | 1,175 | 23.5 | ⊕ |
| 109/11 | 二層 | 52.0 | 1,188 | 22.8 | ⊕ |
| 109/10 | 十一層 | 49.0 | 1,166 | 23.8 | ⊕ |
| 109/10 | 十四層 | 61.7 | 1,440 | 23.3 | |
| 109/07 | 十四層 | 61.7 | 1,337 | 21.7 | ⊕ |
| 109/07 | 十一層 | 70.8 | 1,470 | 20.8 | ⊕ |
| 109/07 | 七層 | 70.5 | 1,450 | 20.6 | ⊕ |
| 108/11 | 十層 | 52.7 | 1,090 | 20.7 | ⊕ |
| 108/10 | 二層 | 52.0 | 1,038 | 19.9 | ⊕ |
| 108/08 | 十層 | 49.0 | 970 | 19.8 | ⊕ |
| 108/05 | 八層 | 61.7 | 1,250 | 21.5 | ⊕ |
| 106/12 | 六層 | 61.7 | 1,160 | 18.8 | ⊕ |
| 106/08 | 一層,見其他登記 | 38.1 | 1,100 | 35.1 | ⊕ |
| 106/08 | 三層 | 61.7 | 1,050 | 18.4 | ⊕ |
| 106/08 | 五層 | 48.7 | 850 | 18.8 | ⊕ |
| 106/08 | 二層 | 52.7 | 930 | 19.2 | ⊕ |
| 106/08 | 十四層 | 52.4 | 930 | 19.5 | ⊕ |
| 106/08 | 四層 | 50.0 | 830 | 18.3 | ⊕ |
| 106/08 | 一層 | 50.8 | 963 | 20.6 | ⊕ |
| 106/08 | 二層 | 61.7 | 1,100 | 18.9 | ⊕ |
| 106/08 | 十二層 | 49.0 | 850 | 19.3 | ⊕ |
| 106/08 | 二層 | 50.0 | 900 | 20.0 | ⊕ |
| 106/08 | 十四層 | 61.7 | 1,150 | 19.9 | ⊕ |
| 106/08 | 一層,見其他登記 | 59.3 | 1,900 | 35.7 | ⊕ |
| 106/08 | 十四層 | 61.7 | 1,150 | 19.9 | ⊕ |
| 106/08 | 十層 | 61.7 | 1,126 | 19.7 | ⊕ |
| 106/07 | 六層 | 61.7 | 1,067 | 18.7 | ⊕ |
| 106/07 | 八層 | 61.7 | 1,098 | 19.1 | ⊕ |
| 106/07 | 十層 | 52.7 | 915 | 19.1 | ⊕ |
| 106/07 | 四層 | 61.7 | 1,048 | 18.2 | ⊕ |
| 106/07 | 十二層 | 52.7 | 933 | 19.3 | ⊕ |
| 106/07 | 三層 | 50.0 | 825 | 17.9 | ⊕ |
| 106/07 | 五層 | 50.0 | 855 | 18.7 | ⊕ |
| 106/07 | 九層 | 50.0 | 860 | 19.1 | ⊕ |
| 106/07 | 十三層 | 50.0 | 870 | 19.3 | ⊕ |
| 106/07 | 十四層 | 50.0 | 880 | 19.0 | ⊕ |
| 106/07 | 十二層 | 61.7 | 1,130 | 19.5 | ⊕ |
| 106/07 | 十一層 | 52.7 | 920 | 19.0 | ⊕ |
| 106/07 | 十三層 | 70.8 | 1,250 | 19.8 | ⊕ |
| 106/07 | 七層 | 49.0 | 852 | 19.1 | ⊕ |
| 106/07 | 十四層 | 49.0 | 860 | 19.5 | ⊕ |
| 106/07 | 十二層 | 61.7 | 1,142 | 19.7 | ⊕ |
| 106/07 | 二層 | 61.7 | 1,040 | 17.8 | ⊕ |
| 106/06 | 八層 | 70.8 | 1,235 | 19.5 | ⊕ |
| 106/06 | 九層 | 70.8 | 1,235 | 19.5 | ⊕ |
| 106/06 | 十三層 | 61.7 | 1,113 | 19.4 | ⊕ |
| 106/06 | 十一層 | 49.0 | 850 | 19.3 | ⊕ |
| 106/06 | 十三層 | 49.0 | 852 | 19.3 | ⊕ |
| 106/06 | 四層 | 52.7 | 850 | 17.6 | ⊕ |
| 106/06 | 十二層 | 50.0 | 862 | 18.9 | ⊕ |
| 106/06 | 三層 | 52.7 | 862 | 17.7 | ⊕ |
| 106/06 | 十五層 | 70.8 | 1,230 | 19.4 | ⊕ |
| 106/06 | 十五層 | 61.7 | 1,125 | 19.4 | ⊕ |
| 106/06 | 八層 | 50.0 | 868 | 19.0 | ⊕ |
| 106/06 | 一層 | 50.8 | 948 | 20.3 | ⊕ |
| 106/06 | 九層 | 52.7 | 910 | 19.0 | ⊕ |
| 106/06 | 十五層 | 49.0 | 841 | 19.0 | ⊕ |
| 106/06 | 四層 | 70.8 | 1,076 | 17.4 | ⊕ |
| 106/06 | 三層 | 52.0 | 830 | 17.4 | ⊕ |
| 106/05 | 七層 | 61.7 | 1,090 | 19.0 | ⊕ |
| 106/05 | 十一層 | 70.8 | 1,200 | 19.3 | ⊕ |
| 106/05 | 四層 | 52.0 | 845 | 17.5 | ⊕ |
| 106/05 | 七層 | 50.0 | 847 | 18.7 | ⊕ |
| 106/05 | 九層 | 49.0 | 838 | 19.0 | ⊕ |
| 106/05 | 五層 | 61.7 | 1,057 | 18.4 | ⊕ |
| 106/05 | 十層 | 49.0 | 855 | 19.1 | ⊕ |
| 106/05 | 三層 | 70.8 | 1,120 | 17.6 | ⊕ |
| 106/05 | 八層 | 49.0 | 860 | 18.9 | ⊕ |
| 106/05 | 二層 | 52.0 | 950 | 20.2 | ⊕ |
| 106/05 | 十一層 | 61.7 | 1,098 | 19.3 | ⊕ |
| 106/05 | 十五層 | 50.0 | 842 | 18.6 | ⊕ |
| 106/05 | 三層 | 49.0 | 800 | 18.0 | ⊕ |
| 106/05 | 四層 | 49.0 | 800 | 18.0 | ⊕ |
| 106/05 | 十四層 | 52.0 | 902 | 18.9 | ⊕ |
| 106/04 | 十五層 | 52.0 | 880 | 18.6 | ⊕ |
| 106/04 | 五層 | 61.7 | 1,055 | 18.3 | ⊕ |
| 106/04 | 六層 | 70.8 | 1,180 | 19.0 | ⊕ |
| 106/04 | 八層 | 52.0 | 880 | 18.6 | ⊕ |
| 106/04 | 九層 | 52.0 | 886 | 18.7 | ⊕ |
| 106/04 | 七層 | 52.7 | 888 | 18.5 | ⊕ |
| 106/04 | 十五層 | 52.7 | 892 | 18.6 | ⊕ |
| 106/04 | 六層 | 50.0 | 835 | 18.4 | ⊕ |
| 106/04 | 十三層 | 52.0 | 899 | 18.8 | ⊕ |
| 106/04 | 十一層 | 52.0 | 895 | 18.7 | ⊕ |
| 106/04 | 五層 | 52.7 | 855 | 17.7 | ⊕ |
| 106/04 | 八層 | 52.7 | 905 | 18.7 | ⊕ |
| 106/04 | 六層 | 52.4 | 868 | 18.2 | ⊕ |
| 106/04 | 十二層 | 52.0 | 880 | 18.6 | ⊕ |
| 106/04 | 十一層 | 50.0 | 853 | 18.6 | ⊕ |
| 106/04 | 十層 | 50.0 | 860 | 18.8 | ⊕ |
| 106/04 | 六層 | 48.7 | 820 | 18.6 | ⊕ |
| 106/04 | 九層 | 70.8 | 1,200 | 19.3 | ⊕ |
| 106/04 | 十層 | 70.8 | 1,200 | 19.3 | ⊕ |
| 106/03 | 七層 | 70.5 | 1,210 | 19.1 | ⊕ |
| 106/03 | 十三層 | 52.7 | 900 | 18.8 | ⊕ |
| 106/03 | 六層 | 52.0 | 880 | 18.4 | ⊕ |
| 106/03 | 十層 | 52.0 | 885 | 18.7 | ⊕ |
| 106/03 | 二層 | 49.0 | 785 | 17.6 | ⊕ |
| 106/03 | 七層 | 52.0 | 890 | 18.6 | ⊕ |
| 106/03 | 五層 | 51.7 | 860 | 18.0 | ⊕ |
| 103/02 | 一層 | 149.4 | 13,084 | 87.6 |
註記:⊕ 含車位(單價已由內政部拆算為房屋單價)· ▲ 關係人交易(親友/員工/共有人,已排除於統計與散佈)· ◷ 預售。已去除重複登錄列與純車位交易。資料:內政部不動產成交案件實價登錄。
03
建物與治理 Building & governance
建物規格、開發團隊與治理一覽。屋齡以使用執照核發年為基準,逐年動態更新。
建物規格 · Specifications
型態住宅大樓・住家用
樓層地上15層 / 地下3層
總戶數88 戶
棟戶規劃6棟,86戶住家,2戶店面
基地面積603 坪
建蔽率60%
公設比31–33%
車位規劃平面式99個(車位比 1:1.13)
屋齡9 年 使照 106 年(2017)
使用分區第一種商業區
朝向朝北、朝南、朝西、朝東、朝西北、朝西南、朝東北、朝東南、以上皆有
格局三房(30.86~52.63坪)/四房(34.5~61.69坪)
開發與治理 · Development & governance
投資興建勝興建設
營造廠商協侑營造有限公司
建築設計吳六合建築師事務所
建造執照103中都建字第03200號
使用執照106中都使字第01684號
使照配對✓ 88 戶 G3:店舖、G2:辦公室、H
主要建材室內60*60拋光石英磚,林內廚具,石英石檯面,Derek衛浴,主浴四件式衛浴(乾溼分離及浴缸兼具),主浴配置樂奇冷暖風機
垃圾處理社區統一處理(社區內專區堆置)
公共設施 · Amenities
04
最小統計區 Smallest statistical areas · multi-scale
建物坐落的最小統計區是官方最細的人口統計單元。上排地圖逐圈外擴(定點 → 100m → 500m),納入與圓相交的統計區,範圍內人口與年齡金字塔即時重算;下排把定點 → 500m → 里 → 區四個尺度並列,看建物所在的微觀區位如何不同於周邊。來源:內政部統計處 SEGIS(最小統計區)· 戶政司(里/區)。
涵蓋範圍 · Coverage
—
年齡—性別金字塔 · Age–sex pyramid —
婚姻狀況組成 · Marital status 未婚 · 有偶 · 離婚 · 喪偶
區域歷史趨勢 · Catchment trend 本案 · 2008–2025
範圍內人口(人)老化指數 65+÷0–14
範圍內人口=圈內各最小統計區當年總人口;老化指數=65 歲以上 ÷ 0–14 歲 ×100。無資料年留白(如 2022 全國最小統計區未發布),不以 0 銜接。隨上方圈選範圍即時重算。來源:SEGIS 最小統計區逐年(2008–2025)
老化指數軌跡 · Ageing index 定點 · 500m · 里 · 區
65+ ÷ 0–14 ×100;最小統計區尺度 2011 年起(新興重劃區較晚成形)。來源:SEGIS 最小統計區 · 戶政司 里/區
多尺度對照 · By scale 定點 → 區
高等教育僅村里以上發布,定點/500m 顯示「—」。
把資料變成決策 · From data to decision
這處資產,對您的組合代表什麼?