Intel · Property / 新北市 / 三重區 / 鴻華天水
資產情報 · Asset intelligence
鴻華天水
新北市三重區環河北路三段490號 · 99 戶 · RC造
每坪・近三年 3-yr median
64.7萬
中位 · 均 63.0 萬 · 3 筆(24–26)
總戶數 Units
99戶
RC造
屋齡 Age
5 年
使照 110 年(2021)
樓層規劃 Floors
18F
地上18層,地下3層
位置 · Location
座標 25.09128, 121.48971
一段話摘要 · In one paragraph
鴻華天水坐落於三重區,是一處 99 戶的 RC造 社區(地上18層,地下3層),由鴻緯開發股份有限公司興建。市場累積 86 筆實價成交,近三年每坪中位 64.7 萬,成交區間 43.0–69.6 萬。 所在里「富貴里」近十年人口成長 +12.8%,家戶所得中位 70.5 萬。
01
基準定位 Benchmark & comparables
把本案放進周邊最近數十個社區裡,從四個維度定位:每戶人口、老化指數、高等教育、每坪價(近三年)。每張分布圖將鄰近社區點成一排、標出四分位與中位,紅點為本案;其下為依距離排序的可比清單,最後是價×齡主散佈。每戶人口/老化/高教取各社區最近的最小統計區;每坪採近三年(2024–2026)實價(已排除關係人交易與純車位;樣本不足者不列)。
四維定位 · Four-dimension positioning 本案紅 · 泡泡=戶數 · X=屋齡
每戶人口 · Persons/HH
—
老化指數 · Ageing
—
高等教育 · Higher-ed %
—
每坪 近三年 · Price/坪
—
每戶人口/老化/高教=各社區最近統計區;每坪=近三年(2024–2026)逐棟中位價(已排除關係人交易;樣本<3 不列)。
可比社區清單 · Nearest comparables
依直線距離排序;老年人口佔比=65 歲以上÷總人口、高等教育佔比=大專以上÷15 歲以上,皆取各社區最近之最小統計區。
價 × 齡 × 規模 · Price vs age(近三年)—
Y=近三年(2024–2026)每坪中位(萬)· X=屋齡 · 泡泡面積=戶數。本案紅、可比社區褐;僅顯示近三年成交 ≥3 筆之社區。
02
量價軌跡 Price & volume
本社區(紅)每坪中位價與成交量,疊加 三重區 全區(灰)作為周邊趨勢對照。
每坪中位價(線)× 成交量(柱)· vs 三重區
全期中位 51.4 萬/坪 · 區間 43.0–69.6 · 租賃 21 筆(770 元/坪/月)
單價 × 坪數 散佈 · Unit price × size
成交明細 · Transactions(近 200 筆 / 共 86)
| 年/月 | 樓層 | 坪數 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114/10 | 五層 | 53.0 | 2,892 | 64.7 | ⊕ |
| 113/08 | 十二層 | 52.9 | 3,080 | 69.6 | ⊕ |
| 113/03 | 九層 | 58.4 | 3,200 | 54.8 | ⊕ |
| 112/12 | 七層 | 45.6 | 2,505 | 55.0 | ⊕ |
| 112/08 | 二層 | 73.0 | 2,750 | 50.2 | ⊕ |
| 112/07 | 十二層 | 45.6 | 2,022 | 44.3 | ⊕▲ |
| 112/06 | 十七層 | 52.9 | 2,880 | 54.5 | ⊕ |
| 111/04 | 十八層 | 92.6 | 4,465 | 58.4 | ⊕◷ |
| 111/03 | 二層 | 58.4 | 2,750 | 54.2 | ⊕◷ |
| 110/12 | 四層 | 70.9 | 2,788 | 49.7 | ⊕◷ |
| 110/12 | 十六層 | 60.7 | 2,900 | 55.9 | ⊕◷ |
| 110/12 | 九層 | 58.4 | 2,859 | 57.0 | ⊕◷ |
| 110/12 | 三層 | 58.4 | 2,508 | 49.3 | ⊕◷ |
| 110/11 | 十七層 | 58.5 | 2,898 | 57.4 | ⊕◷ |
| 110/10 | 八層 | 58.4 | 2,630 | 51.7 | ⊕◷ |
| 110/10 | 十五層 | 58.2 | 2,798 | 55.2 | ⊕◷ |
| 110/10 | 六層 | 58.7 | 2,618 | 51.2 | ⊕◷ |
| 110/10 | 五層 | 58.4 | 2,770 | 54.7 | ⊕◷ |
| 110/09 | 二層 | 45.6 | 1,766 | 46.1 | ⊕◷ |
| 110/09 | 七層 | 58.4 | 2,598 | 51.4 | ⊕◷ |
| 110/09 | 十八層 | 80.6 | 3,878 | 61.2 | ⊕◷ |
| 110/08 | 十七層 | 45.6 | 2,088 | 56.0 | ⊕◷ |
| 110/08 | 十八層 | 80.6 | 3,968 | 62.8 | ⊕◷ |
| 110/08 | 十五層 | 45.6 | 2,036 | 54.4 | ⊕◷ |
| 110/07 | 三層 | 45.6 | 1,810 | 47.7 | ⊕◷ |
| 110/07 | 十五層 | 45.6 | 2,047 | 54.4 | ⊕◷ |
| 110/07 | 十七層 | 52.9 | 2,408 | 53.8 | ⊕◷ |
| 110/07 | 十五層 | 52.9 | 2,351 | 52.4 | ⊕◷ |
| 110/07 | 十六層 | 45.3 | 2,050 | 55.1 | ⊕◷ |
| 110/06 | 五層 | 53.0 | 2,350 | 51.9 | ⊕◷ |
| 110/06 | 十七層 | 52.9 | 2,398 | 53.3 | ⊕◷ |
| 110/06 | 二層 | 45.6 | 1,742 | 45.6 | ⊕◷ |
| 110/06 | 四層 | 53.0 | 2,145 | 47.2 | ⊕◷ |
| 110/06 | 三層 | 53.0 | 2,085 | 45.7 | ⊕◷ |
| 110/06 | 四層 | 45.6 | 1,848 | 48.8 | ⊕◷ |
| 110/05 | 三層 | 53.0 | 2,092 | 45.9 | ⊕◷ |
| 110/05 | 三層 | 45.6 | 1,828 | 47.9 | ⊕◷ |
| 110/05 | 十四層 | 52.9 | 2,334 | 52.0 | ⊕◷ |
| 110/05 | 九層 | 45.6 | 1,918 | 50.9 | ⊕◷ |
| 110/05 | 十七層 | 45.6 | 2,090 | 56.0 | ⊕◷ |
| 110/05 | 四層 | 70.9 | 2,660 | 48.7 | ⊕◷ |
| 110/05 | 十三層 | 52.9 | 2,318 | 51.4 | ⊕◷ |
| 110/04 | 十四層 | 45.6 | 1,999 | 53.3 | ⊕◷ |
| 110/04 | 十五層 | 58.5 | 2,750 | 54.4 | ⊕◷ |
| 110/04 | 五層 | 45.6 | 1,990 | 53.1 | ⊕◷ |
| 110/04 | 九層 | 45.6 | 1,920 | 51.0 | ⊕◷ |
| 110/03 | 十三層 | 45.6 | 2,000 | 53.1 | ⊕◷ |
| 110/03 | 十六層 | 52.9 | 2,328 | 51.9 | ⊕◷ |
| 110/03 | 十三層 | 45.6 | 1,990 | 53.0 | ⊕◷ |
| 110/03 | 六層 | 45.6 | 1,870 | 49.5 | ⊕◷ |
| 110/03 | 八層 | 53.0 | 2,193 | 48.3 | ⊕◷ |
| 110/03 | 三層 | 58.7 | 2,490 | 48.9 | ⊕◷ |
| 110/03 | 二層 | 37.8 | 1,675 | 44.4 | ◷ |
| 110/03 | 四層 | 33.4 | 1,658 | 49.7 | ◷ |
| 110/03 | 四層 | 53.0 | 2,150 | 47.0 | ⊕◷ |
| 110/03 | 十五層 | 52.9 | 2,315 | 51.5 | ⊕◷ |
| 110/02 | 六層 | 53.0 | 2,150 | 47.3 | ⊕◷ |
| 110/02 | 十三層 | 52.9 | 2,285 | 50.8 | ⊕◷ |
| 110/02 | 十四層 | 52.9 | 2,285 | 50.8 | ⊕◷ |
| 110/02 | 十一層 | 52.9 | 2,245 | 49.6 | ⊕◷ |
| 110/02 | 八層 | 45.6 | 1,900 | 50.1 | ⊕◷ |
| 110/02 | 七層 | 45.6 | 1,858 | 49.1 | ⊕◷ |
| 110/02 | 十二層 | 52.9 | 2,250 | 49.9 | ⊕◷ |
| 110/02 | 十一層 | 58.5 | 2,655 | 52.4 | ⊕◷ |
| 110/01 | 十二層 | 45.6 | 1,990 | 52.7 | ⊕◷ |
| 110/01 | 十三層 | 58.5 | 2,720 | 53.8 | ⊕◷ |
| 110/01 | 十一層 | 45.6 | 1,958 | 51.7 | ⊕◷ |
| 109/12 | 十四層 | 58.5 | 2,750 | 54.6 | ⊕◷ |
| 109/12 | 十七層 | 58.5 | 2,860 | 56.6 | ⊕◷ |
| 109/11 | 十六層 | 45.6 | 2,012 | 53.7 | ⊕◷ |
| 109/11 | 五層 | 58.7 | 2,556 | 49.9 | ⊕◷ |
| 109/11 | 二層 | 50.0 | 1,815 | 43.0 | ⊕◷ |
| 109/11 | 十一層 | 52.9 | 2,268 | 50.1 | ⊕◷ |
| 109/10 | 五層 | 53.0 | 2,115 | 46.4 | ⊕◷ |
| 109/10 | 七層 | 53.0 | 2,170 | 47.8 | ⊕◷ |
| 109/10 | 八層 | 53.0 | 2,200 | 48.5 | ⊕◷ |
| 109/10 | 六層 | 53.0 | 2,165 | 47.4 | ⊕◷ |
| 109/10 | 六層 | 45.6 | 1,850 | 48.9 | ⊕◷ |
| 109/10 | 五層 | 45.6 | 1,828 | 48.2 | ⊕◷ |
| 109/10 | 十二層 | 58.5 | 2,670 | 53.1 | ⊕◷ |
| 109/10 | 七層 | 33.4 | 1,680 | 50.4 | ◷ |
| 109/10 | 十層 | 52.9 | 2,236 | 49.8 | ⊕◷ |
| 109/10 | 十六層 | 58.5 | 2,728 | 54.2 | ⊕◷ |
| 109/10 | 六層 | 58.7 | 2,600 | 51.0 | ⊕◷ |
| 109/10 | 七層 | 40.8 | 1,980 | 48.5 | ◷ |
| 109/10 | 十六層 | 52.9 | 2,328 | 51.6 | ⊕◷ |
註記:⊕ 含車位(單價已由內政部拆算為房屋單價)· ▲ 關係人交易(親友/員工/共有人,已排除於統計與散佈)· ◷ 預售。已去除重複登錄列與純車位交易。資料:內政部不動產成交案件實價登錄。
03
建物與治理 Building & governance
建物規格、開發團隊與治理一覽。屋齡以使用執照核發年為基準,逐年動態更新。
建物規格 · Specifications
型態住宅大樓・住家用
建築構造RC造
樓層地上18層 / 地下3層
總戶數99 戶
棟戶規劃1幢,1棟,99戶住家
基地面積755 坪
建蔽率28.61%
公設比34–35%
車位規劃平面式106個(車位比 1:1.07)
屋齡5 年 使照 110 年(2021)
使用分區住宅區
朝向朝東北
格局二房(33坪)/三房(40~46坪)/四房(56~68坪)
開發與治理 · Development & governance
投資興建鴻緯開發股份有限公司
營造廠商益盛營造股份有限公司
建築設計李浩原建築師事務所
建造執照106重建字第00154號
使用執照110重使字第00443號
使照配對✓ 99 戶 集合住宅(H2)
主要建材櫻花整體廚具、和成衛浴
垃圾處理—
公共設施 · Amenities
04
最小統計區 Smallest statistical areas · multi-scale
建物坐落的最小統計區是官方最細的人口統計單元。上排地圖逐圈外擴(定點 → 100m → 500m),納入與圓相交的統計區,範圍內人口與年齡金字塔即時重算;下排把定點 → 500m → 里 → 區四個尺度並列,看建物所在的微觀區位如何不同於周邊。來源:內政部統計處 SEGIS(最小統計區)· 戶政司(里/區)。
涵蓋範圍 · Coverage
—
年齡—性別金字塔 · Age–sex pyramid —
婚姻狀況組成 · Marital status 未婚 · 有偶 · 離婚 · 喪偶
區域歷史趨勢 · Catchment trend 本案 · 2008–2025
範圍內人口(人)老化指數 65+÷0–14
範圍內人口=圈內各最小統計區當年總人口;老化指數=65 歲以上 ÷ 0–14 歲 ×100。無資料年留白(如 2022 全國最小統計區未發布),不以 0 銜接。隨上方圈選範圍即時重算。來源:SEGIS 最小統計區逐年(2008–2025)
老化指數軌跡 · Ageing index 定點 · 500m · 里 · 區
65+ ÷ 0–14 ×100;最小統計區尺度 2011 年起(新興重劃區較晚成形)。來源:SEGIS 最小統計區 · 戶政司 里/區
多尺度對照 · By scale 定點 → 區
高等教育僅村里以上發布,定點/500m 顯示「—」。
把資料變成決策 · From data to decision
這處資產,對您的組合代表什麼?