Intel · Property / 基隆市 / 中正區 / 碧海擎天
資產情報 · Asset intelligence
碧海擎天
基隆市中正區新豐街164號 · 1,221 戶 · RC造
每坪・近三年 3-yr median
21.8萬
中位 · 均 22.5 萬 · 96 筆(24–26)
總戶數 Units
1,221戶
RC造
屋齡 Age
29 年
使照 86 年(1997)
樓層規劃 Floors
23F
地上23層,地下4層
位置 · Location
座標 25.137211, 121.787853
一段話摘要 · In one paragraph
碧海擎天坐落於中正區,是一處 1,221 戶的 RC造 社區(地上23層,地下4層),由東雲股份有限公司興建。市場累積 788 筆實價成交,近三年每坪中位 21.8 萬,成交區間 3.4–33.0 萬。
01
基準定位 Benchmark & comparables
把本案放進周邊最近數十個社區裡,從四個維度定位:每戶人口、老化指數、高等教育、每坪價(近三年)。每張分布圖將鄰近社區點成一排、標出四分位與中位,紅點為本案;其下為依距離排序的可比清單,最後是價×齡主散佈。每戶人口/老化/高教取各社區最近的最小統計區;每坪採近三年(2024–2026)實價(已排除關係人交易與純車位;樣本不足者不列)。
四維定位 · Four-dimension positioning 本案紅 · 泡泡=戶數 · X=屋齡
每戶人口 · Persons/HH
—
老化指數 · Ageing
—
高等教育 · Higher-ed %
—
每坪 近三年 · Price/坪
—
每戶人口/老化/高教=各社區最近統計區;每坪=近三年(2024–2026)逐棟中位價(已排除關係人交易;樣本<3 不列)。
可比社區清單 · Nearest comparables
依直線距離排序;老年人口佔比=65 歲以上÷總人口、高等教育佔比=大專以上÷15 歲以上,皆取各社區最近之最小統計區。
價 × 齡 × 規模 · Price vs age(近三年)—
Y=近三年(2024–2026)每坪中位(萬)· X=屋齡 · 泡泡面積=戶數。本案紅、可比社區褐;僅顯示近三年成交 ≥3 筆之社區。
02
量價軌跡 Price & volume
本社區(紅)每坪中位價與成交量,疊加 中正區 全區(灰)作為周邊趨勢對照。
每坪中位價(線)× 成交量(柱)· vs 中正區
全期中位 13.3 萬/坪 · 區間 3.4–33.0 · 租賃 1137 筆(493 元/坪/月)
單價 × 坪數 散佈 · Unit price × size
成交明細 · Transactions(近 200 筆 / 共 788)
| 年/月 | 樓層 | 坪數 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/01 | 十四層 | 9.8 | 298 | 30.3 | |
| 114/12 | 二十層 | 42.3 | 700 | 16.6 | ⊕ |
| 114/12 | 十二層 | 9.4 | 263 | 28.0 | |
| 114/12 | 三層 | 9.4 | 250 | 26.6 | |
| 114/11 | 十八層 | 16.3 | 350 | 21.5 | |
| 114/11 | 六層 | 42.8 | 750 | 17.5 | ⊕ |
| 114/11 | 三層 | 9.8 | 285 | 29.0 | |
| 114/10 | 十層 | 9.8 | 255 | 26.0 | |
| 114/10 | 十六層 | 21.8 | 430 | 19.7 | |
| 114/10 | 十五層 | 9.3 | 260 | 27.8 | |
| 114/09 | 十四層 | 28.8 | 260 | 12.3 | ⊕ |
| 114/09 | 二十層 | 33.5 | 758 | 22.6 | |
| 114/08 | 十七層 | 9.9 | 160 | 16.2 | ▲ |
| 114/08 | 九層 | 16.3 | 360 | 22.1 | |
| 114/08 | 六層 | 9.8 | 230 | 23.4 | |
| 114/08 | 十八層 | 29.5 | 610 | 20.7 | |
| 114/08 | 二十層 | 29.6 | 690 | 23.3 | |
| 114/07 | 十九層 | 45.6 | 970 | 21.3 | ⊕ |
| 114/07 | 九層 | 29.5 | 560 | 19.0 | |
| 114/07 | 二層 | 34.6 | 640 | 18.5 | ⊕ |
| 114/06 | 八層 | 16.3 | 400 | 24.5 | |
| 114/06 | 十三層 | 16.5 | 340 | 20.6 | |
| 114/06 | 七層 | 8.2 | 270 | 33.0 | |
| 114/05 | 三層 | 21.9 | 465 | 21.2 | |
| 114/05 | 十六層 | 9.9 | 288 | 29.1 | |
| 114/05 | 四層 | 23.9 | 420 | 17.6 | ▲ |
| 114/04 | 十四層 | 9.5 | 295 | 31.2 | |
| 114/03 | 五層 | 8.2 | 250 | 30.6 | |
| 114/03 | 四層 | 22.1 | 540 | 24.4 | |
| 114/03 | 二層 | 34.6 | 510 | 14.8 | ⊕ |
| 114/03 | 十五層 | 36.4 | 740 | 20.3 | ⊕ |
| 114/03 | 十三層 | 9.9 | 290 | 29.2 | |
| 114/03 | 十七層 | 23.8 | 512 | 21.5 | |
| 114/03 | 十三層 | 33.9 | 450 | 13.3 | |
| 114/02 | 十層 | 9.8 | 289 | 29.6 | |
| 114/02 | 十一層 | 16.3 | 402 | 24.7 | |
| 114/02 | 十二層 | 16.3 | 390 | 24.0 | |
| 114/02 | 十五層 | 9.8 | 250 | 25.6 | |
| 114/02 | 十二層 | 18.7 | 500 | 26.8 | |
| 114/02 | 五層 | 28.9 | 550 | 19.1 | ⊕ |
| 114/02 | 九層 | 34.6 | 640 | 18.5 | ⊕ |
| 114/01 | 十二層 | 8.2 | 240 | 29.4 | |
| 113/12 | 十九層 | 28.9 | 515 | 17.8 | ⊕ |
| 113/12 | 十七層 | 9.5 | 290 | 30.6 | |
| 113/12 | 十一層 | 16.3 | 415 | 25.5 | |
| 113/12 | 十層 | 16.3 | 350 | 21.5 | |
| 113/11 | 一層 | 20.7 | 420 | 20.3 | |
| 113/11 | 十九層 | 28.9 | 200 | 6.9 | ⊕▲ |
| 113/11 | 二十一層 | 8.2 | 270 | 33.0 | |
| 113/11 | 十八層 | 33.7 | 610 | 18.1 | ⊕ |
| 113/11 | 九層 | 33.4 | 688 | 20.6 | |
| 113/10 | 七層 | 9.8 | 250 | 25.5 | |
| 113/10 | 五層 | 42.1 | 600 | 14.2 | ⊕ |
| 113/10 | 十二層 | 18.7 | 480 | 25.7 | |
| 113/10 | 十五層 | 36.4 | 580 | 15.9 | |
| 113/10 | 十六層 | 29.6 | 758 | 25.6 | |
| 113/10 | 十層 | 21.8 | 480 | 22.0 | |
| 113/09 | 二十層 | 29.5 | 580 | 19.6 | |
| 113/09 | 九層 | 34.6 | 560 | 20.5 | ⊕ |
| 113/09 | 三層 | 46.1 | 900 | 19.5 | ⊕ |
| 113/09 | 十九層 | 42.3 | 888 | 21.0 | ⊕ |
| 113/08 | 二層 | 33.4 | 735 | 22.0 | |
| 113/08 | 八層 | 16.3 | 350 | 21.4 | |
| 113/08 | 十七層 | 9.9 | 307 | 31.0 | |
| 113/07 | 五層 | 29.5 | 660 | 22.4 | |
| 113/07 | 十六層 | 33.6 | 680 | 20.2 | |
| 113/07 | 十七層 | 34.4 | 635 | 18.5 | ⊕ |
| 113/07 | 十八層 | 33.7 | 500 | 14.8 | ⊕ |
| 113/06 | 十五層 | 28.9 | 530 | 18.3 | ⊕ |
| 113/06 | 十八層 | 9.8 | 260 | 26.5 | |
| 113/06 | 四層 | 34.2 | 650 | 19.0 | ⊕ |
| 113/06 | 三層 | 9.3 | 285 | 30.5 | |
| 113/06 | 三層 | 22.0 | 400 | 18.2 | |
| 113/06 | 十五層 | 33.7 | 585 | 17.3 | ⊕ |
| 113/06 | 八層 | 42.1 | 860 | 20.4 | ⊕ |
| 113/06 | 十一層 | 16.3 | 450 | 27.7 | |
| 113/05 | 九層 | 9.7 | 265 | 27.2 | |
| 113/05 | 十四層 | 41.6 | 670 | 16.1 | ⊕ |
| 113/05 | 六層 | 9.8 | 275 | 27.9 | |
| 113/05 | 一層 | 20.7 | 400 | 19.3 | |
| 113/05 | 十八層 | 16.3 | 370 | 22.7 | |
| 113/05 | 四層 | 22.1 | 500 | 22.6 | |
| 113/04 | 四層 | 43.6 | 785 | 18.0 | |
| 113/04 | 十四層 | 23.8 | 560 | 23.5 | |
| 113/04 | 十七層 | 9.9 | 280 | 28.3 | |
| 113/04 | 八層 | 36.9 | 645 | 17.5 | ⊕ |
| 113/04 | 十六層 | 46.9 | 926 | 19.7 | ⊕ |
| 113/03 | 七層 | 9.8 | 253 | 25.7 | |
| 113/03 | 二十層 | 9.4 | 270 | 28.7 | |
| 113/03 | 地下一層 | 29.6 | 500 | 16.9 | ⊕ |
| 113/03 | 十八層 | 45.4 | 830 | 18.3 | ⊕ |
| 113/02 | 九層 | 28.4 | 350 | 12.3 | ⊕▲ |
| 113/02 | 五層 | 22.0 | 400 | 18.2 | |
| 113/01 | 十二層 | 9.8 | 200 | 20.3 | |
| 113/01 | 七層 | 9.8 | 230 | 23.4 | |
| 113/01 | 四層 | 9.8 | 234 | 23.8 | |
| 113/01 | 二十層 | 9.8 | 270 | 27.5 | |
| 113/01 | 十九層 | 34.6 | 520 | 15.0 | ⊕ |
| 113/01 | 十八層 | 9.9 | 240 | 24.3 | |
| 113/01 | 八層 | 42.1 | 676 | 16.1 | ⊕ |
| 112/12 | 六層 | 16.3 | 358 | 22.0 | |
| 112/12 | 十六層 | 22.0 | 362 | 16.4 | ⊕ |
| 112/12 | 十七層 | 9.3 | 228 | 24.4 | |
| 112/12 | 十九層 | 9.1 | 230 | 25.2 | |
| 112/12 | 十三層 | 9.6 | 240 | 25.1 | |
| 112/12 | 二十二層,二十三 | 82.8 | 1,250 | 15.1 | ⊕ |
| 112/12 | 九層 | 9.8 | 222 | 22.5 | |
| 112/12 | 十六層 | 33.6 | 650 | 19.3 | |
| 112/12 | 十六層 | 36.6 | 580 | 15.8 | ⊕ |
| 112/12 | 十一層 | 31.7 | 570 | 18.0 | |
| 112/12 | 十層 | 22.0 | 420 | 19.1 | |
| 112/11 | 七層 | 9.4 | 240 | 25.5 | |
| 112/11 | 七層 | 33.5 | 610 | 18.2 | |
| 112/11 | 四層 | 29.5 | 555 | 18.8 | |
| 112/11 | 四層 | 29.5 | 400 | 13.6 | ▲ |
| 112/11 | 十七層 | 21.8 | 420 | 19.3 | ▲ |
| 112/11 | 二十層 | 10.2 | 225 | 22.0 | |
| 112/10 | 九層 | 9.8 | 230 | 23.6 | |
| 112/10 | 十八層 | 9.9 | 195 | 19.7 | |
| 112/10 | 十四層 | 21.8 | 410 | 18.8 | |
| 112/10 | 十六層 | 36.4 | 615 | 16.9 | ⊕ |
| 112/10 | 二十一層 | 16.3 | 420 | 25.8 | ▲ |
| 112/10 | 三層 | 34.6 | 512 | 14.8 | ⊕ |
| 112/10 | 四層 | 34.2 | 508 | 14.9 | ⊕ |
| 112/09 | 二層 | 36.2 | 570 | 15.7 | ⊕ |
| 112/09 | 十七層 | 36.8 | 648 | 17.6 | ⊕ |
| 112/09 | 二十一層 | 41.5 | 700 | 16.9 | ⊕ |
| 112/09 | 十二層 | 9.8 | 235 | 23.9 | |
| 112/09 | 十四層 | 9.4 | 215 | 22.9 | |
| 112/09 | 五層 | 18.7 | 408 | 21.8 | |
| 112/09 | 七層 | 23.6 | 440 | 18.6 | |
| 112/09 | 九層 | 42.3 | 760 | 18.0 | ⊕ |
| 112/08 | 七層 | 34.6 | 510 | 14.7 | ⊕ |
| 112/08 | 十層 | 29.5 | 530 | 18.0 | |
| 112/08 | 二十一層 | 16.3 | 365 | 22.3 | |
| 112/08 | 十四層 | 23.8 | 530 | 22.3 | |
| 112/08 | 四層 | 9.8 | 230 | 23.4 | |
| 112/08 | 十一層 | 36.5 | 550 | 15.1 | ⊕ |
| 112/08 | 十一層 | 46.2 | 780 | 16.9 | ⊕ |
| 112/08 | 二十二層,二十三 | 70.5 | 1,450 | 20.6 | ⊕▲ |
| 112/08 | 十七層 | 21.9 | 380 | 17.3 | |
| 112/08 | 十四層 | 9.4 | 230 | 24.5 | |
| 112/08 | 四層 | 29.5 | 550 | 18.7 | |
| 112/07 | 十二層 | 9.8 | 240 | 24.4 | |
| 112/07 | 地下三層 | 31.3 | 480 | 15.3 | ⊕ |
| 112/07 | 十四層 | 24.0 | 506 | 21.1 | |
| 112/07 | 三層 | 9.8 | 210 | 21.3 | |
| 112/07 | 十四層 | 9.4 | 225 | 23.9 | |
| 112/07 | 十七層 | 42.3 | 725 | 17.2 | ⊕ |
| 112/07 | 十一層 | 42.2 | 730 | 17.3 | ⊕ |
| 112/06 | 十四層 | 23.8 | 430 | 18.1 | |
| 112/06 | 三層 | 34.7 | 520 | 15.0 | ⊕ |
| 112/06 | 四層 | 24.0 | 400 | 16.7 | |
| 112/06 | 四層 | 33.6 | 610 | 18.2 | |
| 112/06 | 十層 | 31.6 | 485 | 15.4 | ⊕ |
| 112/05 | 十四層 | 21.8 | 420 | 19.3 | |
| 112/05 | 三層 | 9.3 | 175 | 18.7 | |
| 112/05 | 二十層 | 10.7 | 230 | 21.5 | |
| 112/05 | 十層 | 29.6 | 612 | 20.7 | |
| 112/04 | 五層 | 8.2 | 180 | 22.0 | |
| 112/04 | 十一層 | 9.4 | 210 | 22.4 | |
| 112/04 | 十層 | 29.5 | 560 | 19.0 | |
| 112/03 | 三層 | 9.8 | 215 | 21.8 | |
| 112/03 | 六層 | 9.3 | 210 | 22.5 | |
| 112/03 | 十八層 | 9.4 | 213 | 22.7 | |
| 112/03 | 十五層 | 35.8 | 550 | 15.4 | ⊕ |
| 112/03 | 九層 | 42.3 | 618 | 14.6 | ⊕ |
| 112/03 | 九層 | 9.8 | 250 | 25.5 | |
| 112/03 | 十五層 | 29.5 | 525 | 17.8 | |
| 112/02 | 七層 | 21.9 | 270 | 12.3 | |
| 112/02 | 五層 | 29.6 | 400 | 13.5 | |
| 112/02 | 十二層 | 16.3 | 320 | 19.7 | |
| 112/02 | 八層 | 41.5 | 400 | 9.6 | ⊕▲ |
| 111/12 | 二十層 | 29.6 | 610 | 20.6 | |
| 111/12 | 四層 | 36.0 | 480 | 13.3 | ⊕ |
| 111/12 | 三層 | 9.8 | 210 | 21.4 | |
| 111/11 | 四層 | 23.8 | 420 | 17.7 | |
| 111/11 | 十層 | 29.6 | 560 | 18.9 | |
| 111/11 | 十九層 | 42.3 | 625 | 14.8 | ⊕ |
| 111/11 | 二十一層 | 46.1 | 700 | 15.2 | |
| 111/11 | 十三層 | 24.4 | 440 | 18.1 | |
| 111/10 | 七層 | 22.1 | 445 | 20.1 | |
| 111/10 | 五層 | 9.8 | 215 | 21.8 | |
| 111/10 | 九層 | 45.4 | 790 | 17.4 | ⊕ |
| 111/10 | 二十層 | 10.7 | 265 | 24.8 | |
| 111/10 | 三層 | 45.9 | 730 | 15.9 | ⊕ |
| 111/10 | 二十層 | 23.9 | 450 | 18.8 | |
| 111/10 | 十七層 | 33.4 | 625 | 18.7 | |
| 111/09 | 十六層 | 16.3 | 353 | 21.7 | |
| 111/08 | 十三層 | 10.0 | 216 | 21.6 | |
| 111/08 | 十六層 | 36.4 | 488 | 13.4 | ⊕ |
| 111/08 | 三層 | 9.5 | 215 | 22.7 | |
| 111/08 | 十層 | 9.8 | 150 | 15.4 | |
| 111/08 | 十六層 | 46.8 | 736 | 15.7 | ⊕ |
| 111/08 | 六層 | 21.9 | 395 | 18.0 | |
| 111/07 | 十三層 | 9.6 | 185 | 19.3 | |
| 111/07 | 十一層 | 9.5 | 195 | 20.6 | |
| 111/07 | 十一層 | 21.8 | 390 | 17.9 | |
| 111/06 | 十二層 | 42.1 | 800 | 19.0 | ⊕ |
| 111/06 | 十一層 | 16.3 | 315 | 19.3 |
註記:⊕ 含車位(單價已由內政部拆算為房屋單價)· ▲ 關係人交易(親友/員工/共有人,已排除於統計與散佈)· ◷ 預售。已去除重複登錄列與純車位交易。資料:內政部不動產成交案件實價登錄。
03
建物與治理 Building & governance
建物規格、開發團隊與治理一覽。屋齡以使用執照核發年為基準,逐年動態更新。
建物規格 · Specifications
型態住宅大樓・住家用
建築構造RC造
樓層地上23層 / 地下4層
總戶數1,221 戶
棟戶規劃7棟
基地面積14,804 坪
建蔽率27.05%
公設比22.83%
屋齡29 年 使照 86 年(1997)
使用分區住宅區
朝向朝西、朝南、朝東北、朝東、朝西北、朝北
格局一房(8.18~47.34坪)/二房(16.26~46.23坪)/三房(21.82~65.56坪)/四房(33.87~82.82坪)/五房(62.17~65.56坪)
開發與治理 · Development & governance
投資興建東雲股份有限公司
營造廠商北橋營造工程有限公司
建築設計高山青王宗仲
建造執照—
使用執照(85)基使字第00234號
使照配對—
垃圾處理自行處理(需等垃圾車)
公共設施 · Amenities
04
最小統計區 Smallest statistical areas · multi-scale
建物坐落的最小統計區是官方最細的人口統計單元。上排地圖逐圈外擴(定點 → 100m → 500m),納入與圓相交的統計區,範圍內人口與年齡金字塔即時重算;下排把定點 → 500m → 里 → 區四個尺度並列,看建物所在的微觀區位如何不同於周邊。來源:內政部統計處 SEGIS(最小統計區)· 戶政司(里/區)。
涵蓋範圍 · Coverage
—
年齡—性別金字塔 · Age–sex pyramid —
婚姻狀況組成 · Marital status 未婚 · 有偶 · 離婚 · 喪偶
區域歷史趨勢 · Catchment trend 本案 · 2008–2025
範圍內人口(人)老化指數 65+÷0–14
範圍內人口=圈內各最小統計區當年總人口;老化指數=65 歲以上 ÷ 0–14 歲 ×100。無資料年留白(如 2022 全國最小統計區未發布),不以 0 銜接。隨上方圈選範圍即時重算。來源:SEGIS 最小統計區逐年(2008–2025)
老化指數軌跡 · Ageing index 定點 · 500m · 里 · 區
65+ ÷ 0–14 ×100;最小統計區尺度 2011 年起(新興重劃區較晚成形)。來源:SEGIS 最小統計區 · 戶政司 里/區
多尺度對照 · By scale 定點 → 區
高等教育僅村里以上發布,定點/500m 顯示「—」。
把資料變成決策 · From data to decision
這處資產,對您的組合代表什麼?