Intel · Property / 高雄市 / 鳳山區 / 泰緯皇居
資產情報 · Asset intelligence
泰緯皇居
高雄市鳳山區文享街(青年段28地號) · 82 戶 · RC造
每坪・近三年 3-yr median
42.4萬
中位 · 均 42.0 萬 · 37 筆(24–26)
總戶數 Units
82戶
RC造
屋齡 Age
1 年
使照 114 年(2025)
樓層規劃 Floors
22F
地上22層,地下3層
位置 · Location
座標 —, —
一段話摘要 · In one paragraph
泰緯皇居坐落於鳳山區,是一處 82 戶的 RC造 社區(地上22層,地下3層),由泰緯建設有限公司興建。市場累積 77 筆實價成交,近三年每坪中位 42.4 萬,成交區間 36.5–44.9 萬。
01
量價軌跡 Price & volume
本社區(紅)每坪中位價與成交量,疊加 鳳山區 全區(灰)作為周邊趨勢對照。
每坪中位價(線)× 成交量(柱)· vs 鳳山區
全期中位 40.8 萬/坪 · 區間 36.5–44.9 · 租賃 9 筆(655 元/坪/月)
單價 × 坪數 散佈 · Unit price × size
成交明細 · Transactions(近 200 筆 / 共 77)
| 年/月 | 樓層 | 坪數 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114/10 | 三層 | 60.7 | 2,100 | 36.5 | ⊕ |
| 114/05 | 十七層 | 49.3 | 1,900 | 41.8 | ⊕ |
| 113/06 | 二十二層 | 69.7 | 2,728 | 44.9 | ⊕◷ |
| 113/06 | 二層 | 49.3 | 1,763 | 38.1 | ⊕◷ |
| 113/05 | 二十二層 | 49.3 | 1,988 | 44.3 | ⊕◷ |
| 113/05 | 二十層 | 70.0 | 2,730 | 44.6 | ⊕◷ |
| 113/04 | 二十層 | 49.3 | 1,978 | 44.0 | ⊕◷ |
| 113/04 | 十九層 | 69.7 | 2,688 | 43.8 | ⊕◷ |
| 113/04 | 十九層 | 49.3 | 1,968 | 43.8 | ⊕◷ |
| 113/04 | 十八層 | 69.7 | 2,632 | 43.1 | ⊕◷ |
| 113/04 | 二十層 | 69.7 | 2,698 | 43.8 | ⊕◷ |
| 113/04 | 十九層 | 70.0 | 2,735 | 44.4 | ⊕◷ |
| 113/04 | 二十二層 | 70.0 | 2,755 | 44.7 | ⊕◷ |
| 113/04 | 十五層 | 49.3 | 1,865 | 41.2 | ⊕◷ |
| 113/04 | 四層 | 60.3 | 2,210 | 39.1 | ⊕◷ |
| 113/04 | 三層 | 49.3 | 1,738 | 38.0 | ⊕◷ |
| 113/03 | 十八層 | 49.3 | 1,948 | 43.5 | ⊕◷ |
| 113/03 | 十八層 | 49.3 | 1,960 | 43.6 | ⊕◷ |
| 113/03 | 十七層 | 60.3 | 2,405 | 42.7 | ⊕◷ |
| 113/03 | 十七層 | 60.7 | 2,428 | 42.9 | ⊕◷ |
| 113/02 | 二十層 | 49.3 | 1,978 | 44.0 | ⊕◷ |
| 113/02 | 十九層 | 49.3 | 1,950 | 43.6 | ⊕◷ |
| 113/02 | 二十二層 | 49.3 | 1,978 | 44.0 | ⊕◷ |
| 113/02 | 十六層 | 49.3 | 1,860 | 41.3 | ⊕◷ |
| 113/02 | 十六層 | 60.3 | 2,386 | 42.4 | ⊕◷ |
| 113/02 | 十七層 | 49.3 | 1,936 | 43.0 | ⊕◷ |
| 113/02 | 十四層 | 60.3 | 2,338 | 41.6 | ⊕◷ |
| 113/01 | 十五層 | 69.7 | 2,558 | 41.6 | ⊕◷ |
| 113/01 | 五層 | 70.0 | 2,440 | 39.2 | ⊕◷ |
| 113/01 | 十四層 | 58.7 | 2,018 | 40.0 | ⊕◷ |
| 113/01 | 十二層 | 69.7 | 2,490 | 40.1 | ⊕◷ |
| 113/01 | 十四層 | 70.0 | 2,556 | 40.9 | ⊕◷ |
| 113/01 | 四層 | 70.0 | 2,416 | 38.9 | ⊕◷ |
| 113/01 | 九層 | 60.3 | 2,275 | 40.2 | ⊕◷ |
| 113/01 | 十層 | 70.0 | 2,528 | 40.5 | ⊕◷ |
| 113/01 | 十一層 | 60.7 | 2,350 | 41.5 | ⊕◷ |
| 113/01 | 十三層 | 69.7 | 2,520 | 40.9 | ⊕◷ |
| 112/12 | 十八層 | 70.0 | 2,680 | 43.3 | ⊕◷ |
| 112/12 | 十三層 | 49.3 | 1,830 | 40.3 | ⊕◷ |
| 112/12 | 四層 | 49.3 | 1,725 | 37.7 | ⊕◷ |
| 112/11 | 十六層 | 60.7 | 2,425 | 42.8 | ⊕◷ |
| 112/11 | 十層 | 49.3 | 1,798 | 39.5 | ⊕◷ |
| 112/11 | 五層 | 49.3 | 1,720 | 37.6 | ⊕◷ |
| 112/11 | 十一層 | 49.3 | 1,808 | 40.0 | ⊕◷ |
| 112/11 | 六層 | 49.3 | 1,730 | 37.8 | ⊕◷ |
| 112/11 | 五層 | 49.3 | 1,735 | 37.9 | ⊕◷ |
| 112/11 | 十二層 | 49.3 | 1,818 | 40.0 | ⊕◷ |
| 112/10 | 五層 | 60.3 | 2,230 | 39.3 | ⊕◷ |
| 112/10 | 八層 | 60.3 | 2,236 | 39.4 | ⊕◷ |
| 112/10 | 十層 | 60.3 | 2,308 | 40.8 | ⊕◷ |
| 112/10 | 十一層 | 60.3 | 2,332 | 41.1 | ⊕◷ |
| 112/10 | 九層 | 60.7 | 2,298 | 40.3 | ⊕◷ |
| 112/09 | 八層 | 49.3 | 1,758 | 38.3 | ⊕◷ |
| 112/09 | 九層 | 49.3 | 1,788 | 39.0 | ⊕◷ |
| 112/09 | 十層 | 49.3 | 1,840 | 40.6 | ⊕◷ |
| 112/08 | 六層 | 60.7 | 2,210 | 39.2 | ⊕◷ |
| 112/08 | 十五層 | 70.0 | 2,575 | 41.8 | ⊕◷ |
| 112/08 | 九層 | 49.3 | 1,830 | 40.6 | ⊕◷ |
| 112/08 | 十六層 | 49.3 | 1,900 | 42.3 | ⊕◷ |
| 112/08 | 六層 | 49.3 | 1,750 | 38.3 | ⊕◷ |
| 112/08 | 十三層 | 49.3 | 1,868 | 41.3 | ⊕◷ |
| 112/07 | 六層 | 60.3 | 2,220 | 39.1 | ⊕◷ |
| 112/07 | 八層 | 49.3 | 1,797 | 39.5 | ⊕◷ |
| 112/07 | 二層 | 57.0 | 2,050 | 38.4 | ⊕◷ |
| 112/05 | 十四層 | 58.7 | 2,028 | 41.1 | ⊕◷ |
| 112/05 | 十三層 | 70.0 | 2,598 | 41.8 | ⊕◷ |
| 112/05 | 七層 | 60.7 | 2,220 | 39.4 | ⊕◷ |
| 112/05 | 七層 | 49.3 | 1,710 | 37.8 | ⊕◷ |
| 112/03 | 七層 | 60.3 | 2,220 | 39.1 | ⊕◷ |
| 112/02 | 十五層 | 49.3 | 1,868 | 41.3 | ⊕◷ |
| 112/02 | 三層 | 45.7 | 1,628 | 38.7 | ⊕◷ |
| 112/02 | 八層 | 60.7 | 2,278 | 39.9 | ⊕◷ |
| 112/02 | 四層 | 49.3 | 1,700 | 37.2 | ⊕◷ |
| 112/01 | 七層 | 49.3 | 1,788 | 39.3 | ⊕◷ |
| 112/01 | 十一層 | 49.3 | 1,860 | 41.1 | ⊕◷ |
| 112/01 | 十二層 | 60.7 | 2,385 | 41.7 | ⊕◷ |
| 112/01 | 十二層 | 49.3 | 1,876 | 40.8 | ⊕◷ |
註記:⊕ 含車位(單價已由內政部拆算為房屋單價)· ▲ 關係人交易(親友/員工/共有人,已排除於統計與散佈)· ◷ 預售。已去除重複登錄列與純車位交易。資料:內政部不動產成交案件實價登錄。
02
建物與治理 Building & governance
建物規格、開發團隊與治理一覽。屋齡以使用執照核發年為基準,逐年動態更新。
建物規格 · Specifications
型態住宅大樓・住家用
建築構造RC造
樓層地上22層 / 地下3層
總戶數82 戶
棟戶規劃1幢,1棟,82戶住家
基地面積645 坪
建蔽率29.13%
公設比36.8%
車位規劃平面式103個(車位比 1:1.26)
屋齡1 年 使照 114 年(2025)
使用分區第三之一種住宅區
朝向朝西南
格局三房(39.85~39.86坪)/四房(50.9~51.14坪)
開發與治理 · Development & governance
投資興建泰緯建設有限公司
營造廠商堃盛營造股份有限公司
建築設計梁慶源沈鈺峰聯合建築師事務所
建造執照(109)高市工建築字第02159-01號
使用執照(113)高市工建築使字第01926號
使照配對—
主要建材廚具:國際牌、林內抽油煙機、BOSCH洗碗機、GLEMGAS微波烤箱,衛浴:TOTO、新風室內循環系統,其他:YKK氣密窗、四合一維夫拉克電子鎖、德國太格靜音木地板、BWT德國雙淨水設備
垃圾處理—
公共設施 · Amenities
把資料變成決策 · From data to decision
這處資產,對您的組合代表什麼?