Intel · Property / 新北市 / 淡水區 / 花見
資產情報 · Asset intelligence
花見
新北市淡水區新春街65巷37號 · 117 戶 ·
每坪・近三年 3-yr median
24.0萬
中位 · 均 26.7 萬 · 3 筆(24–26)
總戶數 Units
117戶
屋齡 Age
11 年
使照 104 年(2015)
樓層規劃 Floors
9F
地上9層,地下3層
位置 · Location
座標 25.182660225223, 121.437518492901
一段話摘要 · In one paragraph
花見坐落於淡水區,是一處 117 戶的 社區(地上9層,地下3層),由佳瑞建設股份有限公司、寶佳機構興建。市場累積 143 筆實價成交,近三年每坪中位 24.0 萬,成交區間 15.8–32.9 萬。 所在里「新春里」近十年人口成長 +16.1%,家戶所得中位 54.4 萬。
01
基準定位 Benchmark & comparables
把本案放進周邊最近數十個社區裡,從四個維度定位:每戶人口、老化指數、高等教育、每坪價(近三年)。每張分布圖將鄰近社區點成一排、標出四分位與中位,紅點為本案;其下為依距離排序的可比清單,最後是價×齡主散佈。每戶人口/老化/高教取各社區最近的最小統計區;每坪採近三年(2024–2026)實價(已排除關係人交易與純車位;樣本不足者不列)。
四維定位 · Four-dimension positioning 本案紅 · 泡泡=戶數 · X=屋齡
每戶人口 · Persons/HH
—
老化指數 · Ageing
—
高等教育 · Higher-ed %
—
每坪 近三年 · Price/坪
—
每戶人口/老化/高教=各社區最近統計區;每坪=近三年(2024–2026)逐棟中位價(已排除關係人交易;樣本<3 不列)。
可比社區清單 · Nearest comparables
依直線距離排序;老年人口佔比=65 歲以上÷總人口、高等教育佔比=大專以上÷15 歲以上,皆取各社區最近之最小統計區。
價 × 齡 × 規模 · Price vs age(近三年)—
Y=近三年(2024–2026)每坪中位(萬)· X=屋齡 · 泡泡面積=戶數。本案紅、可比社區褐;僅顯示近三年成交 ≥3 筆之社區。
02
量價軌跡 Price & volume
本社區(紅)每坪中位價與成交量,疊加 淡水區 全區(灰)作為周邊趨勢對照。
每坪中位價(線)× 成交量(柱)· vs 淡水區
全期中位 19.2 萬/坪 · 區間 15.8–32.9 · 租賃 33 筆(522 元/坪/月)
單價 × 坪數 散佈 · Unit price × size
成交明細 · Transactions(近 200 筆 / 共 143)
| 年/月 | 樓層 | 坪數 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114/11 | 二層 | 41.3 | 1,100 | 32.9 | ⊕ |
| 114/01 | 九層 | 52.6 | 950 | 18.0 | ⊕▲ |
| 113/03 | 五層 | 42.1 | 1,010 | 24.0 | ⊕ |
| 113/02 | 二層 | 40.8 | 950 | 23.3 | ⊕ |
| 112/08 | 六層 | 53.3 | 1,260 | 23.6 | ⊕ |
| 112/07 | 九層 | 53.0 | 1,268 | 23.9 | ⊕ |
| 111/04 | 一層 | 53.4 | 1,240 | 23.2 | ⊕ |
| 111/03 | 三層 | 43.5 | 865 | 19.9 | ⊕ |
| 111/01 | 四層 | 41.9 | 820 | 19.6 | ⊕ |
| 110/12 | 九層 | 52.7 | 1,100 | 20.9 | ⊕ |
| 110/10 | 八層 | 43.5 | 855 | 19.7 | ⊕ |
| 110/10 | 八層 | 42.3 | 865 | 25.0 | ⊕ |
| 110/04 | 二層 | 41.3 | 790 | 19.1 | ⊕ |
| 110/03 | 八層 | 52.7 | 1,070 | 20.3 | ⊕ |
| 109/11 | 五層 | 43.5 | 786 | 18.1 | ⊕ |
| 109/11 | 四層 | 41.5 | 768 | 18.5 | ⊕ |
| 109/10 | 九層 | 51.7 | 950 | 18.4 | ⊕ |
| 109/09 | 八層 | 41.5 | 750 | 18.1 | ⊕ |
| 109/05 | 六層 | 42.1 | 747 | 17.7 | ⊕ |
| 109/02 | 八層 | 40.8 | 660 | 16.2 | ⊕ |
| 108/10 | 八層 | 42.3 | 753 | 21.2 | ⊕ |
| 108/09 | 三層 | 41.5 | 710 | 20.4 | ⊕ |
| 108/05 | 八層 | 53.6 | 950 | 17.7 | ⊕ |
| 108/03 | 九層 | 51.7 | 815 | 15.8 | ⊕ |
| 107/06 | 九層 | 53.3 | 875 | 16.4 | ⊕ |
| 106/05 | 四層 | 53.5 | 900 | 16.8 | ⊕ |
| 106/01 | 九層 | 51.7 | 840 | 17.9 | ⊕ |
| 106/01 | 一層 | 46.6 | 810 | 19.5 | ⊕ |
| 105/12 | 九層 | 52.6 | 840 | 17.3 | ⊕ |
| 105/12 | 一層 | 42.4 | 770 | 20.9 | ⊕ |
| 105/12 | 九層 | 54.6 | 970 | 19.9 | ⊕ |
| 105/11 | 二層 | 50.6 | 845 | 18.6 | ⊕ |
| 105/11 | 九層 | 60.8 | 1,000 | 17.8 | ⊕ |
| 105/11 | 九層 | 52.7 | 916 | 19.3 | ⊕ |
| 105/11 | 九層 | 53.3 | 960 | 20.5 | ⊕ |
| 105/11 | 一層 | 53.4 | 1,054 | 22.3 | ⊕ |
| 105/10 | 八層 | 54.1 | 885 | 18.1 | ⊕ |
| 105/10 | 八層 | 53.3 | 880 | 18.3 | ⊕ |
| 105/10 | 二層 | 52.5 | 920 | 19.5 | ⊕ |
| 105/10 | 八層 | 51.7 | 930 | 20.2 | ⊕ |
| 105/10 | 七層 | 53.5 | 879 | 18.0 | ⊕ |
| 105/09 | 四層 | 53.3 | 840 | 17.2 | ⊕ |
| 105/09 | 八層 | 54.6 | 915 | 18.5 | ⊕ |
| 105/09 | 七層 | 51.1 | 845 | 18.2 | ⊕ |
| 105/09 | 六層 | 53.5 | 893 | 18.2 | ⊕ |
| 105/09 | 六層 | 51.1 | 830 | 17.7 | ⊕ |
| 105/09 | 二層 | 51.7 | 838 | 17.9 | ⊕ |
| 105/09 | 四層 | 52.7 | 823 | 17.0 | ⊕ |
| 105/08 | 六層 | 53.3 | 940 | 19.7 | ⊕ |
| 105/08 | 九層 | 43.5 | 758 | 20.1 | ⊕ |
| 105/08 | 八層 | 53.3 | 878 | 18.1 | ⊕ |
| 105/08 | 五層 | 54.6 | 868 | 17.3 | ⊕ |
| 105/08 | 五層 | 54.1 | 870 | 17.7 | ⊕ |
| 105/08 | 四層 | 67.1 | 962 | 16.2 | ⊕ |
| 105/08 | 七層 | 54.6 | 884 | 17.8 | ⊕ |
| 105/08 | 五層 | 53.3 | 846 | 17.3 | ⊕ |
| 105/08 | 七層 | 53.3 | 849 | 17.5 | ⊕ |
| 105/08 | 五層 | 64.2 | 960 | 17.6 | ⊕ |
| 105/08 | 二層 | 53.8 | 901 | 18.6 | ⊕ |
| 105/07 | 四層 | 52.7 | 848 | 18.0 | ⊕ |
| 105/07 | 九層 | 40.8 | 694 | 19.5 | ⊕ |
| 105/07 | 二層 | 71.0 | 1,066 | 17.3 | ⊕ |
| 105/07 | 九層 | 54.1 | 960 | 19.8 | ⊕ |
| 105/07 | 一層 | 74.3 | 1,300 | 20.9 | ⊕ |
| 105/07 | 二層 | 49.6 | 780 | 17.4 | ⊕ |
| 105/07 | 三層 | 54.6 | 940 | 19.1 | ⊕ |
| 105/07 | 九層 | 42.3 | 736 | 20.4 | ⊕ |
| 105/06 | 一層 | 74.7 | 1,200 | 18.7 | ⊕ |
| 105/06 | 五層 | 42.1 | 688 | 19.0 | ⊕ |
| 105/06 | 一層 | 43.0 | 750 | 20.1 | ⊕ |
| 105/06 | 七層 | 43.5 | 780 | 21.2 | ⊕ |
| 105/06 | 九層 | 43.5 | 680 | 18.2 | ⊕ |
| 105/06 | 八層 | 42.3 | 692 | 19.0 | ⊕ |
| 105/05 | 四層 | 53.6 | 876 | 18.0 | ⊕ |
| 105/05 | 九層 | 41.5 | 693 | 19.3 | ⊕ |
| 105/05 | 三層 | 41.5 | 680 | 18.6 | ⊕ |
| 105/05 | 六層 | 53.3 | 892 | 18.8 | ⊕ |
| 105/05 | 九層 | 53.0 | 875 | 18.4 | ⊕ |
| 105/05 | 二層 | 43.5 | 758 | 20.4 | ⊕ |
| 105/05 | 七層 | 64.5 | 1,000 | 17.9 | ⊕ |
| 105/05 | 八層 | 43.5 | 780 | 21.2 | ⊕ |
| 105/05 | 三層 | 53.3 | 938 | 19.9 | ⊕ |
| 105/04 | 八層 | 43.5 | 728 | 19.5 | ⊕ |
| 105/04 | 八層 | 41.5 | 683 | 19.0 | ⊕ |
| 105/04 | 七層 | 41.5 | 650 | 18.1 | ⊕ |
| 105/04 | 三層 | 51.7 | 850 | 18.5 | ⊕ |
| 105/03 | 七層 | 42.1 | 658 | 18.0 | ⊕ |
| 105/02 | 七層 | 73.3 | 1,125 | 18.0 | ⊕ |
| 105/01 | 八層 | 41.9 | 688 | 19.1 | ⊕ |
| 105/01 | 七層 | 42.8 | 720 | 18.9 | ⊕ |
| 105/01 | 三層 | 52.7 | 910 | 19.4 | ⊕ |
| 104/12 | 三層 | 53.6 | 900 | 18.8 | ⊕ |
| 104/12 | 二層 | 41.3 | 690 | 19.6 | ⊕ |
| 104/12 | 七層 | 53.6 | 910 | 18.8 | ⊕ |
| 104/11 | 二層 | 43.4 | 782 | 20.9 | ⊕ |
| 104/11 | 五層 | 53.6 | 920 | 19.1 | ⊕ |
| 104/11 | 六層 | 53.6 | 960 | 19.9 | ⊕ |
| 104/11 | 八層 | 53.6 | 1,020 | 21.5 | ⊕ |
| 104/11 | 四層 | 60.2 | 1,028 | 18.8 | ⊕ |
| 104/11 | 六層 | 73.3 | 1,220 | 19.5 | ⊕ |
| 104/11 | 三層 | 41.7 | 675 | 18.8 | ⊕ |
| 104/11 | 七層 | 41.9 | 700 | 19.6 | ⊕ |
| 104/11 | 八層 | 52.7 | 910 | 19.7 | ⊕ |
| 104/11 | 六層 | 41.7 | 700 | 19.4 | ⊕ |
| 104/11 | 四層 | 42.3 | 710 | 19.8 | ⊕ |
| 104/11 | 六層 | 42.1 | 745 | 20.9 | ⊕ |
| 104/11 | 三層 | 43.5 | 735 | 19.7 | ⊕ |
| 104/11 | 五層 | 43.5 | 737 | 19.8 | ⊕ |
| 104/11 | 六層 | 43.5 | 720 | 19.2 | ⊕ |
| 104/11 | 五層 | 42.8 | 760 | 20.7 | ⊕ |
| 104/11 | 四層 | 41.9 | 690 | 19.2 | ⊕ |
| 104/11 | 五層 | 41.3 | 750 | 21.1 | ⊕ |
| 104/11 | 六層 | 54.6 | 950 | 19.6 | ⊕ |
| 104/11 | 二層 | 40.8 | 673 | 19.0 | ⊕ |
| 104/11 | 三層 | 41.9 | 715 | 20.1 | ⊕ |
| 104/11 | 九層 | 41.3 | 720 | 20.1 | ⊕ |
| 104/11 | 五層 | 42.3 | 700 | 19.5 | ⊕ |
| 104/11 | 三層 | 54.1 | 865 | 17.8 | ⊕ |
| 104/11 | 四層 | 53.5 | 830 | 17.2 | ⊕ |
| 104/11 | 二層 | 41.0 | 800 | 23.0 | ⊕ |
| 104/11 | 四層 | 41.5 | 723 | 20.6 | ⊕ |
| 104/11 | 三層 | 41.5 | 710 | 20.4 | ⊕ |
| 104/11 | 六層 | 41.5 | 729 | 20.5 | ⊕ |
| 104/11 | 八層 | 40.8 | 720 | 21.0 | ⊕ |
| 104/11 | 三層 | 52.7 | 907 | 19.1 | ⊕ |
| 104/11 | 五層 | 52.7 | 910 | 19.6 | ⊕ |
| 104/11 | 六層 | 52.7 | 915 | 19.4 | ⊕ |
| 104/11 | 四層 | 40.8 | 740 | 21.4 | ⊕ |
| 104/11 | 八層 | 60.8 | 1,132 | 20.5 | ⊕ |
| 104/11 | 五層 | 41.5 | 727 | 20.8 | ⊕ |
| 104/11 | 四層 | 43.5 | 706 | 18.8 | ⊕ |
| 104/11 | 六層 | 41.9 | 705 | 19.6 | ⊕ |
| 104/11 | 二層 | 65.1 | 1,050 | 19.5 | ⊕ |
| 104/11 | 二層 | 39.4 | 650 | 19.5 | ⊕ |
| 104/11 | 三層 | 73.3 | 1,175 | 18.5 | ⊕ |
| 104/11 | 五層 | 73.3 | 1,182 | 18.7 | ⊕ |
| 104/11 | 四層 | 43.5 | 710 | 18.6 | ⊕ |
| 104/11 | 三層 | 43.5 | 726 | 19.1 | ⊕ |
| 104/11 | 四層 | 64.2 | 962 | 17.7 | ⊕ |
| 104/11 | 七層 | 52.7 | 920 | 19.7 | ⊕ |
| 104/11 | 七層 | 41.7 | 722 | 20.2 | ⊕ |
| 104/11 | 六層 | 43.5 | 740 | 19.9 | ⊕ |
| 104/11 | 五層 | 53.3 | 890 | 18.8 | ⊕ |
註記:⊕ 含車位(單價已由內政部拆算為房屋單價)· ▲ 關係人交易(親友/員工/共有人,已排除於統計與散佈)· ◷ 預售。已去除重複登錄列與純車位交易。資料:內政部不動產成交案件實價登錄。
03
建物與治理 Building & governance
建物規格、開發團隊與治理一覽。屋齡以使用執照核發年為基準,逐年動態更新。
建物規格 · Specifications
型態住宅大樓・住家用
樓層地上9層 / 地下3層
總戶數117 戶
棟戶規劃1棟,117戶住家
基地面積1,009 坪
建蔽率40%
公設比31%
車位規劃平面式129個(車位比 1:1.1)
屋齡11 年 使照 104 年(2015)
使用分區住宅區
朝向朝南、朝西、朝西北
格局二房(26.91~30.96坪)/三房(34.68~42.06坪)/四房(46.02~62.09坪)
開發與治理 · Development & governance
投資興建佳瑞建設股份有限公司、寶佳機構
營造廠商萬代福營造有限公司
建築設計閤康聯合建築師事務所
建造執照102淡建字第00656號
使用執照104淡使字第00484號
使照配對✓ 118 戶 集合住宅,停車空間,防空避難
垃圾處理—
公共設施 · Amenities
04
最小統計區 Smallest statistical areas · multi-scale
建物坐落的最小統計區是官方最細的人口統計單元。上排地圖逐圈外擴(定點 → 100m → 500m),納入與圓相交的統計區,範圍內人口與年齡金字塔即時重算;下排把定點 → 500m → 里 → 區四個尺度並列,看建物所在的微觀區位如何不同於周邊。來源:內政部統計處 SEGIS(最小統計區)· 戶政司(里/區)。
涵蓋範圍 · Coverage
—
年齡—性別金字塔 · Age–sex pyramid —
婚姻狀況組成 · Marital status 未婚 · 有偶 · 離婚 · 喪偶
區域歷史趨勢 · Catchment trend 本案 · 2008–2025
範圍內人口(人)老化指數 65+÷0–14
範圍內人口=圈內各最小統計區當年總人口;老化指數=65 歲以上 ÷ 0–14 歲 ×100。無資料年留白(如 2022 全國最小統計區未發布),不以 0 銜接。隨上方圈選範圍即時重算。來源:SEGIS 最小統計區逐年(2008–2025)
老化指數軌跡 · Ageing index 定點 · 500m · 里 · 區
65+ ÷ 0–14 ×100;最小統計區尺度 2011 年起(新興重劃區較晚成形)。來源:SEGIS 最小統計區 · 戶政司 里/區
多尺度對照 · By scale 定點 → 區
高等教育僅村里以上發布,定點/500m 顯示「—」。
把資料變成決策 · From data to decision
這處資產,對您的組合代表什麼?